| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 0.5 | 0.5 | 1553 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -1 | ||
| 2 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 0.5 | 0.5 | 0 | 2288 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -1 | ||
| 3 | CANCINO DE LOS SANTOS JESU | 1.0 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1 | + | |
| 4 | DURAN CERON ANDRES | 1.0 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1611 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 5 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 1.0 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1595 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 6 | DE ALBA DE ALBA HUGO | 1.0 | JAL | M | 0.5 | 0.25 | 1582 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 7 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 0.5 | 0.25 | 1553 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 8 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | C | 1.0 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1547 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + |
| 9 | LOPEZ GALVAN FRANCISCO | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | ||
| 10 | SOLORZANO VILLANUEVA ANTON | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 11 | SANTILLAN APARICIO ADRIAN | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1683 | 2261 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 12 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | 1.0 | GRO | M | 0.0 | 0.0 | 1680 | 2254 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 13 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1670 | 2245 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 14 | MEZA PONCE FERNANDO | C | 1.0 | NL | M | 0.0 | 0.0 | 1647 | 2242 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 15 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 1.0 | NL | M | 0.0 | 0.0 | 1641 | 2235 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 16 | SARABIA APARICIO JUAN LUIS | 1.0 | SIN | M | 0.0 | 0.0 | 1597 | 2194 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 17 | VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1597 | 2269 | +0.41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 18 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1595 | 2156 | +0.27 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 19 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 1.0 | NL | M | 0.0 | 0.0 | 1557 | 2037 | +0.19 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 20 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1547 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 21 | MOYA BETANZOS NAHUM | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 1538 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 22 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1494 | 2332 | +0.64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 23 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE | 1.0 | SLP | M | 0.0 | 0.0 | 1337 | 2298 | +0.79 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 24 | NAVARRETE BRAVO FRANCO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2279 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 25 | MOYSEN CORTES JESSICA | w | 1.0 | EDM | F | 0.0 | 0.0 | 1693 | 2265 | +0.28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 26 | TOVAR MORENO SERGIO | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1681 | 2256 | +0.29 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 27 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | USA | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1675 | 2247 | +0.28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 28 | PARTIDO LARA OTHON | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1660 | 2244 | +0.30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 29 | SILVA ESCOTT ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1642 | 2242 | +0.32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 30 | JIMENEZ ARIAS SEBASTIAN | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 1634 | 2235 | +0.32 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 31 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1611 | 2273 | +0.40 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 32 | GONZALEZ BELTRAN JAVIER | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1586 | 2133 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 33 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1561 | 2250 | +0.44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 34 | TARIN GARCIA LUIS MIGUEL | 1.0 | CHH | M | 0.0 | 0.0 | 1557 | 1942 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 35 | REGALADO ARELLANES HUGO LE | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1554 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 36 | ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1515 | 2424 | +0.73 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 37 | VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR | 1.0 | NL | M | 0.0 | 0.0 | 1500 | 2341 | +0.64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 38 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1499 | 2335 | +0.64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 39 | OLGUIN SORIA NAOLLIN | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 1417 | 2324 | +0.73 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 40 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1372 | 2318 | +0.77 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 41 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 1.0 | QRO | M | 0.0 | 0.0 | 1365 | 2317 | +0.78 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 42 | GERMAN GOMEZ PAUL | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1343 | 2299 | +0.78 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 43 | ESTRADA AGUILAR JAIME | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2289 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 44 | MEDINA Y MEDINA JAIME | 1.0 | HGO | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2280 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 45 | ARROYO CASTELAN JORGE | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1628 | 1500 | -0.17 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 46 | DE LA CRUZ MILLAN GERMAN | 0.5 | GTO | M | 0.5 | 0.25 | 1555 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 47 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | 0.5 | TMS | M | 0.5 | 0.25 | 1541 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 48 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1499 | 1602 | +0.14 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 49 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1420 | 1594 | +0.23 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 50 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | 0.5 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1358 | 1564 | +0.26 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 51 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1699 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | ||
| 52 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1697 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 53 | CARMONA MEDINA ARTURO | 0.5 | GTO | M | 0.5 | 0.25 | 1670 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 54 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | 0.5 | CAM | M | 0.5 | 0.25 | 1646 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 55 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 0.5 | EDM | M | 0.5 | 0.25 | 1613 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 56 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 0.5 | EDM | M | 0.5 | 0.25 | 1581 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 57 | GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 0.5 | PUE | M | 0.5 | 0.25 | 1556 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 58 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | w | 0.5 | CHH | F | 0.5 | 0.25 | 1543 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 59 | REYES AYALA SALVADOR | 0.5 | QRO | M | 0.5 | 0.25 | 1540 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 60 | SANCHEZ LOPEZ GULLIVER | 0.5 | EDM | M | 0.5 | 0.25 | 1527 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 61 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | w | 0.5 | CHH | F | 0.5 | 0.25 | 1523 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 62 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 0.5 | NL | M | 0.5 | 0.25 | 1507 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 63 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | C | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1507 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 64 | TELLO PATIŅO SONIA SARAI | w | 0.5 | GRO | F | 0.5 | 0.25 | 1428 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 65 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | 0.5 | GRO | M | 0.5 | 0.25 | 1368 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 66 | BUSTOS OCAMPOS RICARDI | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | ||
| 67 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 68 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | w | 0.5 | VER | F | 0.5 | 0.25 | 1602 | 1499 | -0.14 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ |
| 69 | RIVERA OLIN ENRIQUE | 0.5 | EDM | M | 0.5 | 0.25 | 1594 | 1420 | -0.23 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 70 | GAMBOA JIMENEZ FEDERICO | 0.5 | TAB | M | 0.5 | 0.25 | 1564 | 1358 | -0.26 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 71 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1500 | 1628 | +0.17 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 72 | CABRERA MIRANDA IVAN | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1555 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 73 | RUIZ FERREIRA EFRAIN | 0.5 | QRO | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1541 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 74 | SOLIS MENDOZA MARIANA | w | 0.0 | MCH | F | 1.0 | 0.0 | 1689 | 780 | -0.73 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 75 | ANGULO SALINAS JULIO OSVAL | 0.0 | JAL | M | 1.0 | 0.0 | 1606 | 765 | -0.64 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 76 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | 0.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 764 | -0.64 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 77 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 0.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 1589 | 682 | -0.73 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 78 | VILLARREAL MAGAŅA ALFREDO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1583 | 637 | -0.77 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 79 | GUZMAN MARTINEZ JAIME | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1582 | 630 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 80 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 0.0 | VER | M | 1.0 | 0.0 | 1564 | 608 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 81 | RIVERA TEJA SALOMON | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1554 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | ||
| 82 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1545 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 83 | AQUINO MENESES JAZMIN MARG | w | 0.0 | PUE | F | 1.0 | 0.0 | 1538 | 876 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 84 | PACHECO ZUŅIGA IGNACIO | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1530 | 958 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 85 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 0.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 1521 | 946 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 86 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 0.0 | TAB | F | 1.0 | 0.0 | 1515 | 826 | -0.44 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 87 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 0.0 | NL | M | 1.0 | 0.0 | 1512 | 940 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 88 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1509 | 925 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 89 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1507 | 907 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 90 | QUINTANILLA MARES JAIME | 0.0 | NL | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 899 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 91 | NIETO GONZALEZ MARTIN GERA | 0.0 | GTO | M | 1.0 | 0.0 | 1398 | 851 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 92 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 0.0 | CHH | M | 1.0 | 0.0 | 1197 | 812 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 93 | CANCINO DE LOS SANTOS EDUA | 0.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 819 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 94 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | 0.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 1597 | 759 | -0.64 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 95 | RANGEL JIMENEZ RODRIGO | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1563 | 602 | -0.79 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | ||
| 96 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1544 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 97 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1534 | 862 | -0.41 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 98 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1526 | 948 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 99 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1519 | 945 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 100 | SALAZAR BECERRIL KARLA PAT | w | 0.0 | EDM | F | 1.0 | 0.0 | 1510 | 935 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 101 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 0.0 | MOR | M | 1.0 | 0.0 | 1507 | 912 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 102 | LIZAMA GARCIA CARLOS ENRIQ | 0.0 | TAB | M | 1.0 | 0.0 | 1500 | 906 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 103 | MONTUFAR CERVERA ELSY | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1459 | 862 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 104 | REAL PEREIRA DIANA KARIME | w | 0.0 | YUC | F | 1.0 | 0.0 | 1421 | 860 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 105 | VILLANUEVA GUTIERREZ LUIS | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1302 | 822 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 106 | GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 812 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 107 | VILCHEZ PAELLA JORGE AUGUS | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 803 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 108 | TREJO ALONZO RODRIGO ALBER | C | 0.0 | YUC | M | 0.5 | 0.25 | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - |
| 109 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 0.0 | EDM | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:44