| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL | 2.0 | DF | M | 2.0 | 2.0 | 1597 | 2185 | +0.62 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | 2.0 | GTO | M | 2.0 | 2.0 | 1595 | 2156 | +0.27 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | 2.0 | PUE | M | 2.0 | 2.0 | 1494 | 2355 | +1.34 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | SOLORZANO VILLANUEVA ANTON | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 2317 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | + | 1 | |
| 5 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | 2.0 | GRO | M | 1.5 | 1.5 | 1680 | 2272 | +0.62 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 2.0 | NL | M | 1.5 | 1.5 | 1641 | 2235 | +0.62 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | GONZALEZ BELTRAN JAVIER | 2.0 | EDM | M | 1.5 | 1.5 | 1586 | 2133 | +0.26 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU | 2.0 | GTO | M | 1.5 | 1.5 | 1515 | 2415 | +1.44 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR | 2.0 | NL | M | 1.5 | 1.5 | 1500 | 2362 | +1.34 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | OLGUIN SORIA NAOLLIN | 2.0 | JAL | M | 1.5 | 1.5 | 1417 | 2335 | +1.48 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE | 2.0 | SLP | M | 1.5 | 1.5 | 1337 | 2334 | +1.64 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | PARTIDO LARA OTHON | 2.0 | DF | M | 1.0 | 1.0 | 1660 | 2259 | +0.63 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | SARABIA APARICIO JUAN LUIS | 2.0 | SIN | M | 1.0 | 1.0 | 1597 | 2151 | +0.53 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | TARIN GARCIA LUIS MIGUEL | 2.0 | CHH | M | 1.0 | 1.0 | 1557 | 2180 | +0.78 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | GAMBOA CABRERA JORGE | 2.0 | PUE | M | 1.0 | 1.0 | 1547 | 2416 | +0.68 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | GERMAN GOMEZ PAUL | 2.0 | DF | M | 1.0 | 1.0 | 1343 | 2315 | +1.59 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | USA | 2.0 | YUC | M | 0.5 | 0.5 | 1675 | 2265 | +0.61 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | MOYSEN CORTES JESSICA | w | 1.5 | EDM | F | 2.5 | 1.75 | 1693 | 1735 | +0.09 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ |
| 19 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1611 | 1741 | +0.32 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | ||
| 20 | ESTRADA AGUILAR JAIME | 1.5 | MCH | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 2289 | 0 | 2.5 | 2.5 | . | 1 | 1 | = | |
| 21 | LOPEZ GALVAN FRANCISCO | 1.5 | M | 2.5 | 1.25 | 0 | 1561 | 0 | 2.5 | 2.5 | . | 2 | + | ½ | ||
| 22 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.5 | PUE | M | 2.0 | 1.25 | 1553 | 1693 | +0.19 | 2.0 | 2.5 | . | 0 | ½ | ||
| 23 | ARROYO CASTELAN JORGE | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 1628 | 1697 | +0.17 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 24 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | w | 1.5 | VER | F | 2.0 | 1.25 | 1602 | 1653 | +0.12 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 |
| 25 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | 1.5 | TMS | M | 2.0 | 1.25 | 1541 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 1500 | 1842 | +0.89 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 27 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 1499 | 1776 | +0.73 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 28 | RUIZ FERREIRA EFRAIN | 1.5 | QRO | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 1734 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 1.5 | PUE | M | 2.0 | 1.25 | 1556 | 2103 | +0.26 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 | |
| 30 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | w | 1.5 | CHH | F | 2.0 | 1.25 | 1523 | 2163 | +0.37 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 |
| 31 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | C | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1507 | 2348 | +0.64 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 | |
| 32 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | 1.5 | CAM | M | 2.0 | 1.0 | 1646 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | + | |
| 33 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 1.5 | GTO | M | 1.5 | 1.0 | 1561 | 2250 | +0.44 | 1.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | NAVARRETE BRAVO FRANCO | 1.5 | MCH | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 2279 | 0 | 1.5 | 2.5 | . | -1 | 1 | = | |
| 35 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 1.5 | NL | M | 1.5 | 0.75 | 1557 | 1650 | +0.27 | 1.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | DE LA CRUZ MILLAN GERMAN | 1.5 | GTO | M | 1.5 | 0.75 | 1555 | 0 | +0.00 | 1.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | + | |
| 37 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | 1.5 | YUC | M | 1.0 | 0.75 | 1358 | 1772 | +1.06 | 1.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | SANTILLAN APARICIO ADRIAN | 1.0 | PUE | M | 3.0 | 1.0 | 1683 | 1542 | -0.38 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | MOYA BETANZOS NAHUM | 1.0 | JAL | M | 3.0 | 1.0 | 1538 | 925 | -0.33 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 1.0 | ZAC | M | 3.0 | 1.0 | 1499 | 1621 | +0.33 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 1.0 | QRO | M | 3.0 | 1.0 | 1365 | 1590 | +0.57 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 2288 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | - | ||
| 43 | MEZA PONCE FERNANDO | C | 1.0 | NL | M | 2.5 | 0.5 | 1647 | 1504 | -0.39 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 44 | JIMENEZ ARIAS SEBASTIAN | 1.0 | TAB | M | 2.5 | 0.5 | 1634 | 1419 | -0.53 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 1.0 | YUC | M | 2.5 | 0.5 | 1372 | 1590 | +0.55 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | DURAN CERON ANDRES | 1.0 | DF | M | 2.5 | 0.25 | 1611 | 682 | -0.75 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 47 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 1.0 | DF | M | 2.5 | 0.25 | 1595 | 608 | -0.81 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 48 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | C | 1.0 | DF | M | 2.5 | 0.25 | 1547 | 940 | -0.33 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 |
| 49 | CANCINO DE LOS SANTOS JESU | 1.0 | DF | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 851 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 50 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 2.0 | 1.0 | 1553 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 2 | + | - | |
| 51 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | w | 1.0 | CHH | F | 2.0 | 1.0 | 1543 | 1699 | +0.21 | 2.0 | 1.5 | . | -1 | = | ½ |
| 52 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 1.0 | DF | M | 2.0 | 1.0 | 1697 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 53 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 1.0 | EDM | M | 2.0 | 1.0 | 1581 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 54 | SANCHEZ LOPEZ GULLIVER | 1.0 | EDM | M | 2.0 | 1.0 | 1527 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 55 | BUSTOS OCAMPOS RICARDI | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | ||
| 56 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1699 | 1543 | -0.21 | 2.0 | 1.5 | . | 1 | = | ½ | ||
| 57 | DE ALBA DE ALBA HUGO | 1.0 | JAL | M | 2.0 | 0.25 | 1582 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 58 | TOVAR MORENO SERGIO | 1.0 | DF | M | 2.0 | 0.0 | 1681 | 1534 | -0.39 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 1670 | 1513 | -0.42 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | SILVA ESCOTT ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 1642 | 1501 | -0.38 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | REGALADO ARELLANES HUGO LE | 1.0 | PUE | M | 2.0 | 0.0 | 1554 | 945 | -0.33 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | MEDINA Y MEDINA JAIME | 1.0 | HGO | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1570 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | 1.0 | DF | M | 2.0 | 0.0 | 1597 | 1502 | -0.26 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 1.0 | DF | M | 2.0 | 0.0 | 1589 | 1464 | -0.34 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1534 | 1397 | -0.29 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | REAL PEREIRA DIANA KARIME | w | 1.0 | YUC | F | 2.0 | 0.0 | 1421 | 1570 | +0.40 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 67 | NIETO GONZALEZ MARTIN GERA | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 1398 | 1565 | +0.44 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | RIVERA TEJA SALOMON | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1554 | 2194 | +0.37 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | ||
| 69 | AQUINO MENESES JAZMIN MARG | w | 1.0 | PUE | F | 1.5 | 0.0 | 1538 | 1457 | -0.20 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 70 | PACHECO ZUŅIGA IGNACIO | 1.0 | EDM | M | 1.5 | 0.0 | 1530 | 958 | -0.28 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | 1.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 1600 | 1506 | -0.26 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | GUZMAN MARTINEZ JAIME | 1.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1582 | 1436 | -0.38 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1526 | 948 | -0.29 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | VILCHEZ PAELLA JORGE AUGUS | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1530 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | GAMBOA JIMENEZ FEDERICO | 0.5 | TAB | M | 3.0 | 0.75 | 1564 | 1236 | -0.85 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 76 | CABRERA MIRANDA IVAN | 0.5 | MCH | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1355 | 0 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 77 | SOLIS MENDOZA MARIANA | w | 0.5 | MCH | F | 2.5 | 0.25 | 1689 | 1324 | -0.95 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ |
| 78 | ANGULO SALINAS JULIO OSVAL | 0.5 | JAL | M | 2.5 | 0.25 | 1606 | 1315 | -0.76 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 79 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 0.5 | VER | M | 2.5 | 0.25 | 1564 | 1229 | -0.87 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 80 | RANGEL JIMENEZ RODRIGO | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1563 | 1226 | -0.88 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | ||
| 81 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 0.5 | EDM | M | 2.5 | 0.25 | 1519 | 1492 | -0.07 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 82 | LIZAMA GARCIA CARLOS ENRIQ | 0.5 | TAB | M | 2.5 | 0.25 | 1500 | 1410 | -0.22 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 83 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | = | - | |
| 84 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 0.5 | EDM | M | 2.0 | 0.25 | 1613 | 772 | -0.64 | 2.0 | 1.0 | . | -1 | = | 0 | |
| 85 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 0.5 | NL | M | 2.0 | 0.25 | 1507 | 893 | -0.34 | 2.0 | 1.0 | . | -1 | = | 0 | |
| 86 | TELLO PATIŅO SONIA SARAI | w | 0.5 | GRO | F | 2.0 | 0.25 | 1428 | 788 | -0.37 | 2.0 | 1.0 | . | -1 | = | 0 |
| 87 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | 0.5 | GRO | M | 2.0 | 0.25 | 1368 | 821 | -0.26 | 2.0 | 1.0 | . | -1 | = | 0 | |
| 88 | RIVERA OLIN ENRIQUE | 0.5 | EDM | M | 2.0 | 0.25 | 1594 | 1196 | -1.03 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 89 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 0.5 | DF | M | 2.0 | 0.25 | 1420 | 1405 | -0.03 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 90 | CARMONA MEDINA ARTURO | 0.5 | GTO | M | 2.0 | 0.25 | 1670 | 765 | -0.72 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | = | 0 | |
| 91 | REYES AYALA SALVADOR | 0.5 | QRO | M | 2.0 | 0.25 | 1540 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | = | 0 | |
| 92 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 0.5 | TAB | F | 2.0 | 0.25 | 1515 | 1391 | -0.32 | 2.0 | 0.5 | . | -2 | 0 | ½ |
| 93 | VILLARREAL MAGAŅA ALFREDO | 0.5 | MCH | M | 1.5 | 0.25 | 1583 | 1247 | -0.87 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 94 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 0.5 | MOR | M | 1.5 | 0.25 | 1507 | 1422 | -0.21 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 95 | QUINTANILLA MARES JAIME | 0.5 | NL | M | 1.5 | 0.25 | 1500 | 1406 | -0.23 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 96 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 0.0 | NL | M | 3.0 | 0.0 | 1512 | 903 | -0.66 | 3.0 | 0.0 | . | -2 | 0 | 0 | |
| 97 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 0.0 | EDM | M | 3.0 | 0.0 | 1509 | 894 | -0.68 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | MONTUFAR CERVERA ELSY | 0.0 | YUC | M | 3.0 | 0.0 | 1459 | 841 | -0.68 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 0.0 | CHH | M | 3.0 | 0.0 | 1197 | 806 | -0.23 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 804 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E | 0.0 | EDM | M | 2.5 | 0.0 | 1544 | 663 | -0.70 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | VILLANUEVA GUTIERREZ LUIS | 0.0 | MCH | M | 2.5 | 0.0 | 1302 | 813 | -0.39 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | TREJO ALONZO RODRIGO ALBER | C | 0.0 | YUC | M | 2.0 | 1.0 | 1500 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - |
| 104 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 0.0 | EDM | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 105 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 0.0 | EDM | M | 2.0 | 0.0 | 1507 | 877 | -0.72 | 2.0 | 0.0 | . | -2 | 0 | 0 | |
| 106 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1545 | 686 | -0.67 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 0.0 | DF | M | 2.0 | 0.0 | 1521 | 946 | -0.29 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | SALAZAR BECERRIL KARLA PAT | w | 0.0 | EDM | F | 2.0 | 0.0 | 1510 | 895 | -0.68 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
| 109 | CANCINO DE LOS SANTOS EDUA | 0.0 | DF | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 805 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:44