| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | 3.0 | GTO | M | 5.5 | 5.5 | 1595 | 2156 | +0.27 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU | 3.0 | GTO | M | 5.5 | 5.5 | 1515 | 2402 | +2.11 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | PARTIDO LARA OTHON | 3.0 | DF | M | 5.0 | 5.0 | 1660 | 2249 | +0.91 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | SARABIA APARICIO JUAN LUIS | 3.0 | SIN | M | 4.0 | 4.0 | 1597 | 2179 | +0.90 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE | 3.0 | SLP | M | 4.5 | 4.5 | 1337 | 2329 | +2.45 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | USA | 3.0 | YUC | M | 4.0 | 4.0 | 1675 | 2270 | +0.94 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL | 2.5 | DF | M | 6.5 | 5.25 | 1597 | 1712 | +0.38 | 4.5 | 5.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | 2.5 | GRO | M | 5.0 | 3.75 | 1680 | 1816 | +0.45 | 4.5 | 5.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 2.5 | PUE | M | 5.0 | 3.75 | 1556 | 2103 | +0.26 | 4.0 | 4.5 | . | 0 | = | 1 | 1 | |
| 10 | ARROYO CASTELAN JORGE | 2.5 | MCH | M | 4.5 | 3.5 | 1628 | 1723 | +0.33 | 4.0 | 4.5 | . | -1 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | TARIN GARCIA LUIS MIGUEL | 2.5 | CHH | M | 4.5 | 3.25 | 1557 | 1796 | +0.95 | 4.0 | 5.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | OLGUIN SORIA NAOLLIN | 2.5 | JAL | M | 4.5 | 3.25 | 1417 | 1872 | +1.72 | 4.0 | 5.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | MOYSEN CORTES JESSICA | w | 2.5 | EDM | F | 4.5 | 3.5 | 1693 | 1814 | +0.39 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 2.5 | GTO | M | 4.0 | 2.25 | 1561 | 2250 | +0.44 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | ½ | + | |
| 15 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | w | 2.5 | VER | F | 4.0 | 3.25 | 1602 | 1699 | +0.32 | 3.0 | 4.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR | 2.0 | NL | M | 6.0 | 3.0 | 1500 | 1742 | +0.97 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | MOYA BETANZOS NAHUM | 2.0 | JAL | M | 6.0 | 3.0 | 1538 | 1629 | +0.25 | 5.0 | 4.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | GAMBOA CABRERA JORGE | 2.0 | PUE | M | 5.0 | 2.0 | 1547 | 1678 | +0.35 | 5.0 | 5.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 2.0 | MCH | M | 6.0 | 3.75 | 1500 | 1743 | +0.97 | 4.5 | 4.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 20 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 2.0 | YUC | M | 5.5 | 2.5 | 1372 | 1718 | +1.34 | 4.5 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | C | 2.0 | DF | M | 5.5 | 1.75 | 1547 | 1659 | +0.30 | 4.5 | 4.0 | . | 1 | + | 0 | 1 |
| 22 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 2.0 | PUE | M | 5.0 | 2.75 | 1553 | 1693 | +0.19 | 4.5 | 4.5 | . | -1 | ½ | ½ | ||
| 23 | SOLORZANO VILLANUEVA ANTON | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 1.25 | 0 | 1589 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | |
| 24 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 1611 | 1659 | +0.18 | 4.0 | 4.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
| 25 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | C | 2.0 | M | 5.5 | 3.5 | 1507 | 1805 | +0.78 | 4.0 | 4.0 | . | 0 | = | 1 | ½ | |
| 26 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 2.0 | DF | M | 5.5 | 3.5 | 1697 | 2234 | +0.24 | 4.0 | 3.5 | . | 1 | = | = | 1 | |
| 27 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 2.0 | NL | M | 5.0 | 3.0 | 1557 | 1596 | +0.19 | 4.0 | 4.5 | . | -1 | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 2.0 | EDM | M | 5.0 | 3.0 | 1581 | 2265 | +0.43 | 4.0 | 3.5 | . | 1 | = | = | 1 | |
| 29 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | 2.0 | PUE | M | 5.0 | 2.0 | 1494 | 1758 | +1.06 | 4.0 | 5.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 2.0 | NL | M | 4.5 | 1.5 | 1641 | 1630 | -0.05 | 4.0 | 5.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | GONZALEZ BELTRAN JAVIER | 2.0 | EDM | M | 4.5 | 1.5 | 1586 | 1368 | -0.55 | 4.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 2.0 | GTO | M | 4.5 | 1.5 | 1670 | 1642 | -0.11 | 4.0 | 4.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | MEDINA Y MEDINA JAIME | 2.0 | HGO | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1699 | +0.50 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | REAL PEREIRA DIANA KARIME | w | 2.0 | YUC | F | 4.5 | 1.5 | 1421 | 1709 | +1.15 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 2.0 | DF | M | 4.5 | 1.25 | 1589 | 1464 | -0.34 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | + | |
| 36 | SANCHEZ LOPEZ GULLIVER | 2.0 | EDM | M | 4.0 | 2.0 | 1527 | 2194 | +0.41 | 4.0 | 3.5 | . | 1 | = | = | 1 | |
| 37 | LOPEZ GALVAN FRANCISCO | 2.0 | M | 5.0 | 2.5 | 0 | 1558 | 0 | 3.5 | 4.5 | . | 1 | + | ½ | ½ | ||
| 38 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | 2.0 | CAM | M | 5.0 | 2.5 | 1646 | 1523 | -0.17 | 3.5 | 4.0 | . | 2 | = | + | ½ | |
| 39 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | w | 2.0 | CHH | F | 4.5 | 2.75 | 1523 | 1730 | +0.54 | 3.5 | 4.0 | . | 0 | = | 1 | ½ |
| 40 | RUIZ FERREIRA EFRAIN | 2.0 | QRO | M | 4.5 | 2.75 | 0 | 1670 | +0.50 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 41 | GERMAN GOMEZ PAUL | 2.0 | DF | M | 4.0 | 1.5 | 1343 | 1721 | +1.43 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 2.0 | QRO | M | 4.0 | 1.5 | 1365 | 1716 | +1.36 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 2.0 | MCH | M | 4.0 | 1.5 | 1534 | 1623 | +0.43 | 3.5 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | MEZA PONCE FERNANDO | C | 2.0 | NL | M | 4.0 | 2.0 | 1647 | 1627 | -0.09 | 3.0 | 4.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | DE LA CRUZ MILLAN GERMAN | 2.0 | GTO | M | 3.5 | 1.75 | 1555 | 0 | +0.00 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | ½ | + | ½ | |
| 46 | REGALADO ARELLANES HUGO LE | 2.0 | PUE | M | 3.5 | 1.0 | 1554 | 945 | -0.33 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | TOVAR MORENO SERGIO | 2.0 | DF | M | 3.0 | 1.0 | 1681 | 1666 | -0.06 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | VILCHEZ PAELLA JORGE AUGUS | 2.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1672 | +0.50 | 3.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | JIMENEZ ARIAS SEBASTIAN | 1.5 | TAB | M | 6.0 | 2.25 | 1634 | 1458 | -0.66 | 4.5 | 3.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 50 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 1.5 | MCH | M | 5.0 | 1.75 | 1499 | 1621 | +0.49 | 4.5 | 3.5 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | |
| 51 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | 1.5 | TMS | M | 5.0 | 1.5 | 1541 | 958 | -0.30 | 4.5 | 3.5 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | |
| 52 | ESTRADA AGUILAR JAIME | 1.5 | MCH | M | 5.0 | 3.0 | 0 | 2289 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 2 | 1 | = | - | |
| 53 | NAVARRETE BRAVO FRANCO | 1.5 | MCH | M | 5.0 | 1.75 | 0 | 1550 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 0 | 1 | = | 0 | |
| 54 | SANTILLAN APARICIO ADRIAN | 1.5 | PUE | M | 5.0 | 1.75 | 1683 | 1542 | -0.57 | 4.0 | 3.5 | . | -1 | 1 | 0 | ½ | |
| 55 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | 1.5 | YUC | M | 4.5 | 1.75 | 1358 | 1587 | +0.86 | 4.0 | 3.5 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | |
| 56 | AQUINO MENESES JAZMIN MARG | w | 1.5 | PUE | F | 4.5 | 1.75 | 1538 | 1516 | -0.07 | 3.5 | 2.5 | . | -1 | 0 | 1 | ½ |
| 57 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 1.5 | EDM | M | 4.5 | 1.75 | 1613 | 1453 | -0.41 | 3.5 | 2.5 | . | 0 | = | 0 | 1 | |
| 58 | CARMONA MEDINA ARTURO | 1.5 | GTO | M | 4.0 | 1.25 | 1670 | 1510 | -0.42 | 3.5 | 2.5 | . | 0 | = | 0 | 1 | |
| 59 | SOLIS MENDOZA MARIANA | w | 1.5 | MCH | F | 4.0 | 0.75 | 1689 | 1516 | -0.68 | 3.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | ½ | 1 |
| 60 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | w | 1.5 | CHH | F | 4.0 | 2.0 | 1543 | 1691 | +0.40 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | = | ½ | ½ |
| 61 | VILLARREAL MAGAŅA ALFREDO | 1.5 | MCH | M | 3.5 | 1.0 | 1583 | 1460 | -0.48 | 3.0 | 2.0 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | |
| 62 | RIVERA OLIN ENRIQUE | 1.5 | EDM | M | 3.0 | 1.0 | 1594 | 1428 | -0.65 | 2.5 | 2.5 | . | -1 | ½ | 0 | 1 | |
| 63 | QUINTANILLA MARES JAIME | 1.5 | NL | M | 3.0 | 1.0 | 1500 | 1587 | +0.36 | 2.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | |
| 64 | RANGEL JIMENEZ RODRIGO | 1.0 | M | 5.5 | 1.25 | 1563 | 1294 | -1.07 | 4.5 | 1.5 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 65 | DURAN CERON ANDRES | 1.0 | DF | M | 5.0 | 0.25 | 1611 | 684 | -1.50 | 4.5 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 66 | PACHECO ZUŅIGA IGNACIO | 1.0 | EDM | M | 4.5 | 0.0 | 1530 | 902 | -0.71 | 4.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 5.5 | 3.5 | 0 | 2288 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | - | - | ||
| 68 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 5.0 | 1.25 | 1420 | 1461 | +0.16 | 4.0 | 2.0 | . | -1 | ½ | 0 | ½ | |
| 69 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 1.0 | ZAC | M | 5.0 | 1.0 | 1499 | 1504 | +0.03 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | 1.0 | DF | M | 5.0 | 1.0 | 1597 | 1389 | -0.84 | 4.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.5 | 1545 | 686 | -0.67 | 4.0 | 1.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 1.0 | DF | M | 4.5 | 0.25 | 1595 | 619 | -1.60 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 73 | CANCINO DE LOS SANTOS JESU | 1.0 | DF | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 835 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 74 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 1.0 | NL | M | 4.5 | 0.25 | 1512 | 903 | -0.66 | 4.0 | 1.0 | . | -1 | 0 | 0 | + | |
| 75 | GUZMAN MARTINEZ JAIME | 1.0 | EDM | M | 4.0 | 0.0 | 1582 | 1436 | -0.38 | 4.0 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | RIVERA TEJA SALOMON | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1554 | 1570 | +0.04 | 4.0 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 77 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 1.0 | EDM | M | 4.0 | 0.0 | 1509 | 894 | -0.68 | 4.0 | 1.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 1699 | 1346 | -0.93 | 3.5 | 2.5 | . | 0 | = | ½ | 0 | ||
| 79 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 1.0 | MOR | M | 4.5 | 1.25 | 1507 | 1487 | -0.07 | 3.5 | 1.5 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 80 | NIETO GONZALEZ MARTIN GERA | 1.0 | GTO | M | 4.5 | 1.0 | 1398 | 1456 | +0.21 | 3.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | 1.0 | GRO | M | 4.5 | 1.0 | 1368 | 1355 | -0.03 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | = | 0 | ½ | |
| 82 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.5 | 1526 | 942 | -0.60 | 3.5 | 2.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | DE ALBA DE ALBA HUGO | 1.0 | JAL | M | 4.0 | 0.25 | 1582 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 84 | SILVA ESCOTT ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 3.5 | 0.0 | 1642 | 1391 | -1.01 | 3.5 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | VILLANUEVA GUTIERREZ LUIS | 1.0 | MCH | M | 3.5 | 0.0 | 1302 | 1414 | +0.39 | 3.5 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 4.5 | 2.25 | 1553 | 0 | +0.00 | 3.0 | 3.0 | . | 3 | + | - | - | |
| 87 | BUSTOS OCAMPOS RICARDI | 1.0 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | 1 | = | = | - | ||
| 88 | REYES AYALA SALVADOR | 1.0 | QRO | M | 4.0 | 1.0 | 1540 | 1368 | -0.23 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | = | 0 | ½ | |
| 89 | TELLO PATIŅO SONIA SARAI | w | 1.0 | GRO | F | 4.0 | 1.0 | 1428 | 1351 | -0.19 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | = | 0 | ½ |
| 90 | ANGULO SALINAS JULIO OSVAL | 1.0 | JAL | M | 3.5 | 0.75 | 1606 | 1382 | -0.90 | 3.0 | 1.5 | . | -1 | 0 | ½ | ½ | |
| 91 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 1.0 | VER | M | 3.5 | 0.75 | 1564 | 1299 | -1.05 | 3.0 | 1.5 | . | -1 | 0 | ½ | ½ | |
| 92 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | 1.0 | DF | M | 3.5 | 0.5 | 1600 | 1336 | -1.05 | 3.0 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 93 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E | 1.0 | EDM | M | 2.5 | 0.0 | 1544 | 1453 | -0.25 | 2.5 | 1.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 0.5 | EDM | M | 5.5 | 0.75 | 1519 | 1407 | -0.37 | 4.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 95 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 0.5 | NL | M | 4.5 | 0.25 | 1507 | 876 | -0.72 | 4.0 | 1.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | |
| 96 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 0.5 | TAB | F | 4.5 | 0.5 | 1515 | 1346 | -0.59 | 3.5 | 1.0 | . | -1 | 0 | ½ | 0 |
| 97 | LIZAMA GARCIA CARLOS ENRIQ | 0.5 | TAB | M | 4.5 | 0.5 | 1500 | 1323 | -0.61 | 3.5 | 1.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 98 | SALAZAR BECERRIL KARLA PAT | w | 0.5 | EDM | F | 4.0 | 0.25 | 1510 | 895 | -0.68 | 3.5 | 0.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 99 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | . | 2 | = | - | - | |
| 100 | GAMBOA JIMENEZ FEDERICO | 0.5 | TAB | M | 4.5 | 0.75 | 1564 | 1179 | -1.44 | 3.0 | 1.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 101 | CABRERA MIRANDA IVAN | 0.5 | MCH | M | 4.0 | 0.75 | 0 | 1274 | 1274 | 3.0 | 1.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 102 | CANCINO DE LOS SANTOS EDUA | 0.5 | DF | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 1257 | 1257 | 3.0 | 0.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | |
| 103 | MONTUFAR CERVERA ELSY | 0.0 | YUC | M | 6.0 | 0.0 | 1459 | 824 | -1.09 | 5.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 0.0 | CHH | M | 5.0 | 0.25 | 1197 | 806 | -0.23 | 4.5 | 0.0 | . | 1 | 0 | 0 | - | |
| 105 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 0.0 | DF | M | 5.0 | 0.0 | 1521 | 757 | -1.07 | 4.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | TREJO ALONZO RODRIGO ALBER | C | 0.0 | YUC | M | 4.5 | 2.25 | 1500 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - |
| 107 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 0.0 | EDM | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 108 | GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 794 | 794 | 3.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 0.0 | EDM | M | 3.0 | 0.0 | 1507 | 854 | -1.17 | 2.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:44