| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE | 4.0 | SLP | M | 9.5 | 9.5 | 1337 | 2346 | +3.32 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | SARABIA APARICIO JUAN LUIS | 4.0 | SIN | M | 8.0 | 8.0 | 1597 | 2197 | +1.29 | 4.5 | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | USA | 4.0 | YUC | M | 7.5 | 7.5 | 1675 | 2285 | +1.33 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | 3.5 | GRO | M | 9.5 | 7.75 | 1680 | 1848 | +0.63 | 4.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL | 3.5 | DF | M | 9.0 | 7.75 | 1597 | 1838 | +1.01 | 4.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | TARIN GARCIA LUIS MIGUEL | 3.5 | CHH | M | 9.0 | 7.25 | 1557 | 1886 | +1.55 | 4.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 3.5 | PUE | M | 8.0 | 6.25 | 1556 | 2260 | +0.93 | 3.5 | 8.0 | . | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | w | 3.5 | VER | F | 7.0 | 5.75 | 1602 | 1796 | +0.76 | 3.5 | 8.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | 3.0 | GTO | M | 11.5 | 7.5 | 1595 | 1548 | -0.12 | 5.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU | 3.0 | GTO | M | 11.0 | 7.0 | 1515 | 1842 | +1.72 | 5.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 3.0 | DF | M | 10.5 | 7.5 | 1697 | 2252 | +0.52 | 5.5 | 6.5 | . | 0 | = | = | 1 | 1 | |
| 12 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 3.0 | M | 9.5 | 7.0 | 1611 | 1724 | +0.56 | 4.5 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 13 | LOPEZ GALVAN FRANCISCO | 3.0 | M | 9.0 | 5.5 | 0 | 1691 | +0.50 | 4.5 | 7.5 | . | 2 | + | ½ | ½ | 1 | ||
| 14 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | 3.0 | CAM | M | 9.0 | 5.5 | 1646 | 1708 | +0.14 | 4.5 | 7.0 | . | 1 | = | + | ½ | 1 | |
| 15 | SOLORZANO VILLANUEVA ANTON | 3.0 | MCH | M | 9.0 | 4.75 | 0 | 1702 | +0.50 | 4.5 | 8.0 | . | 2 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | DE LA CRUZ MILLAN GERMAN | 3.0 | GTO | M | 8.5 | 5.25 | 1555 | 2100 | +0.25 | 4.5 | 7.0 | . | 2 | ½ | + | ½ | 1 | |
| 17 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 3.0 | DF | M | 8.0 | 4.25 | 1589 | 1574 | -0.06 | 4.5 | 6.0 | . | 2 | 0 | 1 | + | 1 | |
| 18 | PARTIDO LARA OTHON | 3.0 | DF | M | 9.0 | 5.0 | 1660 | 1663 | +0.04 | 4.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 3.0 | NL | M | 8.5 | 6.0 | 1557 | 1639 | +0.45 | 4.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 20 | MEDINA Y MEDINA JAIME | 3.0 | HGO | M | 8.5 | 5.5 | 0 | 1760 | +1.00 | 4.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | RUIZ FERREIRA EFRAIN | 3.0 | QRO | M | 8.0 | 6.0 | 0 | 1736 | +1.00 | 4.0 | 7.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 22 | GERMAN GOMEZ PAUL | 3.0 | DF | M | 8.0 | 5.5 | 1343 | 1778 | +2.20 | 4.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 3.0 | GTO | M | 7.5 | 4.5 | 1670 | 1713 | +0.20 | 3.5 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | GONZALEZ BELTRAN JAVIER | 3.0 | EDM | M | 7.5 | 3.5 | 1586 | 1535 | -0.18 | 3.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | MEZA PONCE FERNANDO | C | 3.0 | NL | M | 6.5 | 4.0 | 1647 | 1695 | +0.21 | 3.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | OLGUIN SORIA NAOLLIN | 2.5 | JAL | M | 10.0 | 4.75 | 1417 | 1714 | +1.54 | 6.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 27 | VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR | 2.5 | NL | M | 11.0 | 5.75 | 1500 | 1718 | +1.16 | 5.5 | 7.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | ARROYO CASTELAN JORGE | 2.5 | MCH | M | 9.5 | 5.0 | 1628 | 1572 | -0.27 | 5.0 | 7.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 2.5 | MCH | M | 9.5 | 4.75 | 1499 | 1719 | +1.17 | 4.5 | 6.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | C | 2.5 | DF | M | 9.5 | 3.25 | 1547 | 1659 | +0.30 | 4.5 | 6.5 | . | 2 | + | 0 | 1 | ½ |
| 31 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 2.5 | GTO | M | 8.5 | 2.75 | 1561 | 1559 | +0.00 | 4.5 | 7.5 | . | 2 | 1 | ½ | + | 0 | |
| 32 | MOYSEN CORTES JESSICA | w | 2.5 | EDM | F | 9.5 | 5.0 | 1693 | 1650 | -0.24 | 4.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 33 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | w | 2.5 | CHH | F | 8.0 | 4.75 | 1543 | 1815 | +1.10 | 4.0 | 5.5 | . | -1 | = | ½ | ½ | 1 |
| 34 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 2.5 | NL | M | 8.0 | 3.75 | 1641 | 1599 | -0.24 | 4.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 35 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 2.5 | EDM | M | 7.0 | 3.75 | 1613 | 1593 | -0.06 | 3.5 | 5.0 | . | -1 | = | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | VILCHEZ PAELLA JORGE AUGUS | 2.5 | MCH | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 1642 | +0.50 | 3.5 | 5.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 37 | AQUINO MENESES JAZMIN MARG | w | 2.5 | PUE | F | 7.5 | 3.75 | 1538 | 1649 | +0.61 | 3.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 38 | VILLARREAL MAGAŅA ALFREDO | 2.5 | MCH | M | 6.0 | 3.5 | 1583 | 1529 | -0.26 | 3.0 | 4.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 39 | RIVERA OLIN ENRIQUE | 2.5 | EDM | M | 5.0 | 3.0 | 1594 | 1428 | -0.65 | 2.5 | 5.0 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 2.0 | YUC | M | 11.5 | 4.5 | 1372 | 1584 | +1.08 | 5.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | MOYA BETANZOS NAHUM | 2.0 | JAL | M | 10.5 | 4.5 | 1538 | 1629 | +0.25 | 5.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 2.0 | MCH | M | 10.0 | 4.25 | 1500 | 1626 | +0.67 | 5.5 | 6.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 43 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 2.0 | PUE | M | 9.0 | 3.25 | 1553 | 1325 | -0.58 | 5.5 | 6.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
| 44 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | C | 2.0 | M | 10.0 | 5.0 | 1507 | 1623 | +0.47 | 5.0 | 6.0 | . | 1 | = | 1 | ½ | 0 | |
| 45 | GAMBOA CABRERA JORGE | 2.0 | PUE | M | 10.0 | 3.0 | 1547 | 1678 | +0.35 | 5.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 2.0 | MCH | M | 9.5 | 3.0 | 1534 | 1548 | +0.15 | 5.0 | 5.0 | . | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | 2.0 | PUE | M | 9.0 | 3.0 | 1494 | 1621 | +0.69 | 5.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | SANTILLAN APARICIO ADRIAN | 2.0 | PUE | M | 9.5 | 3.75 | 1683 | 1542 | -0.76 | 4.5 | 5.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 49 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | 2.0 | TMS | M | 9.0 | 4.0 | 1541 | 1495 | -0.11 | 4.5 | 5.5 | . | -2 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 50 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | w | 2.0 | CHH | F | 9.0 | 3.75 | 1523 | 1562 | +0.16 | 4.5 | 6.0 | . | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
| 51 | REAL PEREIRA DIANA KARIME | w | 2.0 | YUC | F | 8.0 | 2.5 | 1421 | 1585 | +0.87 | 4.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 2.0 | QRO | M | 9.0 | 3.0 | 1365 | 1582 | +1.11 | 4.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 2.0 | EDM | M | 8.5 | 4.0 | 1581 | 2265 | +0.43 | 4.0 | 5.5 | . | 0 | = | = | 1 | 0 | |
| 54 | DE ALBA DE ALBA HUGO | 2.0 | JAL | M | 8.0 | 1.75 | 1582 | 2234 | +0.39 | 4.0 | 5.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 2.0 | M | 7.5 | 3.25 | 1699 | 1540 | -0.64 | 4.0 | 4.5 | . | -1 | = | ½ | 0 | 1 | ||
| 56 | SANCHEZ LOPEZ GULLIVER | 2.0 | EDM | M | 7.5 | 2.5 | 1527 | 1565 | +0.10 | 4.0 | 5.5 | . | 0 | = | = | 1 | 0 | |
| 57 | ESTRADA AGUILAR JAIME | 2.0 | MCH | M | 7.0 | 4.25 | 0 | 1700 | 0 | 4.0 | 6.0 | . | 1 | 1 | = | - | ½ | |
| 58 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 2.0 | DF | M | 7.5 | 1.75 | 1595 | 1281 | -1.22 | 3.5 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 2.0 | MCH | M | 7.0 | 2.0 | 1545 | 686 | -0.67 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | TOVAR MORENO SERGIO | 2.0 | DF | M | 7.0 | 1.5 | 1681 | 1545 | -0.73 | 3.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | REYES AYALA SALVADOR | 2.0 | QRO | M | 7.0 | 2.5 | 1540 | 1698 | +0.41 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | = | 0 | ½ | 1 | |
| 62 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 2.0 | VER | M | 7.0 | 2.5 | 1564 | 1410 | -0.80 | 3.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 63 | REGALADO ARELLANES HUGO LE | 2.0 | PUE | M | 7.0 | 1.0 | 1554 | 945 | -0.33 | 3.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | PACHECO ZUŅIGA IGNACIO | 2.0 | EDM | M | 6.0 | 1.5 | 1530 | 1503 | -0.10 | 3.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | 2.0 | DF | M | 5.5 | 1.5 | 1597 | 1513 | -0.46 | 3.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | RANGEL JIMENEZ RODRIGO | 2.0 | M | 7.5 | 2.25 | 1563 | 1414 | -0.79 | 2.5 | 3.5 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 67 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | 2.0 | DF | M | 4.5 | 1.5 | 1600 | 1473 | -0.68 | 2.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | JIMENEZ ARIAS SEBASTIAN | 1.5 | TAB | M | 10.5 | 2.75 | 1634 | 1382 | -1.34 | 5.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 69 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | 1.5 | YUC | M | 10.0 | 3.25 | 1358 | 1499 | +0.64 | 5.0 | 5.0 | . | -2 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | LIZAMA GARCIA CARLOS ENRIQ | 1.5 | TAB | M | 7.0 | 1.0 | 1500 | 1490 | -0.08 | 4.5 | 2.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 71 | NAVARRETE BRAVO FRANCO | 1.5 | MCH | M | 8.5 | 1.75 | 0 | 1440 | 1440 | 4.0 | 5.5 | . | -1 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 72 | SOLIS MENDOZA MARIANA | w | 1.5 | MCH | F | 7.5 | 1.25 | 1689 | 1436 | -1.38 | 4.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 73 | CABRERA MIRANDA IVAN | 1.5 | MCH | M | 7.0 | 1.75 | 0 | 1452 | 1452 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | VILLANUEVA GUTIERREZ LUIS | 1.5 | MCH | M | 7.0 | 0.75 | 1302 | 1456 | +0.70 | 4.0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 75 | QUINTANILLA MARES JAIME | 1.5 | NL | M | 7.5 | 2.5 | 1500 | 1507 | +0.01 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 76 | CARMONA MEDINA ARTURO | 1.5 | GTO | M | 7.5 | 2.25 | 1670 | 1394 | -1.10 | 3.5 | 4.0 | . | -1 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | TELLO PATIŅO SONIA SARAI | w | 1.5 | GRO | F | 7.0 | 2.5 | 1428 | 1431 | +0.02 | 3.5 | 3.5 | . | -1 | = | 0 | ½ | ½ |
| 78 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 1.5 | MCH | M | 7.0 | 1.25 | 1526 | 1380 | -0.49 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 79 | RIVERA TEJA SALOMON | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 1554 | 1481 | -0.27 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 80 | GUZMAN MARTINEZ JAIME | 1.5 | EDM | M | 6.0 | 0.75 | 1582 | 1433 | -0.59 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 81 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 1.5 | EDM | M | 7.0 | 1.25 | 1519 | 1407 | -0.37 | 3.0 | 2.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 82 | GAMBOA JIMENEZ FEDERICO | 1.5 | TAB | M | 6.5 | 1.75 | 1564 | 1357 | -1.13 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | ANGULO SALINAS JULIO OSVAL | 1.5 | JAL | M | 5.5 | 1.5 | 1606 | 1425 | -1.01 | 2.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 84 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 9.5 | 5.75 | 0 | 2288 | 0 | 5.0 | 4.0 | . | 2 | - | - | - | ||
| 85 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 9.5 | 2.25 | 1420 | 1388 | -0.15 | 4.5 | 3.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 86 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 1.0 | ZAC | M | 9.0 | 2.0 | 1499 | 1425 | -0.36 | 4.5 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 1.0 | MOR | M | 9.0 | 2.0 | 1507 | 1416 | -0.44 | 4.5 | 2.5 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 88 | NIETO GONZALEZ MARTIN GERA | 1.0 | GTO | M | 8.5 | 1.0 | 1398 | 1384 | -0.07 | 4.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | 1.0 | GRO | M | 8.5 | 1.5 | 1368 | 1280 | -0.28 | 4.0 | 3.0 | . | -1 | = | 0 | ½ | 0 | |
| 90 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 1.0 | NL | M | 8.5 | 0.25 | 1512 | 889 | -1.04 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 91 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 8.0 | 4.0 | 1553 | 0 | +0.00 | 4.0 | 4.0 | . | 4 | + | - | - | - | |
| 92 | BUSTOS OCAMPOS RICARDI | 1.0 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | 2 | = | = | - | - | ||
| 93 | CANCINO DE LOS SANTOS JESU | 1.0 | DF | M | 7.5 | 0.25 | 0 | 827 | 827 | 4.0 | 4.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | DURAN CERON ANDRES | 1.0 | DF | M | 7.0 | 0.25 | 1611 | 721 | -2.11 | 4.0 | 4.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | SILVA ESCOTT ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 6.0 | 0.0 | 1642 | 1329 | -1.65 | 4.0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 1.0 | EDM | M | 7.5 | 1.0 | 1509 | 882 | -1.06 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 1.0 | NL | M | 7.0 | 1.0 | 1507 | 1304 | -0.72 | 3.5 | 2.5 | . | 1 | = | 0 | 0 | ½ | |
| 98 | SALAZAR BECERRIL KARLA PAT | w | 1.0 | EDM | F | 7.0 | 0.75 | 1510 | 1316 | -0.68 | 3.5 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 99 | GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO | 1.0 | MCH | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 1330 | 1330 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 100 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E | 1.0 | EDM | M | 4.5 | 0.0 | 1544 | 1410 | -0.54 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | MONTUFAR CERVERA ELSY | 0.5 | YUC | M | 10.0 | 1.25 | 1459 | 824 | -1.09 | 4.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 102 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | 3 | = | - | - | - | |
| 103 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 0.5 | TAB | F | 6.5 | 0.75 | 1515 | 1346 | -0.59 | 3.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 104 | CANCINO DE LOS SANTOS EDUA | 0.5 | DF | M | 6.0 | 0.5 | 0 | 1205 | 1205 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 105 | TREJO ALONZO RODRIGO ALBER | C | 0.0 | YUC | M | 8.0 | 4.0 | 1500 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - |
| 106 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 0.0 | EDM | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 107 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 0.0 | DF | M | 7.5 | 0.0 | 1521 | 759 | -1.60 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 0.0 | CHH | M | 7.5 | 1.0 | 1197 | 806 | -0.23 | 3.0 | 0.0 | . | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 109 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 0.0 | EDM | M | 4.5 | 0.0 | 1507 | 854 | -1.17 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:44