| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | USA | 5.0 | YUC | M | 14.5 | 14.5 | 1675 | 2295 | +1.72 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE | 4.5 | SLP | M | 16.5 | 14.5 | 1337 | 1991 | +3.70 | 10.0 | 14.5 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | w | 4.5 | VER | F | 13.5 | 11.75 | 1602 | 1845 | +1.20 | 8.5 | 12.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU | 4.0 | GTO | M | 17.0 | 13.0 | 1515 | 1889 | +2.40 | 10.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 4.0 | DF | M | 16.5 | 12.5 | 1697 | 2265 | +0.83 | 10.5 | 10.5 | . | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | 4.0 | GRO | M | 16.5 | 12.25 | 1680 | 1717 | +0.25 | 10.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | 4.0 | GTO | M | 17.0 | 12.0 | 1595 | 1605 | +0.07 | 10.0 | 13.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | TARIN GARCIA LUIS MIGUEL | 4.0 | CHH | M | 15.0 | 11.0 | 1557 | 1799 | +1.61 | 9.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL | 4.0 | DF | M | 15.0 | 11.25 | 1597 | 1753 | +0.95 | 9.0 | 13.0 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | PARTIDO LARA OTHON | 4.0 | DF | M | 15.0 | 10.5 | 1660 | 1727 | +0.40 | 8.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | SARABIA APARICIO JUAN LUIS | 4.0 | SIN | M | 15.0 | 10.0 | 1597 | 1744 | +0.90 | 8.5 | 14.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | MEDINA Y MEDINA JAIME | 4.0 | HGO | M | 14.0 | 10.0 | 0 | 1812 | +1.50 | 8.5 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 4.0 | GTO | M | 13.5 | 9.5 | 1670 | 1773 | +0.58 | 8.5 | 11.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | LOPEZ GALVAN FRANCISCO | 4.0 | M | 13.5 | 9.0 | 0 | 1779 | +1.00 | 8.0 | 11.5 | . | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 15 | SOLORZANO VILLANUEVA ANTON | 3.5 | MCH | M | 15.0 | 7.75 | 0 | 1681 | +0.50 | 9.5 | 11.5 | . | 1 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 3.5 | MCH | M | 16.0 | 9.75 | 1499 | 1771 | +1.83 | 9.0 | 9.5 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 3.5 | M | 14.5 | 10.5 | 1611 | 1724 | +0.56 | 9.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
| 18 | OLGUIN SORIA NAOLLIN | 3.5 | JAL | M | 14.0 | 8.0 | 1417 | 1761 | +2.26 | 9.0 | 11.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 19 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 3.5 | GTO | M | 14.0 | 6.25 | 1561 | 1559 | +0.00 | 9.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | |
| 20 | GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 3.5 | PUE | M | 15.0 | 8.75 | 1556 | 1675 | +0.49 | 8.5 | 11.5 | . | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | ARROYO CASTELAN JORGE | 3.5 | MCH | M | 14.0 | 8.5 | 1628 | 1639 | +0.11 | 8.5 | 10.5 | . | -1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | MOYSEN CORTES JESSICA | w | 3.5 | EDM | F | 13.5 | 8.0 | 1693 | 1703 | +0.06 | 7.5 | 11.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 23 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 3.5 | NL | M | 13.0 | 7.75 | 1641 | 1599 | -0.24 | 7.5 | 11.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 24 | AQUINO MENESES JAZMIN MARG | w | 3.5 | PUE | F | 11.0 | 6.25 | 1538 | 1732 | +1.32 | 6.0 | 8.5 | . | -1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 25 | RIVERA OLIN ENRIQUE | 3.5 | EDM | M | 9.5 | 6.75 | 1594 | 1541 | -0.28 | 5.5 | 8.5 | . | -1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | GERMAN GOMEZ PAUL | 3.0 | DF | M | 15.0 | 7.5 | 1343 | 1659 | +2.01 | 9.5 | 11.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3.0 | PUE | M | 16.0 | 7.0 | 1547 | 1699 | +0.61 | 9.0 | 10.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | DE LA CRUZ MILLAN GERMAN | 3.0 | GTO | M | 14.5 | 6.25 | 1555 | 1513 | -0.11 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | |
| 29 | RUIZ FERREIRA EFRAIN | 3.0 | QRO | M | 14.0 | 7.75 | 0 | 1635 | +0.50 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | MOYA BETANZOS NAHUM | 3.0 | JAL | M | 14.0 | 7.0 | 1538 | 1742 | +0.83 | 8.5 | 9.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 3.0 | NL | M | 14.0 | 6.75 | 1557 | 1568 | +0.14 | 8.5 | 10.5 | . | -1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | SANCHEZ LOPEZ GULLIVER | 3.0 | EDM | M | 13.5 | 6.5 | 1527 | 1729 | +0.81 | 8.0 | 8.5 | . | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | 3.0 | CAM | M | 13.5 | 6.0 | 1646 | 1708 | +0.14 | 8.0 | 10.0 | . | 2 | = | + | ½ | 1 | 0 | |
| 34 | GONZALEZ BELTRAN JAVIER | 3.0 | EDM | M | 13.0 | 4.5 | 1586 | 1475 | -0.56 | 8.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 3.0 | DF | M | 13.0 | 4.25 | 1589 | 1574 | -0.06 | 8.0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | |
| 36 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 3.0 | PUE | M | 12.0 | 5.75 | 1553 | 1469 | -0.32 | 8.0 | 9.5 | . | -1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
| 37 | MEZA PONCE FERNANDO | C | 3.0 | NL | M | 13.0 | 6.5 | 1647 | 1576 | -0.47 | 7.5 | 10.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | 3.0 | PUE | M | 13.0 | 6.0 | 1494 | 1703 | +1.42 | 7.5 | 10.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | w | 3.0 | CHH | F | 12.5 | 6.25 | 1523 | 1662 | +0.74 | 7.5 | 9.0 | . | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 40 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 3.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 1500 | 1689 | +1.28 | 7.5 | 9.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | 3.0 | DF | M | 11.5 | 5.5 | 1597 | 1589 | -0.05 | 7.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 3.0 | MCH | M | 11.5 | 5.5 | 1545 | 686 | -0.67 | 7.0 | 6.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | TOVAR MORENO SERGIO | 3.0 | DF | M | 10.5 | 4.0 | 1681 | 1616 | -0.42 | 6.5 | 9.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | REGALADO ARELLANES HUGO LE | 3.0 | PUE | M | 10.5 | 3.5 | 1554 | 1594 | +0.10 | 6.0 | 9.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 3.0 | VER | M | 10.0 | 5.5 | 1564 | 1484 | -0.49 | 5.5 | 6.5 | . | -1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 46 | RANGEL JIMENEZ RODRIGO | 3.0 | M | 10.5 | 4.5 | 1563 | 1509 | -0.34 | 5.0 | 6.5 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 47 | VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR | 2.5 | NL | M | 16.5 | 7.25 | 1500 | 1617 | +0.79 | 10.0 | 10.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 48 | JIMENEZ ARIAS SEBASTIAN | 2.5 | TAB | M | 14.5 | 4.75 | 1634 | 1479 | -1.00 | 8.5 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | C | 2.5 | DF | M | 14.5 | 3.75 | 1547 | 1545 | +0.00 | 8.0 | 9.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 50 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | 2.5 | TMS | M | 13.5 | 6.25 | 1541 | 1534 | -0.03 | 8.0 | 8.0 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 51 | NAVARRETE BRAVO FRANCO | 2.5 | MCH | M | 12.0 | 3.0 | 0 | 1440 | 1440 | 7.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | = | 0 | 0 | + | |
| 52 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | w | 2.5 | CHH | F | 12.5 | 5.75 | 1543 | 1675 | +0.72 | 7.0 | 8.0 | . | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 53 | VILCHEZ PAELLA JORGE AUGUS | 2.5 | MCH | M | 10.5 | 3.5 | 0 | 1550 | 1550 | 7.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 54 | CABRERA MIRANDA IVAN | 2.5 | MCH | M | 10.0 | 3.25 | 0 | 1542 | 1542 | 6.5 | 5.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 2.5 | MCH | M | 11.0 | 3.75 | 1526 | 1528 | -0.03 | 6.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 56 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 2.5 | EDM | M | 10.5 | 3.75 | 1613 | 1476 | -0.72 | 6.0 | 7.5 | . | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | VILLARREAL MAGAŅA ALFREDO | 2.5 | MCH | M | 10.5 | 4.25 | 1583 | 1431 | -0.98 | 5.5 | 7.0 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | SOLIS MENDOZA MARIANA | w | 2.5 | MCH | F | 10.0 | 2.75 | 1689 | 1518 | -1.13 | 5.5 | 6.0 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 59 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | 2.5 | DF | M | 9.5 | 4.25 | 1600 | 1486 | -0.76 | 5.5 | 6.5 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 60 | ANGULO SALINAS JULIO OSVAL | 2.5 | JAL | M | 8.5 | 3.75 | 1606 | 1495 | -0.74 | 5.5 | 5.5 | . | -1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 61 | GAMBOA JIMENEZ FEDERICO | 2.5 | TAB | M | 10.0 | 4.0 | 1564 | 1416 | -0.95 | 5.0 | 5.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 2.0 | MCH | M | 14.5 | 3.5 | 1534 | 1485 | -0.26 | 9.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | 2.0 | YUC | M | 15.0 | 5.75 | 1358 | 1513 | +0.92 | 8.5 | 7.0 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 64 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 2.0 | YUC | M | 15.0 | 5.0 | 1372 | 1506 | +0.82 | 8.5 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | REAL PEREIRA DIANA KARIME | w | 2.0 | YUC | F | 13.5 | 4.0 | 1421 | 1509 | +0.56 | 8.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | SANTILLAN APARICIO ADRIAN | 2.0 | PUE | M | 14.5 | 5.0 | 1683 | 1467 | -1.47 | 8.0 | 7.5 | . | -1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 67 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | C | 2.0 | M | 13.5 | 5.25 | 1507 | 1519 | +0.04 | 8.0 | 8.0 | . | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 68 | DE ALBA DE ALBA HUGO | 2.0 | JAL | M | 13.5 | 2.75 | 1582 | 1500 | -0.22 | 8.0 | 7.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 2.0 | QRO | M | 13.0 | 3.5 | 1365 | 1503 | +0.85 | 7.5 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 2.0 | MOR | M | 12.0 | 3.25 | 1507 | 1416 | -0.44 | 7.5 | 4.5 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |
| 71 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 2.0 | NL | M | 13.0 | 1.75 | 1512 | 1375 | -0.70 | 7.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 72 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 2.0 | EDM | M | 12.5 | 4.0 | 1581 | 1527 | -0.15 | 7.0 | 7.5 | . | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | REYES AYALA SALVADOR | 2.0 | QRO | M | 11.5 | 3.5 | 1540 | 1564 | +0.10 | 7.0 | 6.0 | . | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 74 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 2.0 | ZAC | M | 11.5 | 3.5 | 1499 | 1531 | +0.20 | 7.0 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | PACHECO ZUŅIGA IGNACIO | 2.0 | EDM | M | 11.5 | 3.0 | 1530 | 1419 | -0.55 | 7.0 | 6.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | 2.0 | GRO | M | 11.5 | 3.0 | 1368 | 1456 | +0.41 | 7.0 | 5.0 | . | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 77 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 2.0 | DF | M | 11.5 | 2.75 | 1595 | 1246 | -1.80 | 7.0 | 7.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | ESTRADA AGUILAR JAIME | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 4.75 | 0 | 1519 | 1519 | 6.5 | 8.0 | . | 2 | 1 | = | - | ½ | 0 | |
| 79 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 2.0 | M | 11.0 | 3.25 | 1699 | 1453 | -1.35 | 6.5 | 6.5 | . | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 80 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 2.0 | EDM | M | 11.0 | 2.5 | 1509 | 882 | -1.06 | 6.5 | 4.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 2.0 | NL | M | 11.0 | 2.0 | 1507 | 1304 | -0.72 | 6.5 | 4.5 | . | 2 | = | 0 | 0 | ½ | + | |
| 82 | GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO | 2.0 | MCH | M | 9.5 | 2.5 | 0 | 1330 | 1330 | 6.0 | 3.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 83 | GUZMAN MARTINEZ JAIME | 2.0 | EDM | M | 8.5 | 2.25 | 1582 | 1415 | -0.87 | 5.5 | 5.5 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 84 | LIZAMA GARCIA CARLOS ENRIQ | 1.5 | TAB | M | 12.0 | 2.0 | 1500 | 1451 | -0.33 | 8.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | QUINTANILLA MARES JAIME | 1.5 | NL | M | 13.0 | 4.0 | 1500 | 1431 | -0.45 | 7.5 | 5.0 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 86 | CARMONA MEDINA ARTURO | 1.5 | GTO | M | 12.5 | 2.25 | 1670 | 1320 | -1.83 | 7.5 | 5.5 | . | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | TELLO PATIŅO SONIA SARAI | w | 1.5 | GRO | F | 12.0 | 3.25 | 1428 | 1376 | -0.25 | 7.5 | 5.0 | . | 0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 88 | MONTUFAR CERVERA ELSY | 1.5 | YUC | M | 11.5 | 1.75 | 1459 | 1355 | -0.51 | 7.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 89 | VILLANUEVA GUTIERREZ LUIS | 1.5 | MCH | M | 11.0 | 1.25 | 1302 | 1398 | +0.52 | 7.0 | 4.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 90 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 1.5 | EDM | M | 11.5 | 2.25 | 1519 | 1346 | -0.71 | 6.5 | 4.0 | . | -1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | RIVERA TEJA SALOMON | 1.5 | M | 11.0 | 2.25 | 1554 | 1481 | -0.27 | 6.5 | 5.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 92 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 15.0 | 4.0 | 1420 | 1388 | -0.15 | 9.0 | 4.0 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | |
| 93 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 14.5 | 8.5 | 0 | 2288 | 0 | 9.0 | 5.0 | . | 3 | - | - | - | - | ||
| 94 | CANCINO DE LOS SANTOS JESU | 1.0 | DF | M | 11.5 | 0.25 | 0 | 814 | 814 | 8.0 | 5.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 12.5 | 6.25 | 1553 | 0 | +0.00 | 7.5 | 5.0 | . | 5 | + | - | - | - | - | |
| 96 | NIETO GONZALEZ MARTIN GERA | 1.0 | GTO | M | 11.0 | 1.0 | 1398 | 1324 | -0.41 | 7.0 | 4.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | SALAZAR BECERRIL KARLA PAT | w | 1.0 | EDM | F | 11.0 | 1.25 | 1510 | 1212 | -1.37 | 6.0 | 2.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 98 | BUSTOS OCAMPOS RICARDI | 1.0 | M | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.5 | . | 3 | = | = | - | - | 0 | ||
| 99 | SILVA ESCOTT ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 9.0 | 1.25 | 1642 | 1329 | -1.65 | 5.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 100 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 1.0 | DF | M | 9.0 | 0.25 | 1521 | 759 | -1.60 | 5.5 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 101 | DURAN CERON ANDRES | 1.0 | DF | M | 9.5 | 1.0 | 1611 | 721 | -2.11 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 0 | - | |
| 102 | CANCINO DE LOS SANTOS EDUA | 1.0 | DF | M | 8.5 | 0.75 | 0 | 1283 | 1283 | 5.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 103 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E | 1.0 | EDM | M | 7.5 | 0.5 | 1544 | 1333 | -1.10 | 5.0 | 3.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 104 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | . | 4 | = | - | - | - | - | |
| 105 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 0.5 | TAB | F | 12.0 | 1.25 | 1515 | 1257 | -1.17 | 7.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 106 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 0.5 | EDM | M | 7.5 | 0.5 | 1507 | 854 | -1.17 | 4.5 | 0.5 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 107 | TREJO ALONZO RODRIGO ALBER | C | 0.0 | YUC | M | 12.5 | 6.25 | 1500 | 0 | +0.00 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - |
| 108 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 0.0 | EDM | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 109 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 0.0 | CHH | M | 10.5 | 2.25 | 1197 | 806 | -0.23 | 5.0 | 0.0 | . | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:44