| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE | 5.5 | SLP | M | 25.5 | 23.0 | 1337 | 2034 | +4.58 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | w | 5.5 | VER | F | 20.5 | 18.25 | 1602 | 1916 | +1.83 | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | 5.0 | GRO | M | 24.5 | 19.25 | 1680 | 1770 | +0.63 | 17.0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU | 5.0 | GTO | M | 23.5 | 18.5 | 1515 | 1913 | +3.01 | 15.5 | 18.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | TARIN GARCIA LUIS MIGUEL | 5.0 | CHH | M | 22.5 | 18.0 | 1557 | 1851 | +2.26 | 15.5 | 18.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | SARABIA APARICIO JUAN LUIS | 5.0 | SIN | M | 22.0 | 17.0 | 1597 | 1744 | +0.90 | 15.0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | PARTIDO LARA OTHON | 5.0 | DF | M | 22.5 | 14.75 | 1660 | 1727 | +0.40 | 14.0 | 18.0 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |
| 8 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | USA | 5.0 | YUC | M | 21.5 | 16.0 | 1675 | 1796 | +0.84 | 14.0 | 20.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 4.5 | MCH | M | 23.5 | 16.75 | 1499 | 1813 | +2.48 | 14.5 | 14.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | ARROYO CASTELAN JORGE | 4.5 | MCH | M | 19.5 | 12.5 | 1628 | 1694 | +0.51 | 13.0 | 15.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | MOYSEN CORTES JESSICA | w | 4.5 | EDM | F | 18.0 | 12.5 | 1693 | 1744 | +0.35 | 12.0 | 15.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 4.0 | DF | M | 24.0 | 14.5 | 1697 | 1741 | +0.20 | 16.5 | 14.5 | . | 2 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | 4.0 | GTO | M | 23.5 | 13.5 | 1595 | 1530 | -0.31 | 15.5 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL | 4.0 | DF | M | 22.5 | 13.0 | 1597 | 1639 | +0.34 | 15.5 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 4.0 | GTO | M | 22.5 | 12.5 | 1670 | 1662 | -0.07 | 15.5 | 15.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | SOLORZANO VILLANUEVA ANTON | 4.0 | MCH | M | 20.0 | 10.75 | 0 | 1670 | +0.50 | 14.5 | 15.5 | . | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 17 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 4.0 | GTO | M | 21.0 | 9.75 | 1561 | 1586 | +0.11 | 14.0 | 15.0 | . | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | OLGUIN SORIA NAOLLIN | 4.0 | JAL | M | 20.5 | 11.5 | 1417 | 1734 | +2.49 | 14.0 | 15.5 | . | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 19 | LOPEZ GALVAN FRANCISCO | 4.0 | M | 20.0 | 12.75 | 0 | 1779 | +1.00 | 14.0 | 15.5 | . | 2 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ||
| 20 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 4.0 | NL | M | 19.5 | 11.75 | 1557 | 1596 | +0.37 | 13.5 | 14.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | SANCHEZ LOPEZ GULLIVER | 4.0 | EDM | M | 19.5 | 11.5 | 1527 | 1793 | +1.40 | 13.5 | 12.5 | . | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | 4.0 | CAM | M | 20.0 | 11.0 | 1646 | 1799 | +0.50 | 13.0 | 14.0 | . | 1 | = | + | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | MEDINA Y MEDINA JAIME | 4.0 | HGO | M | 19.0 | 10.0 | 0 | 1701 | +1.00 | 12.5 | 15.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | DE LA CRUZ MILLAN GERMAN | 4.0 | GTO | M | 19.0 | 8.25 | 1555 | 1513 | -0.11 | 12.5 | 14.0 | . | 2 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | + | |
| 25 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 4.0 | MCH | M | 18.5 | 10.75 | 1500 | 1733 | +1.87 | 12.5 | 13.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 4.0 | NL | M | 19.0 | 10.75 | 1641 | 1587 | -0.35 | 12.0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 27 | GONZALEZ BELTRAN JAVIER | 4.0 | EDM | M | 18.0 | 6.75 | 1586 | 1475 | -0.56 | 12.0 | 15.0 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | 4.0 | DF | M | 16.5 | 10.0 | 1597 | 1647 | +0.38 | 11.0 | 11.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | REGALADO ARELLANES HUGO LE | 4.0 | PUE | M | 16.5 | 8.0 | 1554 | 1685 | +0.52 | 11.0 | 13.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | RANGEL JIMENEZ RODRIGO | 4.0 | M | 17.0 | 9.5 | 1563 | 1576 | +0.10 | 10.0 | 10.5 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | RIVERA OLIN ENRIQUE | 4.0 | EDM | M | 15.5 | 9.5 | 1594 | 1512 | -0.51 | 10.0 | 12.5 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 32 | TOVAR MORENO SERGIO | 4.0 | DF | M | 14.5 | 8.0 | 1681 | 1670 | -0.09 | 10.0 | 13.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR | 3.5 | NL | M | 23.0 | 10.5 | 1500 | 1617 | +0.79 | 15.0 | 13.5 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 34 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 3.5 | M | 21.5 | 11.75 | 1611 | 1597 | -0.09 | 14.0 | 14.5 | . | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
| 35 | GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 3.5 | PUE | M | 21.5 | 9.75 | 1556 | 1570 | +0.09 | 14.0 | 15.0 | . | -1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | MEZA PONCE FERNANDO | C | 3.5 | NL | M | 19.0 | 9.25 | 1647 | 1576 | -0.47 | 12.5 | 13.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | JIMENEZ ARIAS SEBASTIAN | 3.5 | TAB | M | 19.5 | 7.75 | 1634 | 1547 | -0.62 | 12.0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | AQUINO MENESES JAZMIN MARG | w | 3.5 | PUE | F | 18.5 | 8.75 | 1538 | 1659 | +1.03 | 12.0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 39 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 3.5 | EDM | M | 17.0 | 7.75 | 1613 | 1561 | -0.32 | 11.0 | 11.0 | . | -1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | VILLARREAL MAGAŅA ALFREDO | 3.5 | MCH | M | 16.0 | 8.25 | 1583 | 1431 | -0.98 | 10.5 | 10.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | SOLIS MENDOZA MARIANA | w | 3.5 | MCH | F | 16.0 | 6.0 | 1689 | 1518 | -1.13 | 9.5 | 9.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + |
| 42 | GAMBOA JIMENEZ FEDERICO | 3.5 | TAB | M | 15.5 | 7.5 | 1564 | 1416 | -0.95 | 9.0 | 9.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | ANGULO SALINAS JULIO OSVAL | 3.5 | JAL | M | 13.5 | 7.5 | 1606 | 1560 | -0.33 | 9.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 44 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | 3.0 | YUC | M | 21.5 | 9.25 | 1358 | 1577 | +1.65 | 14.0 | 10.0 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 45 | GERMAN GOMEZ PAUL | 3.0 | DF | M | 21.0 | 8.5 | 1343 | 1582 | +1.78 | 14.0 | 14.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3.0 | PUE | M | 21.0 | 8.5 | 1547 | 1592 | +0.25 | 14.0 | 13.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | MOYA BETANZOS NAHUM | 3.0 | JAL | M | 20.5 | 10.75 | 1538 | 1742 | +0.83 | 13.5 | 12.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 48 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 3.0 | YUC | M | 20.5 | 8.5 | 1372 | 1572 | +1.54 | 13.5 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | 3.0 | PUE | M | 20.0 | 8.0 | 1494 | 1618 | +1.00 | 13.5 | 13.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | C | 3.0 | M | 19.5 | 8.75 | 1507 | 1601 | +0.64 | 13.5 | 11.0 | . | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 3.0 | DF | M | 19.5 | 6.25 | 1589 | 1469 | -0.65 | 13.5 | 12.0 | . | 2 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 3.0 | PUE | M | 18.5 | 7.5 | 1553 | 1435 | -0.65 | 13.5 | 12.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
| 53 | RUIZ FERREIRA EFRAIN | 3.0 | QRO | M | 18.5 | 10.0 | 0 | 1635 | +0.50 | 12.5 | 13.0 | . | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | - | |
| 54 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 3.0 | MCH | M | 17.0 | 6.0 | 1545 | 774 | -1.10 | 12.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | SANTILLAN APARICIO ADRIAN | 3.0 | PUE | M | 19.5 | 8.0 | 1683 | 1467 | -1.47 | 12.0 | 10.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 56 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | w | 3.0 | CHH | F | 18.0 | 7.25 | 1523 | 1566 | +0.30 | 12.0 | 12.0 | . | 1 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 57 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 3.0 | NL | M | 17.5 | 3.5 | 1512 | 1375 | -0.70 | 11.0 | 7.0 | . | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | + | |
| 58 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 3.0 | EDM | M | 16.0 | 5.0 | 1509 | 1361 | -0.75 | 11.0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | PACHECO ZUŅIGA IGNACIO | 3.0 | EDM | M | 16.5 | 6.0 | 1530 | 1491 | -0.26 | 10.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 3.0 | DF | M | 15.5 | 5.75 | 1595 | 1380 | -1.42 | 10.5 | 10.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 3.0 | VER | M | 16.0 | 7.0 | 1564 | 1427 | -1.08 | 10.0 | 9.5 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | REAL PEREIRA DIANA KARIME | w | 3.0 | YUC | F | 15.5 | 6.0 | 1421 | 1581 | +1.27 | 10.0 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 3.0 | M | 14.0 | 5.75 | 1699 | 1533 | -1.10 | 9.0 | 9.5 | . | -1 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 64 | GUZMAN MARTINEZ JAIME | 3.0 | EDM | M | 12.5 | 5.5 | 1582 | 1503 | -0.48 | 8.5 | 8.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 65 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | 2.5 | TMS | M | 20.0 | 7.25 | 1541 | 1454 | -0.43 | 13.0 | 10.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 66 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | w | 2.5 | CHH | F | 19.5 | 7.25 | 1543 | 1589 | +0.31 | 12.5 | 10.5 | . | -1 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 67 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | C | 2.5 | DF | M | 19.5 | 4.25 | 1547 | 1468 | -0.38 | 12.5 | 11.5 | . | 2 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 68 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 2.5 | MCH | M | 17.0 | 6.75 | 1526 | 1528 | -0.03 | 11.5 | 8.5 | . | 2 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | |
| 69 | LIZAMA GARCIA CARLOS ENRIQ | 2.5 | TAB | M | 16.5 | 3.5 | 1500 | 1451 | -0.33 | 11.5 | 6.5 | . | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | |
| 70 | VILCHEZ PAELLA JORGE AUGUS | 2.5 | MCH | M | 16.0 | 5.0 | 0 | 1515 | 1515 | 11.5 | 10.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 71 | MONTUFAR CERVERA ELSY | 2.5 | YUC | M | 17.5 | 4.0 | 1459 | 1355 | -0.51 | 11.0 | 4.5 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |
| 72 | TELLO PATIŅO SONIA SARAI | w | 2.5 | GRO | F | 16.5 | 5.0 | 1428 | 1376 | -0.25 | 11.0 | 7.5 | . | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | + |
| 73 | NAVARRETE BRAVO FRANCO | 2.5 | MCH | M | 16.5 | 3.5 | 0 | 1372 | 1372 | 11.0 | 10.5 | . | 1 | 1 | = | 0 | 0 | + | 0 | |
| 74 | CABRERA MIRANDA IVAN | 2.5 | MCH | M | 15.5 | 5.0 | 0 | 1492 | 1492 | 10.5 | 8.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | 2.5 | DF | M | 14.0 | 6.25 | 1600 | 1486 | -0.76 | 9.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | |
| 76 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 2.0 | MCH | M | 20.0 | 5.0 | 1534 | 1399 | -0.99 | 14.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | QUINTANILLA MARES JAIME | 2.0 | NL | M | 19.5 | 6.5 | 1500 | 1470 | -0.23 | 13.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 78 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 2.0 | MOR | M | 18.0 | 4.25 | 1507 | 1387 | -0.69 | 13.0 | 6.5 | . | 2 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | |
| 79 | DE ALBA DE ALBA HUGO | 2.0 | JAL | M | 18.0 | 2.75 | 1582 | 1348 | -0.93 | 12.5 | 9.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 2.0 | QRO | M | 18.5 | 5.5 | 1365 | 1439 | +0.54 | 12.0 | 10.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 2.0 | EDM | M | 17.0 | 5.0 | 1581 | 1395 | -0.75 | 11.0 | 9.5 | . | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 2.0 | ZAC | M | 16.5 | 4.5 | 1499 | 1474 | -0.19 | 11.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | ESTRADA AGUILAR JAIME | 2.0 | MCH | M | 16.0 | 7.5 | 0 | 1519 | 1519 | 11.0 | 10.0 | . | 3 | 1 | = | - | ½ | 0 | - | |
| 84 | REYES AYALA SALVADOR | 2.0 | QRO | M | 16.5 | 4.0 | 1540 | 1429 | -0.62 | 10.5 | 8.0 | . | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | CARMONA MEDINA ARTURO | 2.0 | GTO | M | 16.5 | 4.0 | 1670 | 1361 | -2.05 | 10.5 | 7.5 | . | -1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 86 | NIETO GONZALEZ MARTIN GERA | 2.0 | GTO | M | 16.0 | 2.25 | 1398 | 1324 | -0.41 | 10.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO | 2.0 | MCH | M | 14.5 | 4.25 | 0 | 1330 | 1330 | 10.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 88 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 2.0 | NL | M | 16.0 | 2.5 | 1507 | 1260 | -1.10 | 10.0 | 6.5 | . | 1 | = | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |
| 89 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | 2.0 | GRO | M | 15.5 | 4.0 | 1368 | 1391 | +0.12 | 10.0 | 7.0 | . | -1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | SALAZAR BECERRIL KARLA PAT | w | 2.0 | EDM | F | 13.5 | 3.5 | 1510 | 1212 | -1.37 | 8.0 | 4.5 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 91 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E | 2.0 | EDM | M | 11.0 | 1.75 | 1544 | 1333 | -1.10 | 7.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 92 | VILLANUEVA GUTIERREZ LUIS | 1.5 | MCH | M | 16.0 | 3.0 | 1302 | 1398 | +0.52 | 11.0 | 5.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | |
| 93 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 1.5 | TAB | F | 15.0 | 2.25 | 1515 | 1257 | -1.17 | 11.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 1.5 | EDM | M | 17.0 | 4.0 | 1519 | 1346 | -0.71 | 10.5 | 5.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | |
| 95 | RIVERA TEJA SALOMON | 1.5 | M | 15.5 | 4.0 | 1554 | 1481 | -0.27 | 9.5 | 6.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ||
| 96 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 1.5 | EDM | M | 11.5 | 1.25 | 1507 | 854 | -1.17 | 7.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | |
| 97 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 20.5 | 11.75 | 0 | 2288 | 0 | 14.0 | 6.0 | . | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 98 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 21.0 | 6.0 | 1420 | 1388 | -0.15 | 13.5 | 5.0 | . | 2 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | |
| 99 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 18.0 | 9.0 | 1553 | 0 | +0.00 | 12.0 | 6.0 | . | 6 | + | - | - | - | - | - | |
| 100 | CANCINO DE LOS SANTOS JESU | 1.0 | DF | M | 15.5 | 0.25 | 0 | 807 | 807 | 11.0 | 6.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | DURAN CERON ANDRES | 1.0 | DF | M | 14.5 | 2.25 | 1611 | 721 | -2.11 | 9.0 | 6.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 102 | CANCINO DE LOS SANTOS EDUA | 1.0 | DF | M | 13.5 | 2.25 | 0 | 1283 | 1283 | 8.5 | 3.0 | . | 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | |
| 103 | BUSTOS OCAMPOS RICARDI | 1.0 | M | 12.5 | 4.0 | 0 | 775 | 0 | 8.0 | 5.5 | . | 2 | = | = | - | - | 0 | 0 | ||
| 104 | SILVA ESCOTT ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 12.0 | 3.0 | 1642 | 1329 | -1.65 | 8.0 | 6.0 | . | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 105 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 1.0 | DF | M | 12.5 | 1.0 | 1521 | 759 | -1.60 | 7.5 | 2.0 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | |
| 106 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3.0 | . | 5 | = | - | - | - | - | - | |
| 107 | TREJO ALONZO RODRIGO ALBER | C | 0.0 | YUC | M | 18.0 | 9.0 | 1500 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 0.0 | EDM | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 0.0 | CHH | M | 15.0 | 4.0 | 1197 | 806 | -0.23 | 8.0 | 0.0 | . | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:44