| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE | 6.5 | SLP | M | 35.0 | 32.25 | 1337 | 2051 | +5.40 | 25.0 | 26.5 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU | 6.0 | GTO | M | 30.5 | 25.0 | 1515 | 1952 | +3.70 | 22.0 | 24.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE | 5.5 | GRO | M | 34.0 | 25.25 | 1680 | 1741 | +0.52 | 25.0 | 23.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | TARIN GARCIA LUIS MIGUEL | 5.5 | CHH | M | 33.0 | 25.0 | 1557 | 1821 | +2.42 | 25.0 | 23.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | SARABIA APARICIO JUAN LUIS | 5.5 | SIN | M | 31.0 | 22.75 | 1597 | 1727 | +1.01 | 23.0 | 24.5 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | FAJARDO GALAZ RODOLFO DE J | USA | 5.5 | YUC | M | 30.5 | 21.25 | 1675 | 1757 | +0.68 | 22.0 | 25.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | w | 5.5 | VER | F | 30.5 | 21.75 | 1602 | 1720 | +1.01 | 21.5 | 23.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ARROYO CASTELAN JORGE | 5.5 | MCH | M | 27.0 | 19.5 | 1628 | 1758 | +1.10 | 19.5 | 20.5 | . | -1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | PARTIDO LARA OTHON | 5.0 | DF | M | 30.5 | 15.75 | 1660 | 1616 | -0.29 | 21.0 | 23.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 10 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | 5.0 | GTO | M | 29.5 | 18.5 | 1595 | 1579 | -0.04 | 21.0 | 22.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | 5.0 | GTO | M | 29.0 | 17.5 | 1670 | 1697 | +0.27 | 21.0 | 20.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | VILLEDA VILLAFAŅA GABRIEL | 5.0 | DF | M | 29.0 | 18.25 | 1597 | 1670 | +0.71 | 20.5 | 22.0 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | LOPEZ GALVAN FRANCISCO | 5.0 | M | 27.0 | 16.75 | 0 | 1779 | +1.00 | 20.0 | 20.5 | . | 3 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | - | + | ||
| 14 | GONZALEZ BELTRAN JAVIER | 5.0 | EDM | M | 25.5 | 11.75 | 1586 | 1475 | -0.56 | 18.0 | 20.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
| 15 | RANGEL JIMENEZ RODRIGO | 5.0 | M | 24.5 | 15.5 | 1563 | 1576 | +0.10 | 16.5 | 15.5 | . | -1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | REGALADO ARELLANES HUGO LE | 5.0 | PUE | M | 23.0 | 14.0 | 1554 | 1774 | +1.14 | 16.5 | 18.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | 5.0 | DF | M | 22.5 | 13.25 | 1597 | 1647 | +0.38 | 16.0 | 16.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | |
| 18 | TOVAR MORENO SERGIO | 5.0 | DF | M | 22.0 | 14.5 | 1681 | 1697 | +0.17 | 16.0 | 18.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | GUZMAN FIGUEROA ALEJANDRO | 4.5 | MCH | M | 31.5 | 19.25 | 1499 | 1731 | +2.22 | 22.5 | 18.5 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | GARCIA GONZALEZ ALFONSO | 4.5 | DF | M | 30.0 | 18.0 | 1697 | 1700 | +0.02 | 22.0 | 19.0 | . | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | VELASCO ARIZPE ALBERTO ISR | 4.5 | NL | M | 29.5 | 15.5 | 1500 | 1673 | +1.44 | 20.5 | 18.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | |
| 22 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | 4.5 | CAM | M | 28.0 | 15.25 | 1646 | 1727 | +0.38 | 20.5 | 18.5 | . | 2 | = | + | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO | 4.5 | PUE | M | 28.0 | 14.75 | 1556 | 1647 | +0.64 | 20.0 | 19.5 | . | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | 4.5 | GTO | M | 27.0 | 13.0 | 1561 | 1614 | +0.29 | 20.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 25 | MOYSEN CORTES JESSICA | w | 4.5 | EDM | F | 27.5 | 15.5 | 1693 | 1664 | -0.24 | 19.0 | 20.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | 4.5 | NL | M | 26.0 | 15.75 | 1557 | 1598 | +0.49 | 18.5 | 19.0 | . | -1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | JIMENEZ ARIAS SEBASTIAN | 4.5 | TAB | M | 26.5 | 13.5 | 1634 | 1605 | -0.19 | 17.5 | 15.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | GAMBOA JIMENEZ FEDERICO | 4.5 | TAB | M | 22.5 | 13.5 | 1564 | 1511 | -0.34 | 15.5 | 13.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | ANGULO SALINAS JULIO OSVAL | 4.5 | JAL | M | 20.0 | 12.5 | 1606 | 1632 | +0.28 | 14.5 | 13.5 | . | -1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | OLGUIN SORIA NAOLLIN | 4.0 | JAL | M | 28.5 | 13.25 | 1417 | 1657 | +2.22 | 21.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | SANCHEZ LOPEZ GULLIVER | 4.0 | EDM | M | 27.5 | 15.75 | 1527 | 1793 | +1.40 | 20.5 | 16.5 | . | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 32 | SOLORZANO VILLANUEVA ANTON | 4.0 | MCH | M | 27.5 | 12.25 | 0 | 1592 | 1592 | 20.5 | 19.5 | . | 1 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 33 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | 4.0 | MCH | M | 27.5 | 14.0 | 1500 | 1656 | +1.50 | 20.0 | 17.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 4.0 | NL | M | 28.0 | 13.0 | 1641 | 1522 | -0.97 | 19.5 | 19.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 35 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | 4.0 | YUC | M | 26.5 | 13.75 | 1358 | 1622 | +2.39 | 18.5 | 14.0 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 36 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | C | 4.0 | M | 26.0 | 13.25 | 1507 | 1655 | +1.24 | 18.5 | 15.0 | . | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | MEDINA Y MEDINA JAIME | 4.0 | HGO | M | 26.0 | 11.0 | 0 | 1627 | +0.50 | 18.5 | 19.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | AQUINO MENESES JAZMIN MARG | w | 4.0 | PUE | F | 25.5 | 13.25 | 1538 | 1653 | +1.13 | 18.0 | 16.0 | . | -1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 39 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | 4.0 | YUC | M | 26.0 | 13.0 | 1372 | 1618 | +2.27 | 17.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | SANTILLAN APARICIO ADRIAN | 4.0 | PUE | M | 25.0 | 11.75 | 1683 | 1534 | -1.20 | 17.5 | 14.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | DE LA CRUZ MILLAN GERMAN | 4.0 | GTO | M | 25.0 | 9.0 | 1555 | 1440 | -0.45 | 17.5 | 18.0 | . | 3 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | + | 0 | |
| 42 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | 4.0 | EDM | M | 23.5 | 11.0 | 1613 | 1554 | -0.42 | 17.5 | 15.0 | . | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 43 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | w | 4.0 | CHH | F | 24.5 | 12.0 | 1523 | 1645 | +1.03 | 17.0 | 16.0 | . | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | RIVERA OLIN ENRIQUE | 4.0 | EDM | M | 23.5 | 14.0 | 1594 | 1512 | -0.51 | 17.0 | 16.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | |
| 45 | RIVERO GOMEZ RUBEN | 4.0 | EDM | M | 21.5 | 8.25 | 1509 | 1361 | -0.75 | 16.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | |
| 46 | PACHECO ZUŅIGA IGNACIO | 4.0 | EDM | M | 22.5 | 10.5 | 1530 | 1527 | +0.00 | 15.5 | 13.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | REAL PEREIRA DIANA KARIME | w | 4.0 | YUC | F | 22.0 | 10.0 | 1421 | 1627 | +1.95 | 15.0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 4.0 | VER | M | 21.5 | 12.0 | 1564 | 1486 | -0.68 | 15.0 | 13.5 | . | -1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 3.5 | M | 28.5 | 14.0 | 1611 | 1521 | -0.74 | 20.5 | 18.0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 50 | MEZA PONCE FERNANDO | C | 3.5 | NL | M | 26.5 | 10.25 | 1647 | 1514 | -1.08 | 18.5 | 17.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 51 | ESTRADA GASPAR ARIADNA MAR | w | 3.5 | CHH | F | 25.5 | 10.25 | 1543 | 1627 | +0.69 | 18.0 | 14.0 | . | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | C | 3.5 | DF | M | 25.5 | 8.0 | 1547 | 1468 | -0.38 | 17.5 | 15.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 53 | VILLARREAL MAGAŅA ALFREDO | 3.5 | MCH | M | 23.5 | 10.0 | 1583 | 1408 | -1.41 | 17.0 | 14.0 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | VILCHEZ PAELLA JORGE AUGUS | 3.5 | MCH | M | 22.5 | 7.5 | 0 | 1515 | 1515 | 17.0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | |
| 55 | NAVARRETE BRAVO FRANCO | 3.5 | MCH | M | 23.0 | 5.75 | 0 | 1372 | 1372 | 16.5 | 14.0 | . | 2 | 1 | = | 0 | 0 | + | 0 | + | |
| 56 | SOLIS MENDOZA MARIANA | w | 3.5 | MCH | F | 23.5 | 6.75 | 1689 | 1476 | -1.74 | 16.0 | 13.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
| 57 | LIZAMA GARCIA CARLOS ENRIQ | 3.5 | TAB | M | 21.0 | 6.0 | 1500 | 1451 | -0.33 | 15.5 | 10.0 | . | 3 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | + | |
| 58 | GERMAN GOMEZ PAUL | 3.0 | DF | M | 28.5 | 9.5 | 1343 | 1525 | +1.52 | 20.5 | 17.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | 3.0 | PUE | M | 28.0 | 10.0 | 1494 | 1560 | +0.60 | 20.5 | 16.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | GAMBOA CABRERA JORGE | 3.0 | PUE | M | 28.0 | 10.5 | 1547 | 1476 | -0.48 | 20.0 | 16.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | MOYA BETANZOS NAHUM | 3.0 | JAL | M | 26.5 | 14.0 | 1538 | 1742 | +0.83 | 19.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 62 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 3.0 | PUE | M | 25.5 | 9.25 | 1553 | 1353 | -1.33 | 19.5 | 15.5 | . | -1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 63 | RUIZ FERREIRA EFRAIN | 3.0 | QRO | M | 25.0 | 14.0 | 0 | 1635 | +0.50 | 18.0 | 16.0 | . | 3 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | |
| 64 | OSORIO GORDILLO VICTOR HUG | 3.0 | DF | M | 24.5 | 9.0 | 1589 | 1469 | -0.65 | 18.0 | 15.0 | . | 3 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | - | |
| 65 | WALDO ZALAPA FLAVIO | 3.0 | MCH | M | 23.5 | 7.0 | 1545 | 724 | -1.84 | 18.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLO | 3.0 | NL | M | 23.0 | 3.5 | 1512 | 1351 | -0.97 | 16.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 | |
| 67 | REYES AYALA SALVADOR | 3.0 | QRO | M | 22.5 | 6.75 | 1540 | 1492 | -0.31 | 16.0 | 11.0 | . | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | GONZALEZ CARRILLO RICARDO | 3.0 | DF | M | 22.0 | 6.75 | 1595 | 1345 | -1.97 | 15.5 | 13.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 3.0 | M | 21.0 | 7.25 | 1699 | 1475 | -1.83 | 15.0 | 12.5 | . | 0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 70 | CARMONA MEDINA ARTURO | 3.0 | GTO | M | 21.0 | 7.25 | 1670 | 1453 | -1.76 | 15.0 | 10.5 | . | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 71 | MAURICIO HERNANDEZ ANACLET | 3.0 | ZAC | M | 20.5 | 6.75 | 1499 | 1474 | -0.19 | 14.5 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 72 | GUZMAN MARTINEZ JAIME | 3.0 | EDM | M | 20.0 | 7.25 | 1582 | 1444 | -1.08 | 14.5 | 11.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 73 | SALAZAR SILVA JESUS FIDENC | 3.0 | NL | M | 20.5 | 4.0 | 1507 | 1260 | -1.10 | 13.0 | 9.5 | . | 2 | = | 0 | 0 | ½ | + | 0 | + | |
| 74 | QUINTANILLA MARES JAIME | 2.5 | NL | M | 27.0 | 9.75 | 1500 | 1491 | -0.12 | 19.5 | 9.5 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 75 | NIETO TORRES JAVIER ALEJAN | 2.5 | TMS | M | 25.5 | 9.75 | 1541 | 1454 | -0.43 | 18.5 | 13.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | |
| 76 | GONZALEZ LOPEZ HUMBERTO | 2.5 | MCH | M | 25.0 | 10.25 | 1526 | 1528 | -0.03 | 18.0 | 11.0 | . | 3 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - | |
| 77 | MOYSEN FERNANDEZ HOLGER | 2.5 | EDM | M | 24.0 | 7.75 | 1581 | 1428 | -0.86 | 17.0 | 12.0 | . | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 78 | TELLO PATIŅO SONIA SARAI | w | 2.5 | GRO | F | 23.0 | 7.25 | 1428 | 1376 | -0.25 | 16.0 | 10.0 | . | 2 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | + | - |
| 79 | MONTUFAR CERVERA ELSY | 2.5 | YUC | M | 23.0 | 4.25 | 1459 | 1307 | -0.89 | 16.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | |
| 80 | VILLANUEVA GUTIERREZ LUIS | 2.5 | MCH | M | 21.5 | 5.75 | 1302 | 1485 | +1.29 | 15.5 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | |
| 81 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | 2.5 | QRO | M | 22.0 | 6.5 | 1365 | 1459 | +0.77 | 15.0 | 12.5 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 82 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | 2.5 | DF | M | 20.5 | 9.0 | 1600 | 1486 | -0.76 | 14.5 | 11.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | |
| 83 | CABRERA MIRANDA IVAN | 2.5 | MCH | M | 19.5 | 5.5 | 0 | 1447 | 1447 | 14.5 | 10.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | GUTIERREZ HERNANDEZ HUGO E | 2.5 | EDM | M | 15.5 | 3.75 | 1544 | 1345 | -1.33 | 11.0 | 7.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 85 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | 2.5 | EDM | M | 15.5 | 2.5 | 1507 | 854 | -1.17 | 11.0 | 4.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | + | |
| 86 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | 2.0 | MCH | M | 26.0 | 6.75 | 1534 | 1399 | -0.99 | 18.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 87 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | 2.0 | GRO | M | 22.5 | 6.0 | 1368 | 1391 | +0.12 | 16.0 | 9.0 | . | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | |
| 88 | DE ALBA DE ALBA HUGO | 2.0 | JAL | M | 22.0 | 4.5 | 1582 | 1348 | -0.93 | 16.0 | 11.0 | . | 3 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 89 | ESTRADA AGUILAR JAIME | 2.0 | MCH | M | 21.5 | 10.5 | 0 | 1519 | 1519 | 16.0 | 12.0 | . | 4 | 1 | = | - | ½ | 0 | - | - | |
| 90 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 2.0 | MOR | M | 22.0 | 6.0 | 1507 | 1387 | -0.69 | 15.5 | 8.5 | . | 3 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | - | |
| 91 | NIETO GONZALEZ MARTIN GERA | 2.0 | GTO | M | 22.0 | 2.75 | 1398 | 1287 | -0.72 | 15.5 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 92 | GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO | 2.0 | MCH | M | 20.5 | 7.0 | 0 | 1330 | 1330 | 15.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 93 | SALAZAR BECERRIL KARLA PAT | w | 2.0 | EDM | F | 20.0 | 4.5 | 1510 | 1195 | -1.66 | 13.0 | 6.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 94 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 1.5 | EDM | M | 23.0 | 6.0 | 1519 | 1346 | -0.71 | 15.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 95 | CANCINO DE LOS SANTOS JESU | 1.5 | DF | M | 21.0 | 1.75 | 0 | 807 | 807 | 15.0 | 7.5 | . | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 96 | OROPEZA BOCANEGRA DEYANIRA | w | 1.5 | TAB | F | 20.0 | 3.25 | 1515 | 1157 | -1.94 | 14.5 | 5.0 | . | -1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | RIVERA TEJA SALOMON | 1.5 | M | 21.0 | 6.0 | 1554 | 1481 | -0.27 | 14.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | ||
| 98 | BUSTOS OCAMPOS RICARDI | 1.5 | M | 16.0 | 5.5 | 0 | 775 | 0 | 12.0 | 7.0 | . | 1 | = | = | - | - | 0 | 0 | ½ | ||
| 99 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 27.5 | 15.5 | 0 | 2288 | 0 | 20.0 | 7.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | RAMOS CRUZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 27.0 | 8.5 | 1420 | 1388 | -0.15 | 19.0 | 6.0 | . | 3 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | - | |
| 101 | TREVERA CHICO SALVADOR RAP | 1.0 | PUE | M | 24.5 | 12.25 | 1553 | 0 | +0.00 | 17.5 | 7.0 | . | 7 | + | - | - | - | - | - | - | |
| 102 | DURAN CERON ANDRES | 1.0 | DF | M | 20.0 | 4.0 | 1611 | 721 | -2.11 | 14.0 | 7.0 | . | 3 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 103 | SILVA ESCOTT ANTONIO | 1.0 | GTO | M | 18.0 | 5.25 | 1642 | 1329 | -1.65 | 13.5 | 7.0 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 104 | CANCINO DE LOS SANTOS EDUA | 1.0 | DF | M | 18.5 | 3.75 | 0 | 1283 | 1283 | 12.0 | 4.0 | . | 3 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | |
| 105 | GONZALEZ RUIZ ALFREDO | 1.0 | DF | M | 18.0 | 2.25 | 1521 | 759 | -1.60 | 11.5 | 3.0 | . | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | |
| 106 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 24.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 3.5 | . | 6 | = | - | - | - | - | - | - | |
| 107 | TREJO ALONZO RODRIGO ALBER | C | 0.0 | YUC | M | 24.5 | 12.25 | 1500 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | . | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 0.0 | EDM | M | 24.5 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | . | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | HERNANDEZ REGALADO LUIS | 0.0 | CHH | M | 20.5 | 6.25 | 1197 | 806 | -0.23 | 12.5 | 0.0 | . | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:44