| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABRERA AGUERO SARA IRIS | w | 1.0 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1493 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + |
| 2 | SOTO ADAMS MAURICIO | 1.0 | PUE | M | 0.5 | 0.25 | 1472 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 3 | GARCIA GONZALEZ OTHONIEL | 1.0 | EDM | M | 0.5 | 0.25 | 1446 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 4 | CATANEO FERNANDEZ DANIA LI | w | 1.0 | TMS | F | 0.5 | 0.25 | 1410 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + |
| 5 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | 1.0 | ZAC | M | 0.5 | 0.25 | 1394 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 6 | GARCIA MADRIGAL ERICK SALV | 1.0 | EDM | M | 0.5 | 0.25 | 1315 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 7 | SALVADOR ESLAVA PEDRO | 1.0 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1305 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 8 | SOLORIO CAMPOS MANUEL | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1260 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 9 | GONZALEZ SALINAS GAD NEFTA | 1.0 | TMS | M | 0.5 | 0.25 | 1223 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 10 | QUINTAL CABRERA ANA GRACIE | w | 1.0 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + |
| 11 | ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO | 1.0 | VER | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 12 | AGUILAR GONZALEZ ABRAHAM | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 13 | ALVAREZ LOAIZA DANIEL | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 14 | HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 15 | JARA ETTINGER JULIAN | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 16 | MARTINEZ S. JUAN FRANCISCO | 1.0 | CHH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 17 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | 1.0 | CHH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 18 | SERRANO ALAVI RICARDO | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 19 | MORALES PEREZ JAIME | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1490 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 20 | CORONEL CONTRERAS JULIAN | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1479 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 21 | GARCIA PIŅA JULIO | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1476 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 22 | MORALES LOPEZ RAFAEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1471 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 23 | ZARATE VELOZ MARCO ANTONIO | 1.0 | HGO | M | 0.0 | 0.0 | 1463 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 24 | CRUZ BOLAŅOS ELOY | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1458 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 25 | DIAZ ROSAS JULIO CESAR | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1440 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 26 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | w | 1.0 | TAB | F | 0.0 | 0.0 | 1437 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 27 | MARTINEZ COLIN MARCELINO | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1420 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 28 | CABRA ALEJANDRE CARLOS | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 1417 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 29 | ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI | 1.0 | NL | M | 0.0 | 0.0 | 1413 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 30 | TAPIE VIZUET PABLO SEBASTI | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1396 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 31 | RODRIGUEZ SANTILLAN JAVIER | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1381 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 32 | MADRIGAL PEREZ RODRIGO | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 1372 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 33 | FLORES ALVAREZ EDGAR LOREN | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1370 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 34 | CRUZ JAIMES MIGUEL ANGEL | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1366 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 35 | LABRA LOPEZ OSCAR | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1354 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 36 | RODRIGUEZ ZAVALA JAVIER | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1352 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 37 | MOYSEN CORTES HOLGER LUDWI | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1333 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 38 | FERNANDEZ ESCAMILLA VICTOR | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 39 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1285 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 40 | RUBIO GOMEZ RAUL | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1268 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 41 | CARDENAS CHAGOLLA SAUL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1249 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 42 | PERAZA BARRIOS ALEJANDRO | 1.0 | SLP | M | 0.0 | 0.0 | 1227 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 43 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 1.0 | YUC | F | 0.0 | 0.0 | 1049 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 44 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | 1.0 | BC | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 45 | ERASMO IBARRA CARLOS | 1.0 | VER | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2184 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 46 | LUNA BRAVO FELIPE | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2140 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 47 | MARTINEZ ARIAS DIEGO FERNA | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2130 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 48 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2126 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 49 | ORTIZ CARDENAS GERMAN | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2105 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 50 | PONCE DE LEON ALBARRAN VIC | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2073 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 51 | REYES ARROYO JUAN JOSE | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2035 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 52 | ROSALES ORTEGA MARCO ANTON | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2026 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 53 | RUIZ VILLEGAS JUAN FRANCIS | 1.0 | CHH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2008 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 54 | SALINAS ESCUTIA YAIR | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1997 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | ||
| 55 | SOLORIO VALDERRAMA MARLENE | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 56 | VALLARINO J. ERICK | 1.0 | TMS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1750 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 57 | VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1735 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 58 | ZARATE LUNA ESMERALDA | 1.0 | VER | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 59 | ALVAREZ NAVARRO RAFAEL | 1.0 | QRO | M | 0.0 | 0.0 | 1487 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 60 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1477 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 61 | ORTEGA GALINDO JUAN CARLOS | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1469 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 62 | GALVAN ROCHA LUIS FERNANDO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1459 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 63 | VELAZQUEZ PARRA JULIETA | w | 1.0 | TAB | F | 0.0 | 0.0 | 1441 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 64 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 1.0 | YUC | F | 0.0 | 0.0 | 1439 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 65 | PINEDA RAMIREZ MANUEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1438 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 66 | FUENTES AGUILAR RAUL | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1429 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 67 | COLORADO MORALES FRANCISCO | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 1427 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 68 | MACHADO CRUZ FIDEL | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1424 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 69 | GALLEGOS CORTES RAFAEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1419 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 70 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | w | 1.0 | EDM | F | 0.0 | 0.0 | 1416 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 71 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1411 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 72 | PERAZA OJEDA LUIS | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1387 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 73 | PEREZ MERCADO IRMA | w | 1.0 | EDM | F | 0.0 | 0.0 | 1377 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 74 | RODRIGUEZ REYES CARLOS | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1373 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 75 | DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1364 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 76 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 1332 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 77 | SALDAŅA ALTAMIRANO ISELA M | w | 1.0 | DF | F | 0.0 | 0.0 | 1303 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 78 | HERNANDEZ BAUTISTA LUIS | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1226 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 79 | GUTIERREZ DE SANTIAGO GERA | 1.0 | QRO | M | 0.0 | 0.0 | 1216 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 80 | VILLICAŅA CORIA RAZIEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 81 | SEGURA DE LA VEGA TOBIAS | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1185 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 82 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1176 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 83 | AVALOS FABELA JULIO CESAR | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 84 | ESPINO RIOS ANTONIO MIGUEL | 1.0 | TMS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2184 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 85 | GARCIA UREŅA EMILIO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2174 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 86 | GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT | 1.0 | VER | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2163 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 87 | HEREDIA VALDEZ ANTONIO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2160 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 88 | MEDINA JUAREZ ELIGIO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2126 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 89 | OROSCO CUIN AMERICO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2108 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 90 | ORTIZ CERVANTES MELCHOR | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 91 | REYES NICOLAS CESAR | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 92 | ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2027 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 93 | SORIA PEREZ VICTOR HUGO | 1.0 | NCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 94 | SU GARCIA RUBEN | 1.0 | VER | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1935 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 95 | TORRES VAZQUEZ ABEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1917 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 96 | VILLANUEVA VALENCIA JOSE A | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 97 | ZURITA LUNA ULISES | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 98 | CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1443 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 99 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | w | 0.5 | TAB | F | 0.5 | 0.25 | 1303 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ |
| 100 | BARCENAS RAMIREZ CARLOS E | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1491 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 101 | OTERO ZU;IGA MIGUEL | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1369 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 102 | CERDA GUAJARDO IRVING HONO | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1499 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | ||
| 103 | SALAZAR IBON JESUS SALVADO | 0.5 | NL | M | 0.5 | 0.25 | 1385 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 104 | GUZMAN PONCE DE LEON LEOPO | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 1382 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 105 | BRISEŅO GONZALEZ JUAN MANU | 0.5 | JAL | M | 0.5 | 0.25 | 1360 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 106 | ALVARADO SAMARRON FERNANDO | 0.5 | CHH | M | 0.5 | 0.25 | 1343 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 107 | ROBLES CUARENTA FAUSTO | 0.5 | BC | M | 0.5 | 0.25 | 1095 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 108 | AGUILAR BECERRIL GONZALO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 109 | BARRALES MARTINEZ DAVID | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | ||
| 110 | CONTRERAS PEREZ CESAR RODO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 111 | GARCIA HERNANDEZ GEOVANI | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 112 | IZQUIERDO HERRERA DANIEL | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 113 | LOPEZ MACIAS JOSE ALEJANDR | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 114 | MUŅOZ CUEVAS RAMON EDIMIR | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 115 | ORTIZ ZURIEL CARRILLO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 116 | RANGEL VEGA ALEJANDRO | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 117 | RODRIGUEZ ARROYO VICENTE | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 118 | SILVA GONZALEZ HUGO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 119 | LOPEZ SANCHEZ DANIEL | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | ||
| 120 | AVILA MELCHOR SANDYBELL | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 121 | LOPEZ VILLA ROMAN | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1491 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 122 | IBARRA CHAMI ESTEFANIA | w | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1369 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ |
| 123 | FLORES RAMIREZ GABRIEL ALE | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1443 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 124 | RANGEL VEGA ADRIAN | 0.5 | DF | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1303 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 125 | LOPEZ SANDOVAL RODRIGO ALE | 0.0 | ZAC | M | 1.0 | 0.0 | 1449 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 126 | HERRERA GONZALEZ IVAN FERN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1439 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 127 | MACHUCA LOPEZ BENJAMIN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1428 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 128 | REYES MILLARES VICTOR | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1425 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 129 | VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1391 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 130 | PACHECO AQUINO FROYLAN | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1373 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 131 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | 0.0 | QRO | M | 1.0 | 0.0 | 1292 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 132 | ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL | 0.0 | HGO | M | 1.0 | 0.0 | 1200 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 133 | KNIGHT GONZALEZ CARLOS | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1182 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 134 | AGUNDIS GASACA JOSE DE JES | 0.0 | GTO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 135 | ALVAREZ CERVANTES RODOLFO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 136 | ARREGUIN HUERTA FAUSTO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 137 | BEDOLLA RUBI MARIA ESTHER | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 138 | BUCIO GARCIA PABLO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 752 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 139 | CABRERA ROSALES JUAN RAMON | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 742 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 140 | CASTULO PEDRO LUIS | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 734 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | ||
| 141 | CUADROS GARCIA JULIO CESAR | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 724 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 142 | GARCIA DIAZ SERGIO OCTAVIO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 706 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 143 | GARCIA MACEDO CARLOS ANTON | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 704 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 144 | GARCIA SERNA FERNANDO | 0.0 | VER | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 145 | GOMEZ JIMENEZ ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 703 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 146 | GONZALEZ VAZQUEZ ALBERTO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 694 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 147 | GUZMAN MURILLO FRANCISCO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 692 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 148 | HERNANDEZ ANCIRA LEOPOLDO | 0.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 689 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 149 | HERNANDEZ MORENO JOSE SALV | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 684 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 150 | JIMENEZ TORRES OSVALDO ADO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 681 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 151 | LEMUS GIRON JUAN MANUEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 676 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 152 | MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 652 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 153 | MONDRAGON JUAREZ MISAEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 642 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 154 | MONTER RODRIGUEZ ANTONIO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 465 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 155 | OROSCO CUIN ULISES | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 638 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
