| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADOR ESLAVA PEDRO | 2.0 | DF | M | 2.5 | 1.75 | 1305 | 0 | +0.00 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | + | 1 | |
| 2 | SOTO ADAMS MAURICIO | 2.0 | PUE | M | 2.5 | 1.75 | 1472 | 1935 | +0.17 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 | |
| 3 | GALLEGOS CORTES RAFAEL | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 2.0 | 1419 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | RODRIGUEZ REYES CARLOS | 2.0 | DF | M | 2.0 | 2.0 | 1373 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | MOYSEN CORTES HOLGER LUDWI | 2.0 | EDM | M | 2.0 | 2.0 | 1333 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | 2.0 | TAB | M | 2.0 | 2.0 | 1332 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | SALDAŅA ALTAMIRANO ISELA M | w | 2.0 | DF | F | 2.0 | 2.0 | 1303 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | FERNANDEZ ESCAMILLA VICTOR | 2.0 | JAL | M | 2.0 | 2.0 | 1300 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | RUBIO GOMEZ RAUL | 2.0 | EDM | M | 2.0 | 2.0 | 1268 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | ESPINO RIOS ANTONIO MIGUEL | 2.0 | TMS | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2170 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | HEREDIA VALDEZ ANTONIO | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2146 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | ROSALES ORTEGA MARCO ANTON | 2.0 | DF | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2074 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | VILLANUEVA VALENCIA JOSE A | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2020 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | CABRERA AGUERO SARA IRIS | w | 2.0 | YUC | F | 2.0 | 1.25 | 1493 | 1995 | +0.21 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | + | 1 |
| 15 | ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO | 2.0 | VER | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 2181 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | + | 1 | |
| 16 | MARTINEZ S. JUAN FRANCISCO | 2.0 | CHH | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 | |
| 17 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | 2.0 | CHH | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 2129 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 | |
| 18 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | 2.0 | EDM | M | 1.5 | 1.5 | 1477 | 1962 | +0.19 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | CRUZ BOLAŅOS ELOY | 2.0 | EDM | M | 1.5 | 1.5 | 1458 | 1843 | +0.11 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB | 2.0 | MCH | M | 1.5 | 1.5 | 1364 | 0 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | RODRIGUEZ ZAVALA JAVIER | 2.0 | MCH | M | 1.5 | 1.5 | 1352 | 0 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | SEGURA DE LA VEGA TOBIAS | 2.0 | DF | M | 1.5 | 1.5 | 1185 | 2206 | +0.84 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | MEDINA JUAREZ ELIGIO | 2.0 | MCH | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 2121 | 0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | VALLARINO J. ERICK | 2.0 | TMS | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 1900 | 0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | ALVAREZ NAVARRO RAFAEL | 2.0 | QRO | M | 1.0 | 1.0 | 1487 | 1984 | +0.20 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | CORONEL CONTRERAS JULIAN | 2.0 | MCH | M | 1.0 | 1.0 | 1479 | 1958 | +0.19 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | ORTEGA GALINDO JUAN CARLOS | 2.0 | DF | M | 1.0 | 1.0 | 1469 | 1854 | +0.11 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | w | 2.0 | TAB | F | 1.0 | 1.0 | 1437 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | FUENTES AGUILAR RAUL | 2.0 | PUE | M | 1.0 | 1.0 | 1429 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | COLORADO MORALES FRANCISCO | 2.0 | TAB | M | 1.0 | 1.0 | 1427 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | MACHADO CRUZ FIDEL | 2.0 | DF | M | 1.0 | 1.0 | 1424 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | CABRA ALEJANDRE CARLOS | 2.0 | TAB | M | 1.0 | 1.0 | 1417 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | w | 2.0 | EDM | F | 1.0 | 1.0 | 1416 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | 2.0 | ZAC | M | 1.0 | 1.0 | 1411 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | PEREZ MERCADO IRMA | w | 2.0 | EDM | F | 1.0 | 1.0 | 1377 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | MADRIGAL PEREZ RODRIGO | 2.0 | TAB | M | 1.0 | 1.0 | 1372 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | FLORES ALVAREZ EDGAR LOREN | 2.0 | ZAC | M | 1.0 | 1.0 | 1370 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | LABRA LOPEZ OSCAR | 2.0 | MCH | M | 1.0 | 1.0 | 1354 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | ERASMO IBARRA CARLOS | 2.0 | VER | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 2179 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | REYES NICOLAS CESAR | 2.0 | MCH | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 2101 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | VELAZQUEZ PARRA JULIETA | w | 2.0 | TAB | F | 0.5 | 0.5 | 1441 | 0 | +0.00 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | DIAZ ROSAS JULIO CESAR | 2.0 | PUE | M | 0.5 | 0.5 | 1440 | 0 | +0.00 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | PINEDA RAMIREZ MANUEL | 2.0 | MCH | M | 0.5 | 0.5 | 1438 | 0 | +0.00 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | REYES ARROYO JUAN JOSE | 2.0 | MCH | M | 0.5 | 0.5 | 0 | 2090 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | ZARATE VELOZ MARCO ANTONIO | 1.5 | HGO | M | 2.5 | 1.75 | 1463 | 1176 | -0.34 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | 1.5 | MCH | M | 2.5 | 1.75 | 1176 | 1463 | +0.34 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 47 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | 1.5 | BC | M | 2.5 | 1.75 | 1000 | 1350 | +0.39 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 48 | GALVAN ROCHA LUIS FERNANDO | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 1459 | 1109 | -0.39 | 2.0 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 49 | ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI | 1.5 | NL | M | 2.0 | 1.25 | 1413 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 50 | GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT | 1.5 | VER | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 1614 | 0 | 2.0 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 51 | RODRIGUEZ ARROYO VICENTE | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | -1 | = | 1 | |
| 52 | LOPEZ VILLA ROMAN | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 1491 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 53 | IBARRA CHAMI ESTEFANIA | w | 1.5 | YUC | F | 2.0 | 1.25 | 1369 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 |
| 54 | BARCENAS RAMIREZ CARLOS E | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 1631 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 55 | CERDA GUAJARDO IRVING HONO | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1499 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 | ||
| 56 | GUZMAN PONCE DE LEON LEOPO | 1.5 | DF | M | 2.0 | 1.25 | 1382 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 | |
| 57 | BRISEŅO GONZALEZ JUAN MANU | 1.5 | JAL | M | 2.0 | 1.25 | 1360 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 | |
| 58 | ALVARADO SAMARRON FERNANDO | 1.5 | CHH | M | 2.0 | 1.25 | 1343 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 | |
| 59 | CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL | 1.5 | DF | M | 1.5 | 1.0 | 1443 | 0 | +0.00 | 1.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 60 | MORALES PEREZ JAIME | 1.5 | PUE | M | 1.5 | 0.75 | 1490 | 1226 | -0.32 | 1.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 61 | GARCIA PIŅA JULIO | 1.5 | GTO | M | 1.5 | 0.75 | 1476 | 1216 | -0.32 | 1.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 62 | HERNANDEZ BAUTISTA LUIS | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1226 | 1490 | +0.32 | 1.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | ||
| 63 | GUTIERREZ DE SANTIAGO GERA | 1.5 | QRO | M | 1.5 | 0.75 | 1216 | 1476 | +0.32 | 1.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 64 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | w | 1.5 | TAB | F | 1.5 | 0.75 | 1303 | 0 | +0.00 | 1.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | + |
| 65 | OTERO ZU;IGA MIGUEL | 1.5 | DF | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 1602 | 0 | 1.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 66 | PERAZA OJEDA LUIS | 1.0 | YUC | M | 3.0 | 1.0 | 1387 | 0 | +0.00 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | GARCIA UREŅA EMILIO | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1428 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | MARTINEZ ARIAS DIEGO FERNA | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1410 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 1.0 | DF | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1405 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | OROSCO CUIN AMERICO | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1373 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | ORTIZ CARDENAS GERMAN | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1393 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | ORTIZ CERVANTES MELCHOR | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 635 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | PONCE DE LEON ALBARRAN VIC | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1375 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 74 | ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1323 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | RUIZ VILLEGAS JUAN FRANCIS | 1.0 | CHH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1325 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | SU GARCIA RUBEN | 1.0 | VER | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1267 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | TORRES VAZQUEZ ABEL | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1241 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | FLORES RAMIREZ GABRIEL ALE | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 1.25 | 0 | 1443 | 0 | 2.5 | 1.5 | . | 1 | ½ | = | |
| 79 | VILLICAŅA CORIA RAZIEL | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 1.0 | 1200 | 737 | -0.17 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 1.0 | YUC | F | 2.5 | 0.5 | 1439 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 81 | MARTINEZ COLIN MARCELINO | 1.0 | EDM | M | 2.5 | 0.5 | 1420 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | CRUZ JAIMES MIGUEL ANGEL | 1.0 | DF | M | 2.5 | 0.5 | 1366 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 1.0 | DF | M | 2.5 | 0.5 | 1285 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | PERAZA BARRIOS ALEJANDRO | 1.0 | SLP | M | 2.5 | 0.5 | 1227 | 742 | -0.19 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 1.0 | YUC | F | 2.5 | 0.5 | 1049 | 664 | -0.11 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 86 | AVALOS FABELA JULIO CESAR | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 702 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | LUNA BRAVO FELIPE | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1416 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | ZURITA LUNA ULISES | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 533 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | CATANEO FERNANDEZ DANIA LI | w | 1.0 | TMS | F | 2.5 | 0.25 | 1410 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 |
| 90 | GARCIA MADRIGAL ERICK SALV | 1.0 | EDM | M | 2.5 | 0.25 | 1315 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 91 | GONZALEZ SALINAS GAD NEFTA | 1.0 | TMS | M | 2.5 | 0.25 | 1223 | 744 | -0.19 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 92 | QUINTAL CABRERA ANA GRACIE | w | 1.0 | YUC | F | 2.5 | 0.25 | 1000 | 615 | -0.11 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 |
| 93 | ALVAREZ LOAIZA DANIEL | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 705 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 94 | AGUILAR GONZALEZ ABRAHAM | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 706 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 95 | HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 703 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 96 | JARA ETTINGER JULIAN | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 694 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 97 | SERRANO ALAVI RICARDO | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 629 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 98 | VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 1391 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 99 | CABRERA ROSALES JUAN RAMON | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 742 | 0 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 100 | VERA MEDINA LEUMIM | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | - | 1 | |
| 101 | ROBLES CUARENTA FAUSTO | 1.0 | BC | M | 2.0 | 1.0 | 1095 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 102 | LOPEZ MACIAS JOSE ALEJANDR | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 103 | SILVA GONZALEZ HUGO | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 104 | LOPEZ SANCHEZ DANIEL | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | ||
| 105 | AVILA MELCHOR SANDYBELL | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 106 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | 1.0 | ZAC | M | 2.0 | 0.25 | 1394 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 107 | GARCIA GONZALEZ OTHONIEL | 1.0 | EDM | M | 2.0 | 0.25 | 1446 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 108 | SOLORIO CAMPOS MANUEL | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.25 | 1260 | 758 | -0.21 | 2.0 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 109 | MORALES LOPEZ RAFAEL | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1471 | 450 | -0.84 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 110 | TAPIE VIZUET PABLO SEBASTI | 1.0 | DF | M | 2.0 | 0.0 | 1396 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 111 | RODRIGUEZ SANTILLAN JAVIER | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1381 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | CARDENAS CHAGOLLA SAUL | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1249 | 752 | -0.20 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 113 | SALINAS ESCUTIA YAIR | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1318 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | ||
| 114 | SOLORIO VALDERRAMA MARLENE | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 597 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | SORIA PEREZ VICTOR HUGO | 1.0 | NCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 617 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 116 | ZARATE LUNA ESMERALDA | 1.0 | VER | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 568 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | LOPEZ SANDOVAL RODRIGO ALE | 1.0 | ZAC | M | 2.0 | 0.0 | 1449 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 118 | REYES MILLARES VICTOR | 1.0 | EDM | M | 2.0 | 0.0 | 1425 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 119 | TORRES ROSAS RITA ROSALIA | w | 1.0 | YUC | F | 2.0 | 0.0 | 1291 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 120 | VILLARREAL LEOS CAROLINA | w | 1.0 | NL | F | 2.0 | 0.0 | 1015 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 121 | AGUNDIS GASACA JOSE DE JES | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 122 | DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RAM | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 723 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 123 | HERNANDEZ MORENO JOSE SALV | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1360 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 124 | OROSCO CUIN ULISES | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 638 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 125 | PEDRAZA HERNANDEZ JOSE JAI | 1.0 | DF | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 629 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 126 | RAMIREZ BARRIENTOS CESAR | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 598 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | RAMIREZ CEDE;O MARIO ALBER | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 597 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 128 | RAYA PANIAGUA GUSTAVO | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 568 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 129 | RENTERIA LUVIANO JULIO | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 565 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | ||
| 130 | SALGADO HERNANDEZ PAULINA | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 533 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 131 | PORTILLO LEON JOSE RAUL | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 132 | SORIA MORENO LUIS | 1.0 | DF | M | 1.5 | 0.25 | 1405 | 0 | +0.00 | 1.5 | 1.0 | . | 2 | 0 | + | |
| 133 | PACHECO HUATO JESUS | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 631 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 2 | 0 | + | |
| 134 | VALADEZ MARQUEZ RAUL | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 314 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 2 | 0 | + | |
| 135 | VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 1153 | 0 | 1.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 136 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 1.0 | DF | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 728 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 137 | VALADEZ MARQUEZ LUIS ANTON | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 441 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 138 | VAZQUEZ MONTEJO DALUERIO | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 265 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 139 | HERRERA GONZALEZ IVAN FERN | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1439 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | GUERRERO PORRAS DAVID | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1395 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 141 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | 1.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1391 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 142 | PACHECO AQUINO FROYLAN | 1.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 1373 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 143 | CATANEO FERNANDEZ EUNICE S | w | 1.0 | F | 1.0 | 0.0 | 1370 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 144 | VELAZQUEZ PARRA GUADALUPE | w | 1.0 | TAB | F | 1.0 | 0.0 | 1338 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 145 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | 1.0 | QRO | M | 1.0 | 0.0 | 1292 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 146 | VENEGAS PEREZ LUIS MANUEL | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1273 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 147 | ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL | 1.0 | HGO | M | 1.0 | 0.0 | 1200 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 148 | KNIGHT GONZALEZ CARLOS | 1.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1182 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 149 | ARREGUIN HUERTA FAUSTO | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 150 | MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1325 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 151 | MONTER RODRIGUEZ ANTONIO | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1100 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 152 | RANGEL VEGA ADRIAN | 0.5 | DF | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1130 | 0 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 153 | GONZALEZ VAZQUEZ ALBERTO | 0.5 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 694 | 0 | 2.5 | 0.5 | . | -1 | 0 | = | |
