| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | 7.0 | CHH | M | 34.0 | 30.75 | 0 | 2164 | +3.00 | 24.5 | 28.0 | 0.0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | MACHADO CRUZ FIDEL | 6.0 | DF | M | 31.5 | 26.25 | 1424 | 1590 | +0.43 | 24.0 | 26.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | SEGURA DE LA VEGA TOBIAS | 6.0 | DF | M | 31.5 | 26.25 | 1185 | 1797 | +2.83 | 24.0 | 25.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | ERASMO IBARRA CARLOS | 6.0 | VER | M | 29.5 | 23.5 | 0 | 1706 | +2.50 | 21.5 | 26.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | ESPINO RIOS ANTONIO MIGUEL | 5.5 | TMS | M | 33.5 | 24.75 | 0 | 1669 | +2.00 | 24.0 | 23.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | COLORADO MORALES FRANCISCO | 5.5 | TAB | M | 32.5 | 23.25 | 1427 | 2003 | +0.29 | 23.0 | 24.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | MOYSEN CORTES HOLGER LUDWI | 5.5 | EDM | M | 31.0 | 21.5 | 1333 | 1479 | +0.58 | 23.0 | 22.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | |
| 8 | RODRIGUEZ ARROYO VICENTE | 5.5 | MCH | M | 29.0 | 23.0 | 0 | 2151 | +1.50 | 22.5 | 21.5 | . | 2 | = | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 9 | ORTEGA GALINDO JUAN CARLOS | 5.5 | DF | M | 29.5 | 20.0 | 1469 | 1404 | -0.21 | 22.0 | 22.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | |
| 10 | LOPEZ VILLA ROMAN | 5.5 | MCH | M | 31.0 | 22.25 | 1491 | 2082 | +1.23 | 21.5 | 21.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | ROSALES ORTEGA MARCO ANTON | 5.5 | DF | M | 29.5 | 23.0 | 0 | 1599 | +2.00 | 21.0 | 22.5 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | MEDINA JUAREZ ELIGIO | 5.5 | MCH | M | 29.5 | 22.5 | 0 | 1624 | +2.00 | 21.0 | 24.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 13 | LUNA BRAVO FELIPE | 5.5 | MCH | M | 29.5 | 21.5 | 0 | 1659 | +2.00 | 21.0 | 21.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | GARCIA GONZALEZ OTHONIEL | 5.5 | EDM | M | 29.0 | 19.25 | 1446 | 1959 | +0.48 | 21.0 | 21.5 | . | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 15 | CORONEL CONTRERAS JULIAN | 5.5 | MCH | M | 29.5 | 20.25 | 1479 | 2022 | +0.76 | 20.5 | 25.5 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | 5.5 | MCH | M | 29.0 | 23.0 | 1176 | 1579 | +2.55 | 20.5 | 20.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | CABRERA AGUERO SARA IRIS | w | 5.5 | YUC | F | 28.5 | 16.5 | 1493 | 1446 | -0.25 | 20.5 | 22.5 | . | 1 | + | 1 | 0 | 1 | + | 1 | ½ |
| 18 | ROJAS NAVARRETE MANUEL EUG | 5.5 | MCH | M | 28.0 | 21.75 | 0 | 1576 | +2.00 | 20.5 | 21.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | PERAZA OJEDA LUIS | 5.5 | YUC | M | 28.5 | 20.75 | 1387 | 0 | +0.00 | 20.0 | 20.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 20 | GALVAN ROCHA LUIS FERNANDO | 5.5 | MCH | M | 28.5 | 20.5 | 1459 | 1435 | -0.03 | 20.0 | 21.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | GARCIA PIŅA JULIO | 5.5 | GTO | M | 28.0 | 20.0 | 1476 | 1407 | -0.37 | 19.5 | 22.0 | . | -1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | MARTINEZ ARIAS DIEGO FERNA | 5.5 | MCH | M | 26.5 | 19.0 | 0 | 1640 | +2.00 | 17.5 | 19.5 | . | -1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO | 5.0 | VER | M | 34.5 | 21.25 | 0 | 1566 | +1.00 | 25.0 | 24.0 | . | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | GUZMAN SANCHEZ JUAN RAMON | 5.0 | BC | M | 29.0 | 18.75 | 1000 | 1475 | +3.34 | 21.0 | 20.0 | . | -1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | ALVAREZ NAVARRO RAFAEL | 5.0 | QRO | M | 29.5 | 20.5 | 1487 | 1371 | -0.56 | 20.5 | 20.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 26 | FLORES ALVAREZ EDGAR LOREN | 5.0 | ZAC | M | 28.0 | 18.0 | 1370 | 0 | +0.00 | 19.5 | 22.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | CABRERA ROSALES JUAN RAMON | 5.0 | MCH | M | 27.0 | 13.5 | 0 | 1428 | 1428 | 19.5 | 17.0 | . | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | + | |
| 28 | VALLARINO J. ERICK | 5.0 | TMS | M | 26.0 | 17.0 | 0 | 1427 | +1.50 | 18.0 | 20.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | RUIZ VILLEGAS JUAN FRANCIS | 5.0 | CHH | M | 25.0 | 17.0 | 0 | 1431 | +1.00 | 18.0 | 17.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | ORTIZ CARDENAS GERMAN | 5.0 | MCH | M | 25.0 | 15.25 | 0 | 1504 | +1.00 | 18.0 | 19.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | |
| 31 | DIAZ ROSAS JULIO CESAR | 5.0 | PUE | M | 25.0 | 14.5 | 1440 | 1245 | -0.49 | 17.5 | 21.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | MORALES PEREZ JAIME | 5.0 | PUE | M | 24.0 | 13.5 | 1490 | 1372 | -0.71 | 17.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 1 | |
| 33 | PORTILLO LEON JOSE RAUL | 5.0 | MCH | M | 23.0 | 13.75 | 0 | 1573 | +1.00 | 16.5 | 17.0 | . | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT | 4.5 | VER | M | 32.5 | 19.25 | 0 | 1535 | +1.00 | 23.5 | 22.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | PEREZ MERCADO IRMA | w | 4.5 | EDM | F | 31.5 | 17.0 | 1377 | 0 | +0.00 | 23.0 | 20.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
| 36 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | 4.5 | EDM | M | 32.0 | 18.5 | 1477 | 1653 | +0.66 | 22.5 | 23.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | RODRIGUEZ REYES CARLOS | 4.5 | DF | M | 31.5 | 15.25 | 1373 | 0 | +0.00 | 22.0 | 20.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
| 38 | SORIA MORENO LUIS | 4.5 | DF | M | 30.5 | 15.25 | 1405 | 0 | +0.00 | 22.0 | 18.5 | . | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | DOMINGUEZ DIAZ BARRIGA RUB | 4.5 | MCH | M | 30.0 | 17.25 | 1364 | 1492 | +0.34 | 21.5 | 21.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | REYES NICOLAS CESAR | 4.5 | MCH | M | 29.0 | 15.5 | 0 | 1410 | +0.50 | 21.5 | 22.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | GALLEGOS CORTES RAFAEL | 4.5 | MCH | M | 30.0 | 16.5 | 1419 | 0 | +0.00 | 21.0 | 20.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | ROJAS CAVAZOS EDYLSON ENRI | 4.5 | NL | M | 30.0 | 16.25 | 1413 | 1120 | -0.69 | 21.0 | 17.0 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | MARTINEZ COLIN MARCELINO | 4.5 | EDM | M | 30.0 | 14.75 | 1420 | 1292 | -0.17 | 21.0 | 20.0 | . | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 44 | HEREDIA VALDEZ ANTONIO | 4.5 | MCH | M | 29.0 | 14.0 | 0 | 1484 | +0.50 | 21.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | |
| 45 | MADRIGAL PEREZ RODRIGO | 4.5 | TAB | M | 28.5 | 13.25 | 1372 | 599 | -1.09 | 21.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | |
| 46 | BRISEŅO GONZALEZ JUAN MANU | 4.5 | JAL | M | 28.0 | 13.0 | 1360 | 1354 | -0.01 | 21.0 | 17.5 | . | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |
| 47 | ZARATE VELOZ MARCO ANTONIO | 4.5 | HGO | M | 28.5 | 18.75 | 1463 | 1599 | +0.49 | 20.5 | 19.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 48 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | 4.5 | QRO | M | 28.0 | 15.0 | 1292 | 1461 | +0.67 | 20.5 | 19.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 49 | CABRA ALEJANDRE CARLOS | 4.5 | TAB | M | 28.0 | 13.75 | 1417 | 1958 | +0.25 | 19.5 | 21.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 50 | MARTINEZ S. JUAN FRANCISCO | 4.5 | CHH | M | 28.0 | 13.75 | 0 | 1409 | 1409 | 19.5 | 18.5 | . | 1 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | PONCE DE LEON ALBARRAN VIC | 4.5 | MCH | M | 27.5 | 15.75 | 0 | 1460 | +1.00 | 19.5 | 19.5 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 52 | SU GARCIA RUBEN | 4.5 | VER | M | 27.0 | 15.5 | 0 | 1338 | +0.50 | 19.5 | 17.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 53 | CRUZ BOLAŅOS ELOY | 4.5 | EDM | M | 27.0 | 14.0 | 1458 | 1364 | -0.48 | 19.5 | 22.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | PINEDA RAMIREZ MANUEL | 4.5 | MCH | M | 25.5 | 12.25 | 1438 | 1263 | -0.69 | 19.5 | 20.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | |
| 55 | VENEGAS PEREZ LUIS MANUEL | 4.5 | MCH | M | 27.0 | 15.0 | 1273 | 1448 | +0.69 | 19.0 | 18.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 56 | GUTIERREZ DE SANTIAGO GERA | 4.5 | QRO | M | 26.0 | 13.25 | 1216 | 1452 | +0.89 | 19.0 | 16.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | 1 | |
| 57 | MORALES LOPEZ RAFAEL | 4.5 | MCH | M | 27.0 | 14.75 | 1471 | 1146 | -1.25 | 18.0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 58 | ZARATE LUNA ESMERALDA | 4.5 | VER | M | 25.0 | 11.5 | 0 | 1040 | 1040 | 17.5 | 15.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | |
| 59 | CARDENAS CHAGOLLA SAUL | 4.5 | MCH | M | 24.5 | 11.5 | 1249 | 1363 | +0.54 | 17.5 | 18.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | |
| 60 | LOPEZ SANDOVAL RODRIGO ALE | 4.5 | ZAC | M | 23.5 | 13.5 | 1449 | 1458 | +0.02 | 16.5 | 15.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 61 | RAYA PANIAGUA GUSTAVO | 4.5 | MCH | M | 22.0 | 13.5 | 0 | 1333 | +0.50 | 16.5 | 15.5 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 62 | LABRA LOPEZ OSCAR | 4.0 | MCH | M | 32.0 | 18.0 | 1354 | 1486 | +0.54 | 24.0 | 21.5 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 63 | SALDAŅA ALTAMIRANO ISELA M | w | 4.0 | DF | F | 30.0 | 15.0 | 1303 | 723 | -0.29 | 21.5 | 18.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | BARCENAS RAMIREZ CARLOS E | 4.0 | MCH | M | 28.0 | 16.25 | 0 | 1505 | +0.50 | 20.0 | 15.0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | VILLICAŅA CORIA RAZIEL | 4.0 | MCH | M | 27.5 | 14.5 | 1200 | 1319 | +0.40 | 20.0 | 17.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | RODRIGUEZ ZAVALA JAVIER | 4.0 | MCH | M | 27.5 | 13.0 | 1352 | 727 | -0.70 | 20.0 | 20.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | HERNANDEZ BAUTISTA LUIS | 4.0 | M | 27.0 | 13.0 | 1226 | 1384 | +0.94 | 20.0 | 17.0 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
| 68 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | 4.0 | ZAC | M | 28.0 | 12.75 | 1411 | 0 | +0.00 | 19.5 | 16.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 69 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | 4.0 | TAB | M | 27.0 | 13.0 | 1332 | 744 | -0.30 | 19.0 | 16.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | MEJIA DOMINGUEZ FRANCISCO | 4.0 | MCH | M | 26.5 | 10.25 | 0 | 1383 | 1383 | 18.5 | 17.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 71 | HERNANDEZ JUAREZ JOSE RAUL | 4.0 | MCH | M | 25.5 | 12.25 | 0 | 1387 | 1387 | 18.5 | 15.5 | . | 1 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 72 | PERAZA BARRIOS ALEJANDRO | 4.0 | SLP | M | 25.5 | 10.25 | 1227 | 749 | -0.37 | 18.5 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | |
| 73 | VELAZQUEZ PARRA JULIETA | w | 4.0 | TAB | F | 24.5 | 9.5 | 1441 | 461 | -1.58 | 18.0 | 19.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | CAMPOS HERNANDEZ KAREN BEA | w | 4.0 | TAB | F | 24.0 | 11.0 | 1437 | 1124 | -1.23 | 18.0 | 19.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 75 | CHAVEZ DIAZ FRANCISCO | 4.0 | DF | M | 25.0 | 11.75 | 0 | 1327 | 1327 | 17.5 | 13.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 76 | PACHECO AQUINO FROYLAN | 4.0 | YUC | M | 24.5 | 11.5 | 1373 | 465 | -0.73 | 17.5 | 16.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | MACHUCA LOPEZ BENJAMIN | 4.0 | MCH | M | 24.0 | 11.25 | 1428 | 1449 | +0.09 | 17.5 | 15.5 | . | -1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 78 | HERNANDEZ MORENO JOSE SALV | 4.0 | MCH | M | 24.0 | 10.25 | 0 | 1367 | 1367 | 17.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | |
| 79 | BUCIO GARCIA PABLO | 4.0 | MCH | M | 24.5 | 12.0 | 0 | 1312 | 1312 | 16.5 | 12.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 80 | ANDA CHAVEZ RAUL ISRAEL | 4.0 | HGO | M | 23.0 | 12.25 | 1200 | 0 | +0.00 | 16.5 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 81 | ZURITA LUNA ULISES | 4.0 | MCH | M | 22.0 | 8.5 | 0 | 584 | 0 | 15.0 | 16.0 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | + | 0 | |
| 82 | SOLORIO VALDERRAMA MARLENE | 4.0 | MCH | M | 20.0 | 11.25 | 0 | 1238 | +0.50 | 14.5 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 83 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | 4.0 | DF | M | 21.0 | 9.0 | 1285 | 0 | +0.00 | 14.0 | 13.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 84 | HERRERA GONZALEZ IVAN FERN | 4.0 | MCH | M | 20.0 | 11.75 | 1439 | 0 | +0.00 | 14.0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 85 | FERNANDEZ ESCAMILLA VICTOR | 3.5 | JAL | M | 30.5 | 17.5 | 1300 | 1451 | +0.60 | 21.5 | 19.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | - | |
| 86 | CRUZ MARTINEZ VERONICA ELI | w | 3.5 | EDM | F | 29.0 | 12.25 | 1416 | 1049 | -0.96 | 21.5 | 20.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 87 | RUBIO GOMEZ RAUL | 3.5 | EDM | M | 29.5 | 12.25 | 1268 | 1293 | +0.14 | 21.0 | 20.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | 3.5 | ZAC | M | 29.5 | 10.5 | 1394 | 0 | +0.00 | 20.0 | 15.0 | . | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 89 | SILVEIRA CHACON CINTHIA AB | w | 3.5 | YUC | F | 27.5 | 10.75 | 1049 | 1206 | +0.56 | 19.5 | 15.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | w | 3.5 | TAB | F | 26.5 | 9.0 | 1303 | 1393 | +0.58 | 18.5 | 17.5 | . | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | REYES ARROYO JUAN JOSE | 3.5 | MCH | M | 26.0 | 13.0 | 0 | 1427 | +0.50 | 18.5 | 18.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | |
| 92 | BASTO CANCHE HEIDY CELINA | w | 3.5 | YUC | F | 26.0 | 7.5 | 1439 | 514 | -0.75 | 18.5 | 15.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
| 93 | RENTERIA LUVIANO JULIO | 3.5 | M | 25.5 | 12.0 | 0 | 1233 | 1233 | 18.5 | 13.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 94 | OROSCO CUIN AMERICO | 3.5 | MCH | M | 25.5 | 11.5 | 0 | 1374 | 1374 | 18.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | GARCIA MADRIGAL ERICK SALV | 3.5 | EDM | M | 25.0 | 8.0 | 1315 | 728 | -0.30 | 18.5 | 14.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL | 3.5 | DF | M | 25.5 | 12.75 | 1443 | 1240 | -0.51 | 18.0 | 16.0 | . | -1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 97 | AGUNDIS GASACA JOSE DE JES | 3.5 | GTO | M | 25.5 | 10.75 | 0 | 1184 | 1184 | 18.0 | 14.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 98 | HERNANDEZ JUAREZ JUAN MANU | 3.5 | MCH | M | 25.0 | 10.5 | 0 | 1336 | 1336 | 18.0 | 13.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | CATANEO FERNANDEZ EUNICE S | w | 3.5 | F | 25.0 | 10.25 | 1370 | 0 | +0.00 | 18.0 | 14.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 100 | VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL | 3.5 | MCH | M | 25.0 | 7.75 | 1391 | 0 | +0.00 | 17.5 | 13.5 | . | 1 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 101 | CATANEO FERNANDEZ DANIA LI | w | 3.5 | TMS | F | 25.5 | 9.0 | 1410 | 0 | +0.00 | 17.0 | 13.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 102 | SALAZAR IBON JESUS SALVADO | 3.5 | NL | M | 24.0 | 8.25 | 1385 | 0 | +0.00 | 17.0 | 11.5 | . | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 103 | VILLARREAL LEOS CAROLINA | w | 3.5 | NL | F | 24.0 | 8.0 | 1015 | 630 | -0.11 | 16.5 | 12.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + |
| 104 | MARTINEZ MUNIVE ADRIAN | 3.5 | DF | M | 23.5 | 12.5 | 0 | 1443 | +0.50 | 16.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | |
| 105 | CUADROS GARCIA JULIO CESAR | 3.5 | MCH | M | 23.5 | 9.0 | 0 | 1133 | 1133 | 16.5 | 11.5 | . | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | + | ½ | |
| 106 | LEGARIA MACAL ALEX | 3.5 | TAB | M | 22.5 | 8.25 | 1262 | 0 | +0.00 | 16.5 | 12.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | |
| 107 | ROBLES CUARENTA FAUSTO | 3.5 | BC | M | 22.5 | 9.75 | 1095 | 0 | +0.00 | 16.0 | 13.0 | . | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 108 | GUZMAN PONCE DE LEON LEOPO | 3.5 | DF | M | 22.5 | 9.25 | 1382 | 0 | +0.00 | 16.0 | 12.5 | . | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 109 | SORIA PEREZ VICTOR HUGO | 3.5 | NCH | M | 22.5 | 6.75 | 0 | 566 | 0 | 16.0 | 12.0 | . | 2 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | + | + | |
| 110 | VERA MEDINA LEUMIM | 3.5 | MCH | M | 22.0 | 10.75 | 0 | 999 | 999 | 16.0 | 12.5 | . | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | |
| 111 | REYES MILLARES VICTOR | 3.5 | EDM | M | 21.5 | 8.75 | 1425 | 0 | +0.00 | 16.0 | 12.5 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 112 | VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA | 3.5 | MCH | M | 21.5 | 8.25 | 0 | 1240 | 1240 | 16.0 | 14.5 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 113 | ALVARADO CIRUS ANA LILIA | 3.5 | MCH | M | 22.5 | 6.25 | 0 | 1425 | 0 | 15.5 | 10.5 | . | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | + | ½ | |
| 114 | SALGADO HERNANDEZ PAULINA | 3.5 | MCH | M | 22.0 | 9.0 | 0 | 876 | 876 | 15.5 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | GONZALEZ SALINAS GAD NEFTA | 3.0 | TMS | M | 29.0 | 10.25 | 1223 | 706 | -0.68 | 21.0 | 16.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | VILLANUEVA VALENCIA JOSE A | 3.0 | MCH | M | 29.0 | 16.0 | 0 | 1302 | 1302 | 20.5 | 17.0 | . | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| 117 | FUENTES AGUILAR RAUL | 3.0 | PUE | M | 27.5 | 13.5 | 1429 | 0 | +0.00 | 19.0 | 16.0 | . | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 118 | SALVADOR ESLAVA PEDRO | 3.0 | DF | M | 27.5 | 11.75 | 1305 | 1339 | +0.13 | 19.0 | 18.0 | . | 3 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 119 | GUERRERO PORRAS DAVID | 3.0 | MCH | M | 27.5 | 10.0 | 1395 | 0 | +0.00 | 19.0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 120 | GARCIA UREŅA EMILIO | 3.0 | MCH | M | 25.5 | 7.25 | 0 | 1245 | 1245 | 19.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 121 | IBARRA CHAMI ESTEFANIA | w | 3.0 | YUC | F | 25.0 | 6.5 | 1369 | 1062 | -0.73 | 18.5 | 15.0 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
| 122 | SOLORIO CAMPOS MANUEL | 3.0 | MCH | M | 25.5 | 7.5 | 1260 | 758 | -0.21 | 18.0 | 15.0 | . | 3 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 123 | SOTO ADAMS MAURICIO | 3.0 | PUE | M | 25.0 | 9.0 | 1472 | 1037 | -2.18 | 18.0 | 17.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 124 | VELAZQUEZ PARRA GUADALUPE | w | 3.0 | TAB | F | 24.0 | 5.25 | 1338 | 0 | +0.00 | 18.0 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
| 125 | SALINAS ESCUTIA YAIR | 3.0 | M | 24.5 | 9.0 | 0 | 1144 | 1144 | 17.5 | 14.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 126 | CRUZ JAIMES MIGUEL ANGEL | 3.0 | DF | M | 24.0 | 12.0 | 1366 | 0 | +0.00 | 17.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
