| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRETO REYNA ESTEFANIA | w | 1.0 | EDM | F | 0.5 | 0.25 | 1559 * | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + |
| 2 | VARGAS FERREYRA SALVADOR | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 3 | BARAJAS DANIEL CHRISTIAN | PTTn | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 2000 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 4 | ESPINO GUERRERO REBECA | w | 1.0 | DGO | F | 0.0 | 0.0 | 1566 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 5 | HERRERA ZAMUDIO KAROL | w | 1.0 | DGO | F | 0.0 | 0.0 | 1556 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 6 | LIZAMA GARCIA JOSE GILDARD | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 1513 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 7 | JUAREZ SOLIS RAFAEL GERARD | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1425 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 8 | GALVAN FARIAS VICTOR ANDRE | 1.0 | DGO | M | 0.0 | 0.0 | 1351 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 9 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1326 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 10 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1302 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 11 | BELMONTES CASAS RICARDO | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1268 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 12 | LOPEZ DE NAVA CARLOS IVAN | 1.0 | DF | M | 0.0 | 0.0 | 1253 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 13 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1169 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 14 | ABARCA GUZMAN EFREN | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 15 | FARIAS ESTRELLA DIEGO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 16 | RUIZ JAUBERT JUAN BOSCO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 17 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2097 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 18 | Juarez Solis, Jesus Santos | GTO | 1.0 | MEX | M | 0.0 | 0.0 | 2008 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 19 | ALVAREZ NAVARRO MARTIN | B | 1.0 | QRO | M | 0.0 | 0.0 | 1710 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 20 | DE LA PARRA HURTADO JESSIC | w | 1.0 | DGO | F | 0.0 | 0.0 | 1475 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 21 | MENDEZ GARCIA IVAN | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1442 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 22 | OLIVARES VALENCIA CARLOS A | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1384 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 23 | OLIVARES VALENCIA ISAAC | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1350 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 24 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | w | 1.0 | TMS | F | 0.0 | 0.0 | 1336 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 25 | AYALA CENDEJAS RAFAEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1293 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 26 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1235 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 27 | DE JESUS RENDON FRANCISCO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1218 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 28 | OREGEL RIOS YAHAIRA | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1197 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 29 | OLVERA OCHOA DAVID DE JESU | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1189 * | 2752 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 30 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 1.0 | DGO | M | 0.0 | 0.0 | 1147 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 31 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 32 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 33 | SOTO BUSTOS JOSE ANGEL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 34 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1231 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 35 | JARA MILLARES FRANCISCO J | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 2140 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 36 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | -1 | ½ | |
| 37 | De, La Rosa Lara Armando | SLP | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 1918 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 38 | MENDOZA VELAZQUEZ LORENA A | w | 0.5 | EDM | F | 0.5 | 0.25 | 1526 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 39 | SANTOS SALCEDO NAYARA IZAM | w | 0.5 | GTO | F | 0.5 | 0.25 | 1319 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 40 | SALAS MERAZ MARIA | w | 0.5 | COA | F | 0.5 | 0.25 | 1257 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 41 | ROBLES CUARENTA ALAN | 0.5 | BC | M | 0.5 | 0.25 | 1140 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 42 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | w | 0.5 | COA | F | 0.5 | 0.25 | 1101 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = |
| 43 | CASTRO MENDOZA FERNANDO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 44 | GALLEGOS LOPEZ ALEJANDRO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 45 | RODRIGUEZ CESAR JUVENCIO | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | ||
| 46 | Lino Lopez, Israel | GTO | 0.5 | MEX | M | 0.5 | 0.25 | 2140 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ |
| 47 | DOMINGUEZ VALDOMINOS GANGH | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1268 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 48 | SANCHEZ TRIGUEROS ERANDI C | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 1 | ½ | |
| 49 | WFM Carreras, Paulina | EDM | 0.0 | MEX | F | 1.0 | 0.0 | 2017 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 50 | CARPIO RECINOS MARIA GUADA | w | 0.0 | JAL | F | 1.0 | 0.0 | 1637 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 51 | CASAS BERMEJO GEMMA BEATRI | w | 0.0 | JAL | F | 1.0 | 0.0 | 1452 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 52 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE | w | 0.0 | DF | F | 1.0 | 0.0 | 1350 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 53 | SOSA ENCARNACION JOSUE | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1217 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 54 | MONDRAGON GARCIA GLORIA | w | 0.0 | MCH | F | 1.0 | 0.0 | 1193 * | 1362 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 55 | GODOY GUEVARA GENESIS | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1174 * | 1273 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 56 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | w | 0.0 | MCH | F | 1.0 | 0.0 | 1161 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 |
| 57 | HERNADEZ OJEDA URIEL | 0.0 | GTO | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 58 | LAREDO PALOMARES OSVALDO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 59 | LOPEZ MUÑOZ LUIS FELIPE | 0.0 | ZAC | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 60 | MARTINEZ ARIAS ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 61 | MENDEZ BEDOLLA VICTOR HUGO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 62 | MONTALVO RIVERA MARICELA A | 0.0 | ZAC | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 63 | ORTIZ FABELA DANIEL AUGUST | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 64 | SOLIS HERNANDEZ ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 65 | TUTUTI GUILLEN EDUARDO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 66 | MUÑOZ JIMENEZ JESSICA | w | 0.0 | CAM | F | 1.0 | 0.0 | 1596 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 67 | ALVARADO SALINAS LUIS FERN | 0.0 | GTO | M | 1.0 | 0.0 | 1513 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 68 | SALGADO ORTIZ SCARLETE | w | 0.0 | EDM | F | 1.0 | 0.0 | 1252 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 69 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | w | 0.0 | QRO | F | 1.0 | 0.0 | 1168 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 70 | CALDERON OLIVOS JOSUE GIOV | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 71 | DUEÑAS PEGUERO EZEQUIEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 72 | GONZALEZ CASARES MARCOS | 0.0 | DGO | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 73 | LOPEZ CANCINO FRANCISCO JA | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 74 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 75 | MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 76 | MORA RODRIGUEZ MARIBEL | 0.0 | GTO | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 77 | NAVARRO GONZALEZ NANCY | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 78 | PEREZ SANCHEZ WILFRIDO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 79 | RODRIGUEZ MACIEL HUMBERTO | 0.0 | GTO | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 80 | DUEÑAS PEGUERO ALBERTO | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:45