| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRETO REYNA ESTEFANIA | w | 2.0 | EDM | F | 2.5 | 1.75 | 1559 * | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 |
| 2 | BARAJAS DANIEL CHRISTIAN | PTTn | 2.0 | JAL | M | 2.0 | 2.0 | 2000 * | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | LOPEZ DE NAVA CARLOS IVAN | 2.0 | DF | M | 2.0 | 2.0 | 1253 * | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | OLVERA OCHOA DAVID DE JESU | 2.0 | ZAC | M | 2.0 | 2.0 | 1189 * | 2752 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 2.0 | DGO | M | 2.0 | 2.0 | 1147 * | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | FARIAS ESTRELLA DIEGO | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | SOTO BUSTOS JOSE ANGEL | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | ABARCA GUZMAN EFREN | 2.0 | MCH | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 2.0 | MEX | M | 1.0 | 1.0 | 2097 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | MENDEZ GARCIA IVAN | 2.0 | ZAC | M | 1.0 | 1.0 | 1442 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | JUAREZ SOLIS RAFAEL GERARD | 2.0 | GTO | M | 1.0 | 1.0 | 1425 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | GALVAN FARIAS VICTOR ANDRE | 2.0 | DGO | M | 1.0 | 1.0 | 1351 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | w | 2.0 | TMS | F | 1.0 | 1.0 | 1336 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | DE JESUS RENDON FRANCISCO | 2.0 | MCH | M | 1.0 | 1.0 | 1218 * | 0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Juarez Solis, Jesus Santos | GTO | 1.5 | MEX | M | 2.5 | 1.75 | 2008 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ |
| 16 | ALVAREZ NAVARRO MARTIN | B | 1.5 | QRO | M | 2.5 | 1.75 | 1710 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ |
| 17 | MENDOZA VELAZQUEZ LORENA A | w | 1.5 | EDM | F | 2.0 | 1.25 | 1526 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | -1 | = | 1 |
| 18 | SALAS MERAZ MARIA | w | 1.5 | COA | F | 2.0 | 1.25 | 1257 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 |
| 19 | VARGAS FERREYRA SALVADOR | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | . | 1 | + | = | |
| 20 | BELMONTES CASAS RICARDO | 1.5 | ZAC | M | 1.5 | 0.75 | 1268 * | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | AYALA CENDEJAS RAFAEL | 1.5 | MCH | M | 1.5 | 0.75 | 1293 * | 2008 | 0 | 1.5 | 2.5 | . | 2 | 1 | ½ | |
| 22 | Lino Lopez, Israel | GTO | 1.5 | MEX | M | 1.0 | 0.75 | 2140 | 0 | +0.00 | 1.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 |
| 23 | DOMINGUEZ VALDOMINOS GANGH | 1.5 | MCH | M | 1.0 | 0.75 | 1268 * | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 24 | SANCHEZ TRIGUEROS ERANDI C | 1.5 | MCH | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 25 | ESPINO GUERRERO REBECA | w | 1.0 | DGO | F | 3.0 | 1.0 | 1566 * | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 26 | LIZAMA GARCIA JOSE GILDARD | 1.0 | TAB | M | 3.0 | 1.0 | 1513 * | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | OLIVARES VALENCIA ISAAC | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 1350 * | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | 1.0 | DF | M | 3.0 | 1.0 | 1326 * | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | HERRERA ZAMUDIO KAROL | w | 1.0 | DGO | F | 2.5 | 0.5 | 1556 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 31 | OLIVARES VALENCIA CARLOS A | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.5 | 1384 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 1.0 | GTO | M | 2.5 | 0.5 | 1302 * | 1362 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | WFM Carreras, Paulina | EDM | 1.0 | MEX | F | 2.5 | 0.5 | 2017 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.0 | . | -2 | 0 | 1 |
| 35 | De, La Rosa Lara Armando | SLP | 1.0 | MEX | M | 2.0 | 1.0 | 1918 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = |
| 36 | SANTOS SALCEDO NAYARA IZAM | w | 1.0 | GTO | F | 2.0 | 1.0 | 1319 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = |
| 37 | ROBLES CUARENTA ALAN | 1.0 | BC | M | 2.0 | 1.0 | 1140 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 38 | RODRIGUEZ CESAR JUVENCIO | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | ||
| 39 | OREGEL RIOS YAHAIRA | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.5 | 1197 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | DE LA PARRA HURTADO JESSIC | w | 1.0 | DGO | F | 2.0 | 0.0 | 1475 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 41 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1235 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1169 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | RUIZ JAUBERT JUAN BOSCO | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | CARPIO RECINOS MARIA GUADA | w | 1.0 | JAL | F | 2.0 | 0.0 | 1637 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 45 | ALVARADO SALINAS LUIS FERN | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 1513 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | SOSA ENCARNACION JOSUE | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1217 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | w | 1.0 | QRO | F | 2.0 | 0.0 | 1168 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 48 | RODRIGUEZ MACIEL HUMBERTO | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | TUTUTI GUILLEN EDUARDO | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 50 | GODOY GUEVARA GENESIS | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.0 | 1174 * | 1273 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | w | 1.0 | MCH | F | 1.5 | 0.0 | 1161 * | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 52 | CASAS BERMEJO GEMMA BEATRI | w | 1.0 | JAL | F | 1.0 | 0.0 | 1452 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 53 | CALDERON OLIVOS JOSUE GIOV | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | GONZALEZ CASARES MARCOS | 1.0 | DGO | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | MENDEZ BEDOLLA VICTOR HUGO | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | MORA RODRIGUEZ MARIBEL | 1.0 | GTO | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | 0.5 | MCH | M | 3.0 | 0.75 | 1231 * | 1405 | 0 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 58 | JARA MILLARES FRANCISCO J | 0.5 | MCH | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 2140 | 0 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 59 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | 0.5 | MCH | M | 2.5 | 0.75 | 0 * | 1282 | 0 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 60 | MUÑOZ JIMENEZ JESSICA | w | 0.5 | CAM | F | 2.5 | 0.25 | 1596 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ |
| 61 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | w | 0.5 | COA | F | 2.0 | 0.25 | 1101 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | -1 | = | 0 |
| 62 | CASTRO MENDOZA FERNANDO | 0.5 | MCH | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | = | 0 | |
| 63 | GALLEGOS LOPEZ ALEJANDRO | 0.5 | MCH | M | 2.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | = | 0 | |
| 64 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE | w | 0.5 | DF | F | 1.5 | 0.25 | 1350 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ |
| 65 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN | 0.5 | MCH | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 66 | LOPEZ MUÑOZ LUIS FELIPE | 0.5 | ZAC | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | ½ | |
| 67 | DUEÑAS PEGUERO EZEQUIEL | 0.5 | MCH | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | . | 1 | 0 | = | |
| 68 | LAREDO PALOMARES OSVALDO | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | -2 | 0 | 0 | |
| 69 | MONDRAGON GARCIA GLORIA | w | 0.0 | MCH | F | 3.0 | 0.0 | 1193 * | 1362 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
| 70 | LOPEZ CANCINO FRANCISCO JA | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | MONTALVO RIVERA MARICELA A | 0.0 | ZAC | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | SOLIS HERNANDEZ ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ORTIZ FABELA DANIEL AUGUST | 0.0 | MCH | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | PEREZ SANCHEZ WILFRIDO | 0.0 | MCH | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DUEÑAS PEGUERO ALBERTO | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 77 | SALGADO ORTIZ SCARLETE | w | 0.0 | EDM | F | 2.0 | 0.0 | 1252 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
| 78 | HERNADEZ OJEDA URIEL | 0.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | MARTINEZ ARIAS ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | NAVARRO GONZALEZ NANCY | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:45