| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 5.0 | MEX | M | 15.0 | 15.0 | 2097 | 0 | +0.00 | 9.5 | 15.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | DE JESUS RENDON FRANCISCO | 4.5 | MCH | M | 15.5 | 13.5 | 1218 * | 2140 | 0 | 10.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | AYALA CENDEJAS RAFAEL | 4.5 | MCH | M | 12.0 | 10.0 | 1293 * | 2206 | 0 | 7.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Juarez Solis, Jesus Santos | GTO | 4.0 | MEX | M | 16.5 | 12.25 | 2008 | 0 | +0.00 | 10.0 | 12.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | MENDOZA VELAZQUEZ LORENA A | w | 4.0 | EDM | F | 13.5 | 9.5 | 1526 * | 2008 | 0 | 9.0 | 12.0 | . | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | ESPINO GUERRERO REBECA | w | 4.0 | DGO | F | 15.0 | 10.5 | 1566 * | 0 | 0 | 8.5 | 11.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | w | 4.0 | TMS | F | 15.0 | 10.0 | 1336 * | 1362 | 0 | 8.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lino Lopez, Israel | GTO | 4.0 | MEX | M | 13.5 | 10.0 | 2140 | 0 | +0.00 | 7.5 | 11.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | LIZAMA GARCIA JOSE GILDARD | 4.0 | TAB | M | 11.5 | 8.5 | 1513 * | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | FARIAS ESTRELLA DIEGO | 3.5 | MCH | M | 16.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 11.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | BARRETO REYNA ESTEFANIA | w | 3.5 | EDM | F | 15.5 | 8.25 | 1559 * | 0 | 0 | 9.0 | 12.5 | . | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | De, La Rosa Lara Armando | SLP | 3.5 | MEX | M | 14.5 | 9.25 | 1918 | 0 | +0.00 | 9.0 | 10.0 | . | -1 | = | = | 1 | 1 | ½ |
| 13 | BARAJAS DANIEL CHRISTIAN | PTTn | 3.5 | JAL | M | 15.0 | 9.0 | 2000 * | 0 | 0 | 8.5 | 11.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | JUAREZ SOLIS RAFAEL GERARD | 3.5 | GTO | M | 15.0 | 8.25 | 1425 * | 1815 | 0 | 8.5 | 12.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 15 | SOTO BUSTOS JOSE ANGEL | 3.5 | MCH | M | 14.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 11.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 16 | GALVAN FARIAS VICTOR ANDRE | 3.5 | DGO | M | 13.0 | 7.25 | 1351 * | 1273 | 0 | 8.0 | 11.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | ALVAREZ NAVARRO MARTIN | B | 3.5 | QRO | M | 14.0 | 8.5 | 1710 * | 0 | 0 | 7.5 | 11.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | DE LA PARRA HURTADO JESSIC | w | 3.5 | DGO | F | 12.0 | 7.25 | 1475 * | 0 | 0 | 7.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN | 3.5 | MCH | M | 11.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | LOPEZ DE NAVA CARLOS IVAN | 3.0 | DF | M | 18.0 | 9.5 | 1253 * | 1362 | 0 | 10.0 | 11.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 3.0 | DGO | M | 17.0 | 10.25 | 1147 * | 0 | 0 | 10.0 | 10.5 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 22 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 3.0 | GTO | M | 15.5 | 7.5 | 1302 * | 1322 | 0 | 8.5 | 9.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | OLIVARES VALENCIA ISAAC | 3.0 | MCH | M | 14.5 | 7.0 | 1350 * | 0 | 0 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | MENDEZ BEDOLLA VICTOR HUGO | 3.0 | MCH | M | 12.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 8.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | WFM Carreras, Paulina | EDM | 3.0 | MEX | F | 14.5 | 7.5 | 2017 | 0 | +0.00 | 8.0 | 9.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | MENDEZ GARCIA IVAN | 3.0 | ZAC | M | 13.5 | 5.5 | 1442 * | 1405 | 0 | 8.0 | 12.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | RODRIGUEZ MACIEL HUMBERTO | 3.0 | GTO | M | 13.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | OLIVARES VALENCIA CARLOS A | 3.0 | MCH | M | 13.0 | 7.0 | 1384 * | 0 | 0 | 7.0 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | 3.0 | DF | M | 12.5 | 6.0 | 1326 * | 0 | 0 | 7.0 | 8.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | ALVARADO SALINAS LUIS FERN | 3.0 | GTO | M | 11.5 | 5.0 | 1513 * | 0 | 0 | 7.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | MUÑOZ JIMENEZ JESSICA | w | 3.0 | CAM | F | 11.0 | 6.5 | 1596 * | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 32 | CARPIO RECINOS MARIA GUADA | w | 3.0 | JAL | F | 11.0 | 6.0 | 1637 * | 0 | 0 | 6.5 | 7.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | 3.0 | MCH | M | 10.5 | 4.0 | 1235 * | 0 | 0 | 6.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | OLVERA OCHOA DAVID DE JESU | 2.5 | ZAC | M | 16.0 | 7.0 | 1189 * | 2752 | 0 | 9.5 | 10.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 35 | JARA MILLARES FRANCISCO J | 2.5 | MCH | M | 14.0 | 6.0 | 0 * | 2140 | 0 | 8.5 | 7.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | LOPEZ MUÑOZ LUIS FELIPE | 2.5 | ZAC | M | 14.0 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | |
| 37 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | 2.5 | MCH | M | 13.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 38 | SANCHEZ TRIGUEROS ERANDI C | 2.5 | MCH | M | 13.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | SALAS MERAZ MARIA | w | 2.5 | COA | F | 12.0 | 3.75 | 1257 * | 0 | 0 | 7.5 | 8.5 | . | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | DOMINGUEZ VALDOMINOS GANGH | 2.5 | MCH | M | 12.5 | 5.25 | 1268 * | 1273 | 0 | 7.0 | 7.5 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | CASAS BERMEJO GEMMA BEATRI | w | 2.5 | JAL | F | 12.0 | 5.25 | 1452 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.5 | . | -1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | 2.5 | MCH | M | 11.5 | 4.25 | 0 * | 1282 | 0 | 7.0 | 6.5 | . | -1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | CALDERON OLIVOS JOSUE GIOV | 2.5 | MCH | M | 11.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 44 | HERRERA ZAMUDIO KAROL | w | 2.5 | DGO | F | 10.5 | 4.25 | 1556 * | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 | . | -1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 45 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE | w | 2.5 | DF | F | 10.5 | 3.75 | 1350 * | 0 | 0 | 6.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 46 | SOSA ENCARNACION JOSUE | 2.5 | MCH | M | 9.0 | 3.0 | 1217 * | 0 | 0 | 4.5 | 6.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 47 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | w | 2.0 | QRO | F | 14.5 | 4.5 | 1168 * | 1183 | 0 | 9.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | ABARCA GUZMAN EFREN | 2.0 | MCH | M | 15.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | BELMONTES CASAS RICARDO | 2.0 | ZAC | M | 15.0 | 4.75 | 1268 * | 1405 | 0 | 9.0 | 7.5 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 50 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | 2.0 | MCH | M | 14.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 6.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 51 | GONZALEZ CASARES MARCOS | 2.0 | DGO | M | 13.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | MORA RODRIGUEZ MARIBEL | 2.0 | GTO | M | 12.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | RUIZ JAUBERT JUAN BOSCO | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 7.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | SANTOS SALCEDO NAYARA IZAM | w | 2.0 | GTO | F | 12.5 | 5.75 | 1319 * | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | . | 1 | = | = | - | 1 | 0 |
| 55 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | w | 2.0 | MCH | F | 11.5 | 2.5 | 1161 * | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | TUTUTI GUILLEN EDUARDO | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | GODOY GUEVARA GENESIS | 2.0 | MCH | M | 11.5 | 1.5 | 1174 * | 1278 | 0 | 7.0 | 6.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | ROBLES CUARENTA ALAN | 2.0 | BC | M | 11.5 | 4.0 | 1140 * | 0 | 0 | 6.5 | 5.5 | . | -1 | = | = | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | OREGEL RIOS YAHAIRA | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 2.5 | 1197 * | 1183 | 0 | 6.5 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | PEREZ SANCHEZ WILFRIDO | 2.0 | MCH | M | 10.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | 2.0 | MCH | M | 9.5 | 1.5 | 1169 * | 0 | 0 | 6.0 | 6.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | 1.5 | MCH | M | 12.0 | 1.75 | 1231 * | 1405 | 0 | 7.5 | 4.5 | . | -1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | LAREDO PALOMARES OSVALDO | 1.5 | MCH | M | 11.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 3.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 64 | LOPEZ CANCINO FRANCISCO JA | 1.5 | MCH | M | 10.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 65 | DUEÑAS PEGUERO EZEQUIEL | 1.5 | MCH | M | 10.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | MONTALVO RIVERA MARICELA A | 1.5 | ZAC | M | 11.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 3.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 67 | VARGAS FERREYRA SALVADOR | 1.5 | MCH | M | 11.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | . | 2 | + | = | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | CASTRO MENDOZA FERNANDO | 1.5 | MCH | M | 9.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | w | 1.5 | COA | F | 8.5 | 1.25 | 1101 * | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | . | -2 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | HERNADEZ OJEDA URIEL | 1.0 | GTO | M | 12.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 3.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 71 | MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR | 1.0 | MCH | M | 11.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | ORTIZ FABELA DANIEL AUGUST | 1.0 | MCH | M | 11.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 73 | RODRIGUEZ CESAR JUVENCIO | 1.0 | M | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.5 | . | 3 | = | = | - | - | 0 | ||
| 74 | SOLIS HERNANDEZ ALEJANDRO | 1.0 | MCH | M | 10.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | NAVARRO GONZALEZ NANCY | 1.0 | MCH | M | 6.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 76 | GALLEGOS LOPEZ ALEJANDRO | 0.5 | MCH | M | 10.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | SALGADO ORTIZ SCARLETE | w | 0.5 | EDM | F | 8.5 | 0.25 | 1252 * | 0 | 0 | 5.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 78 | DUEÑAS PEGUERO ALBERTO | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 79 | MARTINEZ ARIAS ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 10.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 80 | MONDRAGON GARCIA GLORIA | w | 0.0 | MCH | F | 11.5 | 2.25 | 1193 * | 1362 | 0 | 5.0 | 0.0 | . | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:45