| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Arteaga, Luis Ivan | DF | 6.5 | MEX | M | 30.0 | 27.25 | 2097 | 2140 | +0.06 | 22.0 | 27.5 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Juarez Solis, Jesus Santos | GTO | 6.0 | MEX | M | 29.0 | 24.25 | 2008 | 0 | +0.00 | 21.5 | 23.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | De, La Rosa Lara Armando | SLP | 5.5 | MEX | M | 31.0 | 23.0 | 1918 | 0 | +0.00 | 23.0 | 20.0 | . | -1 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Lino Lopez, Israel | GTO | 5.5 | MEX | M | 30.5 | 23.25 | 2140 | 2097 | -0.06 | 21.0 | 22.0 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | ALVAREZ NAVARRO MARTIN | B | 5.5 | QRO | M | 29.0 | 22.0 | 1710 * | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | AYALA CENDEJAS RAFAEL | 5.0 | MCH | M | 31.0 | 19.0 | 1293 * | 2041 | 2041 | 23.5 | 22.5 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | DE JESUS RENDON FRANCISCO | 5.0 | MCH | M | 30.5 | 19.5 | 1218 * | 1881 | 0 | 23.0 | 24.0 | . | -1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | BARAJAS DANIEL CHRISTIAN | PTTn | 5.0 | JAL | M | 28.5 | 19.5 | 2000 * | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | JUAREZ SOLIS RAFAEL GERARD | 5.0 | GTO | M | 28.0 | 16.25 | 1425 * | 1815 | 0 | 20.0 | 22.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | WFM Carreras, Paulina | EDM | 5.0 | MEX | F | 27.0 | 18.5 | 2017 | 0 | +0.00 | 19.5 | 18.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | ESPINO GUERRERO REBECA | w | 5.0 | DGO | F | 27.0 | 16.5 | 1566 * | 1405 | 0 | 19.5 | 20.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | DE LA PARRA HURTADO JESSIC | w | 5.0 | DGO | F | 26.5 | 17.25 | 1475 * | 0 | 0 | 19.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 13 | LIZAMA GARCIA JOSE GILDARD | 5.0 | TAB | M | 25.5 | 16.5 | 1513 * | 1273 | 0 | 17.5 | 20.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | 5.0 | MCH | M | 24.0 | 15.0 | 1235 * | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | LOPEZ DE NAVA CARLOS IVAN | 4.5 | DF | M | 33.0 | 18.75 | 1253 * | 1362 | 0 | 23.0 | 19.5 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | MENDOZA VELAZQUEZ LORENA A | w | 4.5 | EDM | F | 28.0 | 14.75 | 1526 * | 2008 | 0 | 21.0 | 21.0 | . | 0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | FARIAS ESTRELLA DIEGO | 4.5 | MCH | M | 29.5 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.5 | 19.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | 4.5 | MCH | M | 25.0 | 13.75 | 0 * | 1282 | 0 | 17.5 | 14.5 | . | -1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN | 4.5 | MCH | M | 24.5 | 13.75 | 0 * | 1183 | 0 | 17.5 | 16.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | MUÑOZ JIMENEZ JESSICA | w | 4.5 | CAM | F | 23.5 | 14.75 | 1596 * | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | SOTO BUSTOS JOSE ANGEL | 4.5 | MCH | M | 24.5 | 14.25 | 0 * | 1183 | 0 | 16.0 | 20.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | HERRERA ZAMUDIO KAROL | w | 4.5 | DGO | F | 21.5 | 13.5 | 1556 * | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | . | -1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | w | 4.0 | TMS | F | 31.5 | 15.0 | 1336 * | 1362 | 0 | 22.0 | 22.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MENDEZ GARCIA IVAN | 4.0 | ZAC | M | 29.5 | 15.0 | 1442 * | 1344 | 0 | 21.0 | 20.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | OLIVARES VALENCIA ISAAC | 4.0 | MCH | M | 28.5 | 14.0 | 1350 * | 1282 | 0 | 20.5 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ALVARADO SALINAS LUIS FERN | 4.0 | GTO | M | 27.0 | 13.0 | 1513 * | 0 | 0 | 20.0 | 16.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | ABARCA GUZMAN EFREN | 4.0 | MCH | M | 27.0 | 15.0 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 16.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | BELMONTES CASAS RICARDO | 4.0 | ZAC | M | 26.5 | 12.0 | 1268 * | 1405 | 0 | 19.0 | 14.5 | . | -1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 29 | OLIVARES VALENCIA CARLOS A | 4.0 | MCH | M | 25.5 | 12.0 | 1384 * | 0 | 0 | 18.5 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | MENDEZ BEDOLLA VICTOR HUGO | 4.0 | MCH | M | 25.0 | 13.0 | 0 * | 0 | 0 | 18.5 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | CARPIO RECINOS MARIA GUADA | w | 4.0 | JAL | F | 24.5 | 13.0 | 1637 * | 0 | 0 | 16.5 | 14.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | 4.0 | MCH | M | 19.5 | 9.0 | 1169 * | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | BARRETO REYNA ESTEFANIA | w | 3.5 | EDM | F | 28.5 | 10.25 | 1559 * | 0 | 0 | 21.0 | 19.5 | . | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | OLVERA OCHOA DAVID DE JESU | 3.5 | ZAC | M | 28.0 | 13.0 | 1189 * | 2752 | 0 | 21.0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | CANO MATEO RAMON EDUARDO | 3.5 | GTO | M | 29.5 | 11.75 | 1302 * | 1322 | 0 | 20.5 | 15.5 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 36 | GALVAN FARIAS VICTOR ANDRE | 3.5 | DGO | M | 27.0 | 9.25 | 1351 * | 1273 | 0 | 19.5 | 18.5 | . | -1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | w | 3.5 | QRO | F | 27.5 | 12.25 | 1168 * | 1183 | 0 | 19.0 | 13.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 38 | JARAMILLO GRISHENKOV NESTO | 3.5 | MCH | M | 25.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 12.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 39 | RODRIGUEZ MACIEL HUMBERTO | 3.5 | GTO | M | 25.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 40 | TUTUTI GUILLEN EDUARDO | 3.5 | MCH | M | 24.5 | 9.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | . | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 41 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | 3.5 | MCH | M | 24.0 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | 13.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | DOMINGUEZ VALDOMINOS GANGH | 3.5 | MCH | M | 24.0 | 9.25 | 1268 * | 1273 | 0 | 16.5 | 14.5 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | SOSA ENCARNACION JOSUE | 3.5 | MCH | M | 22.0 | 6.75 | 1217 * | 0 | 0 | 16.0 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | |
| 44 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | w | 3.5 | MCH | F | 22.0 | 7.0 | 1161 * | 0 | 0 | 15.5 | 11.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 45 | TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE | w | 3.5 | DF | F | 21.0 | 8.25 | 1350 * | 0 | 0 | 15.5 | 13.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | 3.5 | MCH | M | 21.0 | 6.25 | 1231 * | 1405 | 0 | 14.5 | 10.5 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | |
| 47 | MONTALVO RIVERA MARICELA A | 3.5 | ZAC | M | 19.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 9.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | BENAVENTE VAZQUEZ JUAN JOS | 3.0 | DGO | M | 31.5 | 13.75 | 1147 * | 0 | 0 | 22.5 | 16.5 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 49 | TAPIE AMIONE SANTIAGO SEBA | 3.0 | DF | M | 25.0 | 8.5 | 1326 * | 0 | 0 | 18.5 | 14.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | CALDERON OLIVOS JOSUE GIOV | 3.0 | MCH | M | 24.0 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 12.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 51 | CASAS BERMEJO GEMMA BEATRI | w | 3.0 | JAL | F | 23.5 | 8.0 | 1452 * | 0 | 0 | 17.5 | 13.5 | . | -1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 52 | SANTOS SALCEDO NAYARA IZAM | w | 3.0 | GTO | F | 23.0 | 9.75 | 1319 * | 0 | 0 | 17.5 | 11.5 | . | 1 | = | = | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | SALAS MERAZ MARIA | w | 3.0 | COA | F | 24.5 | 7.5 | 1257 * | 0 | 0 | 17.0 | 14.5 | . | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 54 | ROBLES CUARENTA ALAN | 3.0 | BC | M | 23.0 | 8.5 | 1140 * | 0 | 0 | 16.5 | 11.5 | . | -1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | MORA RODRIGUEZ MARIBEL | 3.0 | GTO | M | 22.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | RUIZ JAUBERT JUAN BOSCO | 3.0 | MCH | M | 22.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 12.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | OREGEL RIOS YAHAIRA | 3.0 | MCH | M | 21.5 | 5.75 | 1197 * | 1183 | 0 | 14.5 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 58 | HERNADEZ OJEDA URIEL | 3.0 | GTO | M | 19.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | JARA MILLARES FRANCISCO J | 2.5 | MCH | M | 27.5 | 11.75 | 0 * | 2140 | 0 | 19.0 | 12.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 60 | LOPEZ MUÑOZ LUIS FELIPE | 2.5 | ZAC | M | 24.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | SANCHEZ TRIGUEROS ERANDI C | 2.5 | MCH | M | 24.5 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 13.5 | . | -1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | GODOY GUEVARA GENESIS | 2.5 | MCH | M | 24.5 | 4.75 | 1174 * | 1278 | 0 | 17.0 | 11.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 63 | DUEÑAS PEGUERO EZEQUIEL | 2.5 | MCH | M | 22.5 | 4.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | LAREDO PALOMARES OSVALDO | 2.5 | MCH | M | 22.0 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 8.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | |
| 65 | VARGAS FERREYRA SALVADOR | 2.5 | MCH | M | 21.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 12.0 | . | 2 | + | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | w | 2.5 | COA | F | 17.5 | 3.75 | 1101 * | 0 | 0 | 12.0 | 7.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | GONZALEZ CASARES MARCOS | 2.0 | DGO | M | 24.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | PEREZ SANCHEZ WILFRIDO | 2.0 | MCH | M | 22.5 | 7.25 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 69 | MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR | 2.0 | MCH | M | 19.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 70 | NAVARRO GONZALEZ NANCY | 2.0 | MCH | M | 19.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 71 | RODRIGUEZ CESAR JUVENCIO | 2.0 | M | 18.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 7.5 | . | 1 | = | = | - | - | 0 | 0 | 1 | ||
| 72 | ORTIZ FABELA DANIEL AUGUST | 2.0 | MCH | M | 18.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | |
| 73 | SOLIS HERNANDEZ ALEJANDRO | 2.0 | MCH | M | 17.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 74 | CASTRO MENDOZA FERNANDO | 1.5 | MCH | M | 19.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 6.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | LOPEZ CANCINO FRANCISCO JA | 1.5 | MCH | M | 19.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | SALGADO ORTIZ SCARLETE | w | 1.5 | EDM | F | 16.5 | 1.75 | 1252 * | 0 | 0 | 11.5 | 4.5 | . | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | GALLEGOS LOPEZ ALEJANDRO | 0.5 | MCH | M | 17.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.5 | 3.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 78 | DUEÑAS PEGUERO ALBERTO | 0.0 | MCH | M | 24.5 | 12.25 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | 0.0 | . | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | MONDRAGON GARCIA GLORIA | w | 0.0 | MCH | F | 22.0 | 6.25 | 1193 * | 1362 | 0 | 13.0 | 0.0 | . | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 80 | MARTINEZ ARIAS ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 19.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | 0.0 | . | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:45