| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAS BERMEJO VICTORIA | w | 1.0 | JAL | F | 0.5 | 0.25 | 1312 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + |
| 2 | CRUZ ALMEIDA ITZEL PAMMELI | w | 1.0 | TAB | F | 0.5 | 0.25 | 1270 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + |
| 3 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 1.0 | CHH | M | 0.5 | 0.25 | 1247 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 4 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 1.0 | QRO | M | 0.5 | 0.25 | 1224 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 5 | ANAYA AVALOS LUIS CARLOS | 1.0 | GTO | M | 0.5 | 0.25 | 1218 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 6 | VAZQUEZ RENTERIA ALBERTO | 1.0 | GTO | M | 0.5 | 0.25 | 1209 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 7 | ROJAS SAGRERO JOSE EMANUEL | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1194 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 8 | ROMERO JUAREZ PEDRO | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1175 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 9 | GERONIMO ALCANTAR IRVING | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1162 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 10 | HERRERA CERECERES AARON RO | 1.0 | CHH | M | 0.5 | 0.25 | 1018 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 11 | DAMIAN TAMAYO GABRIELA | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 12 | DE LA TORRE MARQUEZ BENJAM | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 13 | GUTIERREZ PANEDA JOSE ALEJ | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 14 | MARTINEZ AGUILERA JOSE M | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 15 | PALENCIA MORENO JULIAN ART | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 16 | ROBLES CUARENTA ESTEBAN | 1.0 | BC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1 | + | |
| 17 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT | 1.0 | GRO | M | 0.0 | 0.0 | 1387 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 18 | TOLTECA SANCHEZ CECILIA | w | 1.0 | TLX | F | 0.0 | 0.0 | 1325 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 19 | AYALA CENDEJAS OSCAR ELI | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1309 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 20 | SOSA ENCARNACION SARAI | w | 1.0 | MCH | F | 0.0 | 0.0 | 1262 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 21 | URRUTIA GOMEZ KAREN | w | 1.0 | MCH | F | 0.0 | 0.0 | 1215 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 22 | JERONIMO ESTRADA CRISTIAN | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1205 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 23 | DURAN SANCHEZ SERGIO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 24 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | w | 1.0 | ZAC | F | 0.0 | 0.0 | 1177 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 25 | LINO LOPEZ IZAMAR | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 1956 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 26 | MORA GARCIDUEÑAS GERARDO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1884 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 27 | MORA RODRIGUEZ FERNANDO | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1927 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
| 28 | BARRETO REYNA DANIEL | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1474 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 29 | GONZALEZ NAVARRO NEFTALI | 1.0 | TMS | M | 0.0 | 0.0 | 1386 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 30 | MINERO GARCIA LARISSA | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 31 | VALDEZ GUILLEN CINTHIA | w | 1.0 | QRO | F | 0.0 | 0.0 | 1210 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 32 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | 1.0 | EDM | M | 0.0 | 0.0 | 1184 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 33 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | 1.0 | TMS | M | 0.0 | 0.0 | 1145 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 34 | AGUILAR CERVANTES PABLO | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 35 | MENDOZA HERNANDEZ EDGAR | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1927 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 36 | NAVA CORTES MOISES | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1922 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 37 | URRUTIA FRANCISCCO JAVIER | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 38 | VALDESPINO CHAVEZ ADOLFO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 39 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1187 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 40 | ALARCON DELGADO ATZIRI NEF | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 41 | LICEA LUNA LAURA PATRICIAS | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 42 | MASERA ASTIER OMAR | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 43 | PEÑA CRUZ ARTURO A | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 44 | SALAS PEREZ ADOLFO | 0.5 | TLX | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 45 | SALAS PEREZ SELENE | 0.5 | TLX | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 46 | TORRES TORIJA SANTIAGO MAA | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 47 | VALENZUELA FRANCO ANA ITUL | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 48 | ZARATE PEREZ PABLO ANGEL | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | 0 | = | |
| 49 | SANCHEZ JERONIMO JULIO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 50 | TEHANDON URIBE JUAN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 51 | BARCENAS RAMIREZ GUSTAVO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 52 | CEDEÑO VILLA SERGIO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 53 | DIAZPONCE AVILA MARIO | 0.0 | JAL | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 739 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 54 | ESPINOSA VALLADOLID VICTOR | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 651 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 55 | LOPEZ MUÑOZ SERGIO JOVANI | 0.0 | ZAC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 477 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 56 | MARTINEZ RIVERA TANIA E | 0.0 | ZAC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 475 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 57 | PADILLA BONEQUI GUILLERMO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 449 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 58 | PLATA SANCHEZ LUIS ARTURO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 410 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 59 | RIVERA MARTINEZ BRAYAN MER | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | |
| 60 | GEMBE HUERTA ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1221 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 61 | VARGAS RAMIREZ BENITO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 62 | RODRIGUEZ FERREYRA KARINA | w | 0.0 | MCH | F | 1.0 | 0.0 | 1149 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
| 63 | BOYSO FABELA DAVID EDUARDO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 480 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 64 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO | 0.0 | QRO | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 652 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 65 | FERREIRA CERVANTES ALEJAND | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 590 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 66 | GOMEZ HEREDIA JOSE EMANUEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 574 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 67 | HERNANDEZ CORTES BRANDON | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 527 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 68 | MEJIA VARGAS JOSELITO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 470 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 69 | PAHUAMBA ROJAS JUAN CARLOS | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 442 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 70 | PATRICIO CRUZ DONALD | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 452 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 71 | VALENCIA GUTIERREZ JUAN | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1212 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 72 | ANAYA RENTERIA LUIS CARLOS | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 73 | AVILA URIASTEGUI NORBERT I | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 74 | CERNA FRAGA ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 75 | GOMEZ HEREDIA | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 76 | GUZMAN DIAZ MANUEL JESUS | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 77 | HERRERA | 0.0 | CHH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 78 | LOPEZ ESTRADA DANIEL | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 79 | MENDEZ CALDERON ANGEL E | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 80 | RENDON PEREZ CHRISTIANA | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 81 | ROMERO GOMEZ GERARDO | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - | |
| 82 | ZIRION MARTINEZ CLAUDIA | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | 1 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46