| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAZQUEZ RENTERIA ALBERTO | 2.0 | GTO | M | 2.5 | 1.75 | 1209 | 1912 | +0.46 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | + | 1 | |
| 2 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 2.0 | CHH | M | 2.5 | 1.75 | 1247 | 0 | +0.00 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 | |
| 3 | ROJAS SAGRERO JOSE EMANUEL | 2.0 | MCH | M | 2.5 | 1.75 | 1194 | 0 | +0.00 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 | |
| 4 | TOLTECA SANCHEZ CECILIA | w | 2.0 | TLX | F | 2.0 | 2.0 | 1325 | 1880 | +0.26 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | URRUTIA GOMEZ KAREN | w | 2.0 | MCH | F | 2.0 | 2.0 | 1215 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | MINERO GARCIA LARISSA | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 2.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | VALDEZ GUILLEN CINTHIA | w | 2.0 | QRO | F | 2.0 | 2.0 | 1210 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | ANAYA AVALOS LUIS CARLOS | 2.0 | GTO | M | 2.0 | 1.25 | 1218 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | + | 1 | |
| 9 | CASAS BERMEJO VICTORIA | w | 2.0 | JAL | F | 2.0 | 1.25 | 1312 | 1753 | +0.15 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 |
| 10 | CRUZ ALMEIDA ITZEL PAMMELI | w | 2.0 | TAB | F | 2.0 | 1.25 | 1270 | 0 | +0.00 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | + | 1 |
| 11 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT | 2.0 | GRO | M | 1.5 | 1.5 | 1387 | 1897 | +0.22 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | GONZALEZ NAVARRO NEFTALI | 2.0 | TMS | M | 1.5 | 1.5 | 1386 | 0 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | SOSA ENCARNACION SARAI | w | 2.0 | MCH | F | 1.5 | 1.5 | 1262 | 0 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | AYALA CENDEJAS OSCAR ELI | 2.0 | MCH | M | 1.0 | 1.0 | 1309 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | DURAN SANCHEZ SERGIO | 2.0 | MCH | M | 1.0 | 1.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | BARRETO REYNA DANIEL | 2.0 | EDM | M | 0.5 | 0.5 | 1474 | 1910 | +0.15 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | JERONIMO ESTRADA CRISTIAN | 2.0 | MCH | M | 0.5 | 0.5 | 1205 | 0 | +0.00 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | 2.0 | EDM | M | 0.5 | 0.5 | 1184 | 0 | +0.00 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 1.5 | QRO | M | 2.5 | 1.25 | 1224 | 0 | +0.00 | 2.5 | 2.5 | . | 0 | + | ½ | |
| 20 | LICEA LUNA LAURA PATRICIAS | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 1 | |
| 21 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 1.5 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | + | |
| 22 | LINO LOPEZ IZAMAR | 1.5 | GTO | M | 1.0 | 0.5 | 0 * | 1416 | 0 | 1.0 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | MORA GARCIDUEÑAS GERARDO | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1181 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | NAVA CORTES MOISES | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1201 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | VALDESPINO CHAVEZ ADOLFO | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 452 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | w | 1.0 | ZAC | F | 2.5 | 1.0 | 1177 | 474 | -0.46 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 27 | GERONIMO ALCANTAR IRVING | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 1162 | 652 | -0.22 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 28 | GUTIERREZ PANEDA JOSE ALEJ | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 527 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 29 | PALENCIA MORENO JULIAN ART | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 470 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 30 | ROMERO JUAREZ PEDRO | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 1175 | 739 | -0.15 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 31 | DE LA TORRE MARQUEZ BENJAM | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 651 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 32 | ROBLES CUARENTA ESTEBAN | 1.0 | BC | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 449 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 33 | ALARCON DELGADO ATZIRI NEF | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 34 | MASERA ASTIER OMAR | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 35 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 36 | SALAS PEREZ SELENE | 1.0 | TLX | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 37 | TORRES TORIJA SANTIAGO MAA | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 38 | VALENZUELA FRANCO ANA ITUL | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 39 | ZARATE PEREZ PABLO ANGEL | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | = | = | |
| 40 | HERRERA CERECERES AARON RO | 1.0 | CHH | M | 2.0 | 0.25 | 1018 | 577 | -0.15 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 41 | DAMIAN TAMAYO GABRIELA | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 535 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 42 | MARTINEZ AGUILERA JOSE M | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 483 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 2 | + | 0 | |
| 43 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | 1.0 | TMS | M | 2.0 | 0.0 | 1145 | 590 | -0.26 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | AGUILAR CERVANTES PABLO | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 574 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | MORA RODRIGUEZ FERNANDO | 1.0 | GTO | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1201 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | BOYSO FABELA DAVID EDUARDO | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 480 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO | 1.0 | QRO | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 652 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | ESPINOSA VALLADOLID VICTOR | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 651 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | FERREIRA CERVANTES ALEJAND | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1259 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | HERNANDEZ CORTES BRANDON | 1.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 527 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | LOPEZ MUÑOZ SERGIO JOVANI | 1.0 | ZAC | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1217 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | MARTINEZ RIVERA TANIA E | 1.0 | ZAC | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1201 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | MENDOZA HERNANDEZ EDGAR | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 1220 | 0 | 1.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | URRUTIA FRANCISCCO JAVIER | 1.0 | MCH | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 459 | 0 | 1.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | TEHANDON URIBE JUAN | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | RODRIGUEZ FERREYRA KARINA | w | 1.0 | MCH | F | 1.0 | 0.0 | 1149 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 |
| 57 | CEDEÑO VILLA SERGIO | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | PAHUAMBA ROJAS JUAN CARLOS | 1.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 442 | 0 | 1.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | PEÑA CRUZ ARTURO A | 0.5 | MCH | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | -1 | = | 0 | |
| 60 | DIAZPONCE AVILA MARIO | 0.0 | JAL | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 739 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | GOMEZ HEREDIA JOSE EMANUEL | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 513 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | MEJIA VARGAS JOSELITO | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 470 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | PADILLA BONEQUI GUILLERMO | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 432 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | PATRICIO CRUZ DONALD | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 452 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | GEMBE HUERTA ALEJANDRO | 0.0 | MCH | M | 2.5 | 0.0 | 1221 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | VALENCIA GUTIERREZ JUAN | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 67 | ANAYA RENTERIA LUIS CARLOS | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 68 | AVILA URIASTEGUI NORBERT I | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 69 | CERNA FRAGA ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 70 | GOMEZ HEREDIA | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 71 | GUZMAN DIAZ MANUEL JESUS | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 72 | HERRERA | 0.0 | CHH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 73 | LOPEZ ESTRADA DANIEL | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 74 | MENDEZ CALDERON ANGEL E | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 75 | RENDON PEREZ CHRISTIANA | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 76 | ROMERO GOMEZ GERARDO | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 77 | ZIRION MARTINEZ CLAUDIA | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 2 | - | - | |
| 78 | SANCHEZ JERONIMO JULIO | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | VARGAS RAMIREZ BENITO | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BARCENAS RAMIREZ GUSTAVO | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | PLATA SANCHEZ LUIS ARTURO | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 410 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | RIVERA MARTINEZ BRAYAN MER | 0.0 | MCH | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46