| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAS SAGRERO JOSE EMANUEL | 3.0 | MCH | M | 6.5 | 5.25 | 1194 | 2044 | +0.66 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | + | 1 | 1 | |
| 2 | CRUZ ALMEIDA ITZEL PAMMELI | w | 3.0 | TAB | F | 5.0 | 3.75 | 1270 | 1922 | +0.39 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | + | 1 | 1 |
| 3 | TOLTECA SANCHEZ CECILIA | w | 3.0 | TLX | F | 6.0 | 6.0 | 1325 | 1914 | +0.61 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | VAZQUEZ RENTERIA ALBERTO | 3.0 | GTO | M | 5.5 | 4.25 | 1209 | 1947 | +1.01 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | + | 1 | 1 | |
| 5 | GONZALEZ NAVARRO NEFTALI | 3.0 | TMS | M | 4.5 | 4.5 | 1386 | 1940 | +0.26 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT | 3.0 | GRO | M | 4.0 | 4.0 | 1387 | 1925 | +0.50 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | 3.0 | EDM | M | 3.5 | 3.5 | 1184 | 1997 | +0.61 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | VALDEZ GUILLEN CINTHIA | w | 3.0 | QRO | F | 3.5 | 3.5 | 1210 | 2047 | +0.64 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | BARRETO REYNA DANIEL | 3.0 | EDM | M | 2.5 | 2.5 | 1474 | 1930 | +0.33 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 2.5 | QRO | M | 6.0 | 3.75 | 1224 | 0 | +0.00 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | + | ½ | 1 | |
| 11 | LINO LOPEZ IZAMAR | 2.5 | GTO | M | 4.0 | 3.0 | 0 * | 1484 | +1.00 | 3.0 | 5.0 | . | -1 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | SOSA ENCARNACION SARAI | w | 2.0 | MCH | F | 6.5 | 3.5 | 1262 | 449 | -0.61 | 5.0 | 5.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | URRUTIA GOMEZ KAREN | w | 2.0 | MCH | F | 6.5 | 3.5 | 1215 | 739 | -0.18 | 5.0 | 5.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | MINERO GARCIA LARISSA | 2.0 | MCH | M | 6.0 | 3.0 | 1212 | 590 | -0.35 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 2.0 | CHH | M | 6.0 | 2.75 | 1247 | 474 | -0.55 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | |
| 16 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | w | 2.0 | ZAC | F | 6.0 | 2.75 | 1177 | 474 | -0.46 | 4.5 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | + |
| 17 | CASAS BERMEJO VICTORIA | w | 2.0 | JAL | F | 6.0 | 2.25 | 1312 | 1114 | -0.49 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | + | 1 | 0 |
| 18 | AYALA CENDEJAS OSCAR ELI | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 2.5 | 1309 | 459 | -0.66 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | ANAYA AVALOS LUIS CARLOS | 2.0 | GTO | M | 5.0 | 1.25 | 1218 | 652 | -0.28 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | |
| 20 | ROBLES CUARENTA ESTEBAN | 2.0 | BC | M | 5.0 | 1.25 | 0 | 449 | 0 | 4.5 | 4.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | |
| 21 | JERONIMO ESTRADA CRISTIAN | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 1.5 | 1205 | 651 | -0.26 | 4.5 | 5.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | MASERA ASTIER OMAR | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 3.0 | 0 | 1884 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | -1 | = | = | 1 | |
| 23 | ESPINOSA VALLADOLID VICTOR | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 651 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | FERREIRA CERVANTES ALEJAND | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 1259 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO | 2.0 | QRO | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 652 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | DURAN SANCHEZ SERGIO | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 2.0 | 1187 | 535 | -0.39 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | GUTIERREZ PANEDA JOSE ALEJ | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 1.75 | 0 | 527 | 0 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | |
| 28 | PALENCIA MORENO JULIAN ART | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 1.75 | 0 | 470 | 0 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | |
| 29 | URRUTIA FRANCISCCO JAVIER | 2.0 | MCH | M | 4.0 | 1.5 | 0 | 459 | 0 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | 2.0 | TMS | M | 4.0 | 1.0 | 1145 | 590 | -0.26 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | HERNANDEZ CORTES BRANDON | 2.0 | MCH | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 527 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | HERRERA CERECERES AARON RO | 2.0 | CHH | M | 4.0 | 1.75 | 1018 | 577 | -0.15 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | |
| 33 | AGUILAR CERVANTES PABLO | 2.0 | GTO | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 574 | 0 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | LOPEZ MUÑOZ SERGIO JOVANI | 2.0 | ZAC | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 1323 | +0.50 | 3.0 | 3.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | BOYSO FABELA DAVID EDUARDO | 2.0 | MCH | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 480 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | MENDOZA HERNANDEZ EDGAR | 2.0 | MCH | M | 3.5 | 2.0 | 0 | 1334 | +0.50 | 2.5 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | PAHUAMBA ROJAS JUAN CARLOS | 2.0 | MCH | M | 2.0 | 0.5 | 0 | 1176 | 0 | 2.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 1.5 | MCH | M | 4.5 | 1.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.5 | . | 2 | = | + | 0 | |
| 39 | LICEA LUNA LAURA PATRICIAS | 1.5 | MCH | M | 4.0 | 1.25 | 0 | 489 | 0 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | = | 1 | 0 | |
| 40 | MORA RODRIGUEZ FERNANDO | 1.0 | GTO | M | 5.5 | 0.5 | 0 | 1201 | 0 | 5.0 | 3.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | ROMERO JUAREZ PEDRO | 1.0 | MCH | M | 5.5 | 0.25 | 1175 | 739 | -0.15 | 5.0 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 42 | GERONIMO ALCANTAR IRVING | 1.0 | MCH | M | 5.5 | 0.25 | 1162 | 652 | -0.22 | 5.0 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 43 | DE LA TORRE MARQUEZ BENJAM | 1.0 | MCH | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 651 | 0 | 5.0 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 44 | MARTINEZ RIVERA TANIA E | 1.0 | ZAC | M | 5.0 | 0.5 | 0 | 1015 | 1015 | 4.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | GEMBE HUERTA ALEJANDRO | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.0 | 1221 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | MORA GARCIDUEÑAS GERARDO | 1.0 | MCH | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 1181 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | VALDESPINO CHAVEZ ADOLFO | 1.0 | MCH | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 452 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | SANCHEZ JERONIMO JULIO | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.5 | 1192 | 0 | +0.00 | 4.0 | 1.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | DAMIAN TAMAYO GABRIELA | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 535 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 50 | BARCENAS RAMIREZ GUSTAVO | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | PATRICIO CRUZ DONALD | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 452 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | NAVA CORTES MOISES | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 1.75 | 0 | 1201 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 | - | |
| 53 | TEHANDON URIBE JUAN | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.5 | 1187 | 0 | +0.00 | 3.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | MARTINEZ AGUILERA JOSE M | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 447 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | |
| 55 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | 1 | = | = | - | |
| 56 | SALAS PEREZ SELENE | 1.0 | TLX | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | 1 | = | = | - | |
| 57 | ALARCON DELGADO ATZIRI NEF | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | -1 | = | = | 0 | |
| 58 | TORRES TORIJA SANTIAGO MAA | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | -1 | = | = | 0 | |
| 59 | VALENZUELA FRANCO ANA ITUL | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | -1 | = | = | 0 | |
| 60 | RODRIGUEZ FERREYRA KARINA | w | 1.0 | MCH | F | 3.0 | 0.0 | 1149 | 0 | +0.00 | 3.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | ZARATE PEREZ PABLO ANGEL | 1.0 | MCH | M | 3.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | . | -1 | = | = | 0 | |
| 62 | CEDEÑO VILLA SERGIO | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | PLATA SANCHEZ LUIS ARTURO | 0.5 | MCH | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 976 | 0 | 4.0 | 0.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | |
| 64 | RIVERA MARTINEZ BRAYAN MER | 0.5 | MCH | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | |
| 65 | GOMEZ HEREDIA JOSE EMANUEL | 0.5 | MCH | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 513 | 0 | 3.0 | 0.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 66 | PEÑA CRUZ ARTURO A | 0.5 | MCH | M | 3.0 | 0.25 | 0 | 457 | 0 | 2.5 | 1.5 | . | 0 | = | 0 | 0 | |
| 67 | VARGAS RAMIREZ BENITO | 0.5 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 1192 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 68 | DIAZPONCE AVILA MARIO | 0.0 | JAL | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 739 | 0 | 5.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | PADILLA BONEQUI GUILLERMO | 0.0 | MCH | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 450 | 450 | 4.0 | 0.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | VALENCIA GUTIERREZ JUAN | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 1212 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 71 | ANAYA RENTERIA LUIS CARLOS | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 72 | AVILA URIASTEGUI NORBERT I | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 73 | CERNA FRAGA ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 74 | GOMEZ HEREDIA | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 75 | GUZMAN DIAZ MANUEL JESUS | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 76 | HERRERA | 0.0 | CHH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 77 | LOPEZ ESTRADA DANIEL | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 78 | MENDEZ CALDERON ANGEL E | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 79 | RENDON PEREZ CHRISTIANA | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 80 | ROMERO GOMEZ GERARDO | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 81 | ZIRION MARTINEZ CLAUDIA | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 3 | - | - | - | |
| 82 | MEJIA VARGAS JOSELITO | 0.0 | MCH | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 470 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46