| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLTECA SANCHEZ CECILIA | w | 4.0 | TLX | F | 11.0 | 11.0 | 1325 | 1915 | +0.92 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CRUZ ALMEIDA ITZEL PAMMELI | w | 4.0 | TAB | F | 10.0 | 8.25 | 1270 | 2066 | +1.15 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 2 | + | 1 | 1 | 1 |
| 3 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT | 4.0 | GRO | M | 9.0 | 9.0 | 1387 | 1932 | +0.77 | 4.5 | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | GONZALEZ NAVARRO NEFTALI | 4.0 | TMS | M | 7.5 | 7.5 | 1386 | 1935 | +0.51 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | VAZQUEZ RENTERIA ALBERTO | 3.5 | GTO | M | 11.0 | 8.0 | 1209 | 1947 | +1.01 | 5.5 | 9.5 | . | 0 | + | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | ROJAS SAGRERO JOSE EMANUEL | 3.0 | MCH | M | 11.5 | 6.25 | 1194 | 1348 | +0.41 | 5.5 | 9.0 | . | 2 | + | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | 3.0 | EDM | M | 10.0 | 6.0 | 1184 | 1294 | +0.30 | 5.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | MINERO GARCIA LARISSA | 3.0 | MCH | M | 10.0 | 6.0 | 1212 | 590 | -0.35 | 5.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | CASAS BERMEJO VICTORIA | w | 3.0 | JAL | F | 10.0 | 5.75 | 1312 | 1276 | -0.11 | 5.0 | 8.0 | . | 2 | + | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SOSA ENCARNACION SARAI | w | 3.0 | MCH | F | 9.5 | 6.5 | 1262 | 449 | -0.61 | 5.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | VALDEZ GUILLEN CINTHIA | w | 3.0 | QRO | F | 10.5 | 6.5 | 1210 | 1350 | +0.37 | 4.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ANAYA AVALOS LUIS CARLOS | 3.0 | GTO | M | 10.0 | 4.75 | 1218 | 652 | -0.28 | 4.5 | 8.0 | . | 2 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 3.0 | CHH | M | 9.5 | 5.25 | 1247 | 474 | -0.55 | 4.5 | 8.0 | . | 2 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | w | 3.0 | ZAC | F | 9.5 | 5.25 | 1177 | 474 | -0.46 | 4.5 | 7.0 | . | 2 | 1 | 0 | + | 1 |
| 15 | BARRETO REYNA DANIEL | 3.0 | EDM | M | 9.0 | 5.5 | 1474 | 1345 | -0.43 | 4.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | HERRERA CERECERES AARON RO | 3.0 | CHH | M | 9.0 | 5.25 | 1018 | 577 | -0.15 | 4.5 | 7.0 | . | 2 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | ROBLES CUARENTA ESTEBAN | 3.0 | BC | M | 9.0 | 4.75 | 0 | 449 | 0 | 4.5 | 7.0 | . | 2 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | URRUTIA GOMEZ KAREN | w | 3.0 | MCH | F | 8.5 | 5.5 | 1215 | 739 | -0.18 | 4.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | AYALA CENDEJAS OSCAR ELI | 3.0 | MCH | M | 7.0 | 4.5 | 1309 | 459 | -0.66 | 4.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | HERNANDEZ CORTES BRANDON | 3.0 | MCH | M | 7.5 | 4.5 | 0 | 1234 | 0 | 3.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | LOPEZ MUÑOZ SERGIO JOVANI | 3.0 | ZAC | M | 7.5 | 4.5 | 0 | 1389 | +1.00 | 3.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | 3.0 | TMS | M | 8.0 | 4.0 | 1145 | 590 | -0.26 | 3.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | LINO LOPEZ IZAMAR | 3.0 | GTO | M | 7.0 | 4.5 | 0 * | 1403 | +1.00 | 3.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 24 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 2.5 | QRO | M | 10.0 | 5.0 | 1224 | 577 | -0.38 | 5.0 | 7.5 | . | 0 | + | ½ | 1 | 0 | |
| 25 | LICEA LUNA LAURA PATRICIAS | 2.5 | MCH | M | 7.5 | 4.25 | 0 | 489 | 0 | 4.0 | 6.0 | . | 1 | = | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | ESPINOSA VALLADOLID VICTOR | 2.0 | MCH | M | 10.5 | 3.5 | 0 | 613 | 0 | 5.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | DURAN SANCHEZ SERGIO | 2.0 | MCH | M | 10.0 | 3.5 | 1187 | 535 | -0.39 | 5.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | BOYSO FABELA DAVID EDUARDO | 2.0 | MCH | M | 9.0 | 3.0 | 0 | 504 | 0 | 5.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | GERONIMO ALCANTAR IRVING | 2.0 | MCH | M | 9.5 | 1.75 | 1162 | 652 | -0.22 | 4.5 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | GUTIERREZ PANEDA JOSE ALEJ | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 1.75 | 0 | 504 | 0 | 4.5 | 6.0 | . | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | JERONIMO ESTRADA CRISTIAN | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 1.5 | 1205 | 651 | -0.26 | 4.5 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | MENDOZA HERNANDEZ EDGAR | 2.0 | MCH | M | 8.0 | 3.0 | 0 | 1201 | 1201 | 4.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | MASERA ASTIER OMAR | 2.0 | MCH | M | 9.0 | 4.0 | 0 | 1181 | 0 | 4.0 | 5.5 | . | 0 | = | = | 1 | 0 | |
| 34 | DAMIAN TAMAYO GABRIELA | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 1.75 | 0 | 535 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | MARTINEZ RIVERA TANIA E | 2.0 | ZAC | M | 8.0 | 2.5 | 0 | 1160 | 1160 | 4.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | MARTINEZ AGUILERA JOSE M | 2.0 | MCH | M | 8.0 | 1.75 | 0 | 447 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | URRUTIA FRANCISCCO JAVIER | 2.0 | MCH | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 459 | 0 | 4.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | PAHUAMBA ROJAS JUAN CARLOS | 2.0 | MCH | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 998 | 998 | 4.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | FERREIRA CERVANTES ALEJAND | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 2.0 | 0 | 1120 | 1120 | 3.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | PALENCIA MORENO JULIAN ART | 2.0 | MCH | M | 8.0 | 2.25 | 0 | 440 | 0 | 3.5 | 6.0 | . | 2 | + | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO | 2.0 | QRO | M | 8.0 | 1.5 | 0 | 582 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | ROMERO JUAREZ PEDRO | 2.0 | MCH | M | 7.5 | 1.75 | 1175 | 739 | -0.15 | 3.5 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | MORA RODRIGUEZ FERNANDO | 2.0 | GTO | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 1201 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | AGUILAR CERVANTES PABLO | 2.0 | GTO | M | 7.0 | 1.5 | 0 | 574 | 0 | 3.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | BARCENAS RAMIREZ GUSTAVO | 2.0 | MCH | M | 6.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
| 46 | DE LA TORRE MARQUEZ BENJAM | 2.0 | MCH | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 651 | 0 | 3.0 | 5.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | + | |
| 47 | PATRICIO CRUZ DONALD | 2.0 | MCH | M | 6.0 | 2.0 | 0 | 1190 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | TEHANDON URIBE JUAN | 2.0 | MCH | M | 5.5 | 1.5 | 1187 | 1922 | +0.50 | 3.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | CEDEÑO VILLA SERGIO | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 50 | RODRIGUEZ FERREYRA KARINA | w | 2.0 | MCH | F | 4.5 | 1.5 | 1149 | 0 | +0.00 | 2.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | PLATA SANCHEZ LUIS ARTURO | 1.5 | MCH | M | 7.5 | 1.25 | 0 | 976 | 0 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | + | |
| 52 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 1.5 | MCH | M | 7.0 | 1.0 | 1187 | 452 | -0.50 | 3.0 | 5.0 | . | 1 | = | + | 0 | 0 | |
| 53 | VARGAS RAMIREZ BENITO | 1.5 | MCH | M | 5.5 | 1.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 54 | GEMBE HUERTA ALEJANDRO | 1.0 | MCH | M | 8.5 | 0.5 | 1221 | 0 | +0.00 | 5.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | NAVA CORTES MOISES | 1.0 | MCH | M | 9.0 | 4.0 | 0 | 1201 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 2 | 1 | 0 | - | - | |
| 56 | MORA GARCIDUEÑAS GERARDO | 1.0 | MCH | M | 8.5 | 2.0 | 0 | 1054 | 1054 | 4.0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | 2 | = | = | - | - | |
| 58 | SALAS PEREZ SELENE | 1.0 | TLX | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | 2 | = | = | - | - | |
| 59 | SANCHEZ JERONIMO JULIO | 1.0 | MCH | M | 7.0 | 1.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | DIAZPONCE AVILA MARIO | 1.0 | JAL | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 739 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | VALDESPINO CHAVEZ ADOLFO | 1.0 | MCH | M | 7.0 | 2.25 | 0 | 452 | 0 | 3.5 | 4.0 | . | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 62 | PADILLA BONEQUI GUILLERMO | 1.0 | MCH | M | 6.5 | 0.25 | 0 | 450 | 450 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | VALENZUELA FRANCO ANA ITUL | 1.0 | MCH | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 414 | 0 | 3.0 | 3.5 | . | 0 | = | = | 0 | 0 | |
| 64 | ALARCON DELGADO ATZIRI NEF | 1.0 | MCH | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | . | 0 | = | = | 0 | 0 | |
| 65 | TORRES TORIJA SANTIAGO MAA | 1.0 | MCH | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 427 | 0 | 2.5 | 3.5 | . | 0 | = | = | 0 | 0 | |
| 66 | ZARATE PEREZ PABLO ANGEL | 1.0 | MCH | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | . | 0 | = | = | 0 | 0 | |
| 67 | GOMEZ HEREDIA JOSE EMANUEL | 0.5 | MCH | M | 7.5 | 0.25 | 0 | 513 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 68 | RIVERA MARTINEZ BRAYAN MER | 0.5 | MCH | M | 6.0 | 0.25 | 0 | 457 | 0 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 69 | PEÑA CRUZ ARTURO A | 0.5 | MCH | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 457 | 0 | 2.0 | 2.0 | . | 1 | = | 0 | 0 | - | |
| 70 | VALENCIA GUTIERREZ JUAN | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 71 | ANAYA RENTERIA LUIS CARLOS | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 72 | AVILA URIASTEGUI NORBERT I | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 73 | CERNA FRAGA ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 74 | GOMEZ HEREDIA | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 75 | GUZMAN DIAZ MANUEL JESUS | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 76 | HERRERA | 0.0 | CHH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 77 | LOPEZ ESTRADA DANIEL | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 78 | MENDEZ CALDERON ANGEL E | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 79 | RENDON PEREZ CHRISTIANA | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 80 | ROMERO GOMEZ GERARDO | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 81 | ZIRION MARTINEZ CLAUDIA | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 4 | - | - | - | - | |
| 82 | MEJIA VARGAS JOSELITO | 0.0 | MCH | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 470 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46