| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT | 5.0 | GRO | M | 15.5 | 15.5 | 1387 | 1964 | +1.18 | 9.5 | 15.0 | 0.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | CRUZ ALMEIDA ITZEL PAMMELI | w | 4.5 | TAB | F | 18.0 | 13.75 | 1270 | 1622 | +1.31 | 11.0 | 14.5 | . | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | VAZQUEZ RENTERIA ALBERTO | 4.5 | GTO | M | 17.0 | 13.0 | 1209 | 1964 | +1.58 | 10.5 | 14.0 | . | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | GONZALEZ NAVARRO NEFTALI | 4.5 | TMS | M | 12.0 | 10.0 | 1386 | 1496 | +0.35 | 7.0 | 14.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | TOLTECA SANCHEZ CECILIA | w | 4.0 | TLX | F | 18.0 | 13.0 | 1325 | 1425 | +0.51 | 10.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ANAYA AVALOS LUIS CARLOS | 4.0 | GTO | M | 17.0 | 10.25 | 1218 | 652 | -0.28 | 9.5 | 12.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 4.0 | CHH | M | 15.5 | 9.75 | 1247 | 1177 | -0.19 | 9.5 | 12.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | VALDEZ GUILLEN CINTHIA | w | 4.0 | QRO | F | 16.0 | 11.0 | 1210 | 1350 | +0.37 | 8.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | LINO LOPEZ IZAMAR | 4.0 | GTO | M | 14.0 | 10.5 | 0 * | 1451 | +1.50 | 8.0 | 12.0 | . | -1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | HERRERA CERECERES AARON RO | 4.0 | CHH | M | 13.5 | 9.25 | 1018 | 1264 | +0.60 | 8.0 | 11.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | 4.0 | EDM | M | 12.5 | 8.5 | 1184 | 1425 | +0.97 | 8.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | BARRETO REYNA DANIEL | 4.0 | EDM | M | 13.5 | 9.5 | 1474 | 1407 | -0.27 | 7.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | AYALA CENDEJAS OSCAR ELI | 4.0 | MCH | M | 11.5 | 9.0 | 1309 | 1186 | -0.34 | 7.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 3.5 | QRO | M | 14.5 | 8.5 | 1224 | 577 | -0.38 | 8.0 | 11.0 | . | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | ROJAS SAGRERO JOSE EMANUEL | 3.0 | MCH | M | 18.0 | 8.25 | 1194 | 1265 | +0.25 | 11.0 | 12.0 | . | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | CASAS BERMEJO VICTORIA | w | 3.0 | JAL | F | 17.0 | 7.75 | 1312 | 1159 | -0.78 | 10.5 | 11.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | SOSA ENCARNACION SARAI | w | 3.0 | MCH | F | 15.5 | 7.5 | 1262 | 462 | -1.18 | 10.0 | 11.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | w | 3.0 | ZAC | F | 15.5 | 6.25 | 1177 | 524 | -0.78 | 9.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 |
| 19 | MINERO GARCIA LARISSA | 3.0 | MCH | M | 15.0 | 7.0 | 1212 | 590 | -0.35 | 9.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | URRUTIA GOMEZ KAREN | w | 3.0 | MCH | F | 14.5 | 7.0 | 1215 | 511 | -0.93 | 9.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ROBLES CUARENTA ESTEBAN | 3.0 | BC | M | 15.0 | 6.75 | 0 | 469 | 0 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | DURAN SANCHEZ SERGIO | 3.0 | MCH | M | 14.5 | 7.5 | 1187 | 535 | -0.39 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | LOPEZ MUÑOZ SERGIO JOVANI | 3.0 | ZAC | M | 14.0 | 7.0 | 0 | 1270 | +0.50 | 8.0 | 9.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | BOYSO FABELA DAVID EDUARDO | 3.0 | MCH | M | 12.0 | 6.0 | 0 | 504 | 0 | 8.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | MENDOZA HERNANDEZ EDGAR | 3.0 | MCH | M | 12.5 | 6.5 | 0 | 1201 | 1201 | 7.5 | 9.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | 3.0 | TMS | M | 12.5 | 5.0 | 1145 | 551 | -0.62 | 7.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | FERREIRA CERVANTES ALEJAND | 3.0 | MCH | M | 12.5 | 5.0 | 0 | 1235 | 1235 | 7.5 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | MARTINEZ AGUILERA JOSE M | 3.0 | MCH | M | 12.5 | 4.75 | 0 | 1046 | 1046 | 7.5 | 8.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | GERONIMO ALCANTAR IRVING | 3.0 | MCH | M | 13.0 | 3.0 | 1162 | 652 | -0.22 | 7.0 | 8.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | + | |
| 30 | AGUILAR CERVANTES PABLO | 3.0 | GTO | M | 12.0 | 5.5 | 0 | 574 | 0 | 6.5 | 9.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | HERNANDEZ CORTES BRANDON | 3.0 | MCH | M | 11.5 | 5.0 | 0 | 1103 | 1103 | 6.5 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | MORA RODRIGUEZ FERNANDO | 3.0 | GTO | M | 11.5 | 4.5 | 0 | 1201 | 0 | 6.5 | 8.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | DAMIAN TAMAYO GABRIELA | 3.0 | MCH | M | 11.5 | 3.75 | 0 | 535 | 0 | 6.5 | 8.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | PATRICIO CRUZ DONALD | 3.0 | MCH | M | 10.5 | 5.0 | 0 | 1190 | 0 | 6.5 | 6.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | ROMERO JUAREZ PEDRO | 3.0 | MCH | M | 12.0 | 4.0 | 1175 | 739 | -0.15 | 6.0 | 8.0 | . | 1 | + | 0 | 0 | 1 | + | |
| 36 | TEHANDON URIBE JUAN | 3.0 | MCH | M | 10.0 | 4.5 | 1187 | 1922 | +0.50 | 6.0 | 7.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | URRUTIA FRANCISCCO JAVIER | 3.0 | MCH | M | 9.5 | 4.5 | 0 | 459 | 0 | 6.0 | 9.0 | . | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | LICEA LUNA LAURA PATRICIAS | 2.5 | MCH | M | 13.0 | 5.75 | 0 | 471 | 0 | 8.5 | 8.5 | . | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 2.5 | MCH | M | 12.0 | 3.0 | 1187 | 452 | -0.50 | 7.0 | 7.5 | . | 0 | = | + | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | VARGAS RAMIREZ BENITO | 2.5 | MCH | M | 10.0 | 3.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 6.0 | 4.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |
| 41 | ESPINOSA VALLADOLID VICTOR | 2.0 | MCH | M | 16.0 | 6.25 | 0 | 613 | 0 | 9.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 42 | MARTINEZ RIVERA TANIA E | 2.0 | ZAC | M | 14.0 | 5.25 | 0 | 1160 | 1160 | 8.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 43 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO | 2.0 | QRO | M | 14.0 | 2.5 | 0 | 582 | 0 | 8.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | PAHUAMBA ROJAS JUAN CARLOS | 2.0 | MCH | M | 13.0 | 4.0 | 0 | 998 | 998 | 7.5 | 7.0 | . | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | JERONIMO ESTRADA CRISTIAN | 2.0 | MCH | M | 12.0 | 1.5 | 1205 | 651 | -0.26 | 7.5 | 9.0 | . | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | GUTIERREZ PANEDA JOSE ALEJ | 2.0 | MCH | M | 11.5 | 1.75 | 0 | 486 | 486 | 7.5 | 8.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | SANCHEZ JERONIMO JULIO | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 2.0 | 1192 | 0 | +0.00 | 7.5 | 4.0 | . | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | BARCENAS RAMIREZ GUSTAVO | 2.0 | MCH | M | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 49 | DE LA TORRE MARQUEZ BENJAM | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 1.0 | 0 | 651 | 0 | 7.0 | 7.0 | . | 3 | + | 0 | 0 | + | 0 | |
| 50 | MASERA ASTIER OMAR | 2.0 | MCH | M | 12.0 | 4.0 | 0 | 1181 | 0 | 7.0 | 7.5 | . | -1 | = | = | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | MORA GARCIDUEÑAS GERARDO | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 3.0 | 0 | 1054 | 1054 | 7.0 | 6.0 | . | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | GEMBE HUERTA ALEJANDRO | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 1.5 | 1221 | 0 | +0.00 | 6.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | PALENCIA MORENO JULIAN ART | 2.0 | MCH | M | 10.5 | 2.25 | 0 | 440 | 0 | 6.0 | 8.0 | . | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | DIAZPONCE AVILA MARIO | 2.0 | JAL | M | 10.0 | 1.0 | 0 | 739 | 0 | 6.0 | 3.0 | . | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | RODRIGUEZ FERREYRA KARINA | w | 2.0 | MCH | F | 8.0 | 1.5 | 1149 | 0 | +0.00 | 5.0 | 6.0 | . | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | CEDEÑO VILLA SERGIO | 2.0 | MCH | M | 8.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 57 | GOMEZ HEREDIA JOSE EMANUEL | 1.5 | MCH | M | 12.5 | 1.25 | 0 | 513 | 0 | 7.5 | 2.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 58 | PLATA SANCHEZ LUIS ARTURO | 1.5 | MCH | M | 11.0 | 1.5 | 0 | 902 | 902 | 7.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | |
| 59 | RIVERA MARTINEZ BRAYAN MER | 1.5 | MCH | M | 8.0 | 0.5 | 0 | 457 | 0 | 5.0 | 2.5 | . | -1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 60 | NAVA CORTES MOISES | 1.0 | MCH | M | 13.5 | 6.75 | 0 | 1201 | 0 | 8.0 | 5.0 | . | 3 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 61 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | . | 3 | = | = | - | - | - | |
| 62 | SALAS PEREZ SELENE | 1.0 | TLX | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | . | 3 | = | = | - | - | - | |
| 63 | VALDESPINO CHAVEZ ADOLFO | 1.0 | MCH | M | 11.0 | 3.5 | 0 | 452 | 0 | 6.5 | 5.0 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 64 | PADILLA BONEQUI GUILLERMO | 1.0 | MCH | M | 10.5 | 0.25 | 0 | 452 | 452 | 6.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 65 | ALARCON DELGADO ATZIRI NEF | 1.0 | MCH | M | 10.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 4.5 | . | 1 | = | = | 0 | 0 | - | |
| 66 | VALENZUELA FRANCO ANA ITUL | 1.0 | MCH | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 414 | 0 | 5.0 | 4.5 | . | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | TORRES TORIJA SANTIAGO MAA | 1.0 | MCH | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 457 | 0 | 5.0 | 4.5 | . | -1 | = | = | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ZARATE PEREZ PABLO ANGEL | 1.0 | MCH | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | . | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | PEÑA CRUZ ARTURO A | 0.5 | MCH | M | 9.0 | 2.25 | 0 | 457 | 0 | 5.0 | 2.5 | . | 2 | = | 0 | 0 | - | - | |
| 70 | VALENCIA GUTIERREZ JUAN | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 1212 | 0 | +0.00 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 71 | ANAYA RENTERIA LUIS CARLOS | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 72 | AVILA URIASTEGUI NORBERT I | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 73 | CERNA FRAGA ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 74 | GOMEZ HEREDIA | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 75 | GUZMAN DIAZ MANUEL JESUS | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 76 | HERRERA | 0.0 | CHH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 77 | LOPEZ ESTRADA DANIEL | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 78 | MENDEZ CALDERON ANGEL E | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 79 | RENDON PEREZ CHRISTIANA | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 80 | ROMERO GOMEZ GERARDO | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 81 | ZIRION MARTINEZ CLAUDIA | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 5 | - | - | - | - | - | |
| 82 | MEJIA VARGAS JOSELITO | 0.0 | MCH | M | 8.5 | 0.0 | 0 | 470 | 0 | 5.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46