| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT | 5.5 | GRO | M | 22.5 | 20.0 | 1387 | 1626 | +1.18 | 15.5 | 20.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | VAZQUEZ RENTERIA ALBERTO | 5.0 | GTO | M | 25.0 | 18.5 | 1209 | 1575 | +1.66 | 17.0 | 19.0 | . | 0 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | CRUZ ALMEIDA ITZEL PAMMELI | w | 5.0 | TAB | F | 24.5 | 17.5 | 1270 | 1507 | +1.23 | 17.0 | 19.5 | . | 2 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | TOLTECA SANCHEZ CECILIA | w | 5.0 | TLX | F | 25.0 | 19.5 | 1325 | 1429 | +0.65 | 16.0 | 19.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | MARTIN DEL CAMPO CHAVANA R | 5.0 | CHH | M | 23.0 | 16.25 | 1247 | 1313 | +0.26 | 15.5 | 17.0 | . | 2 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | BARRETO REYNA DANIEL | 5.0 | EDM | M | 20.5 | 16.0 | 1474 | 1454 | -0.08 | 14.0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | GONZALEZ NAVARRO NEFTALI | 5.0 | TMS | M | 19.5 | 14.5 | 1386 | 1457 | +0.35 | 13.0 | 19.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | AYALA CENDEJAS OSCAR ELI | 5.0 | MCH | M | 19.0 | 15.5 | 1309 | 1186 | -0.34 | 13.0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | 4.5 | QRO | M | 22.5 | 15.0 | 1224 | 1248 | +0.06 | 15.0 | 15.5 | . | 2 | + | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | ROJAS SAGRERO JOSE EMANUEL | 4.0 | MCH | M | 25.5 | 13.75 | 1194 | 1265 | +0.25 | 17.5 | 16.0 | . | 2 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ANAYA AVALOS LUIS CARLOS | 4.0 | GTO | M | 24.5 | 12.25 | 1218 | 696 | -0.47 | 16.0 | 16.0 | . | 2 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | VALDEZ GUILLEN CINTHIA | w | 4.0 | QRO | F | 23.5 | 13.5 | 1210 | 1190 | -0.08 | 15.0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | CASAS BERMEJO VICTORIA | w | 4.0 | JAL | F | 22.0 | 12.25 | 1312 | 1159 | -0.78 | 15.0 | 15.0 | . | 2 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | 4.0 | EDM | M | 21.0 | 12.0 | 1184 | 1281 | +0.53 | 15.0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | LINO LOPEZ IZAMAR | 4.0 | GTO | M | 21.5 | 12.25 | 0 * | 1352 | +1.00 | 14.5 | 16.0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | HERRERA CERECERES AARON RO | 4.0 | CHH | M | 22.0 | 11.75 | 1018 | 1159 | +0.46 | 14.0 | 15.0 | . | 2 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | IBARRA RUIZ MARIA LARISSA | w | 4.0 | ZAC | F | 22.0 | 10.75 | 1177 | 524 | -0.78 | 14.0 | 14.0 | . | 2 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 18 | MINERO GARCIA LARISSA | 4.0 | MCH | M | 21.0 | 12.0 | 1212 | 590 | -0.35 | 13.0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | ROBLES CUARENTA ESTEBAN | 4.0 | BC | M | 19.0 | 9.25 | 0 | 1065 | 1065 | 13.0 | 14.0 | . | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | URRUTIA GOMEZ KAREN | w | 4.0 | MCH | F | 19.0 | 10.5 | 1215 | 511 | -0.93 | 12.5 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | SOSA ENCARNACION SARAI | w | 4.0 | MCH | F | 18.5 | 10.0 | 1262 | 462 | -1.18 | 12.5 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | 4.0 | TMS | M | 18.5 | 9.0 | 1145 | 551 | -0.62 | 12.5 | 14.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | MARTINEZ AGUILERA JOSE M | 4.0 | MCH | M | 18.0 | 8.75 | 0 | 1172 | 1172 | 12.0 | 12.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | FERREIRA CERVANTES ALEJAND | 4.0 | MCH | M | 17.5 | 9.0 | 0 | 1297 | +0.50 | 11.5 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | MORA RODRIGUEZ FERNANDO | 4.0 | GTO | M | 15.5 | 8.5 | 0 | 1321 | +0.50 | 10.0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | URRUTIA FRANCISCCO JAVIER | 4.0 | MCH | M | 14.5 | 7.5 | 0 | 1193 | 0 | 10.0 | 13.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | LICEA LUNA LAURA PATRICIAS | 3.5 | MCH | M | 18.5 | 9.75 | 0 | 1074 | 1074 | 12.5 | 12.0 | . | -1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | BOYSO FABELA DAVID EDUARDO | 3.0 | MCH | M | 19.5 | 8.0 | 0 | 489 | 489 | 14.5 | 11.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | DURAN SANCHEZ SERGIO | 3.0 | MCH | M | 20.5 | 9.0 | 1187 | 535 | -0.39 | 13.5 | 13.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | MENDOZA HERNANDEZ EDGAR | 3.0 | MCH | M | 19.5 | 7.5 | 0 | 1131 | 1131 | 13.5 | 12.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | AGUILAR CERVANTES PABLO | 3.0 | GTO | M | 20.0 | 8.0 | 0 | 576 | 0 | 13.0 | 12.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | LOPEZ MUÑOZ SERGIO JOVANI | 3.0 | ZAC | M | 19.0 | 7.0 | 0 | 1201 | 1201 | 13.0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO | 3.0 | QRO | M | 20.0 | 6.0 | 0 | 1155 | 1155 | 12.5 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | DAMIAN TAMAYO GABRIELA | 3.0 | MCH | M | 18.0 | 4.75 | 0 | 531 | 0 | 12.0 | 11.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | MASERA ASTIER OMAR | 3.0 | MCH | M | 17.5 | 7.5 | 0 | 1181 | 0 | 12.0 | 10.5 | . | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | PATRICIO CRUZ DONALD | 3.0 | MCH | M | 17.0 | 7.0 | 0 | 1050 | 1050 | 12.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | ROMERO JUAREZ PEDRO | 3.0 | MCH | M | 18.5 | 5.0 | 1175 | 739 | -0.15 | 11.5 | 11.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 38 | PAHUAMBA ROJAS JUAN CARLOS | 3.0 | MCH | M | 16.0 | 6.0 | 0 | 998 | 998 | 11.5 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | HERNANDEZ CORTES BRANDON | 3.0 | MCH | M | 16.5 | 5.5 | 0 | 1023 | 1023 | 11.0 | 12.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | GERONIMO ALCANTAR IRVING | 3.0 | MCH | M | 18.0 | 4.0 | 1162 | 652 | -0.22 | 10.5 | 11.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 41 | MORA GARCIDUEÑAS GERARDO | 3.0 | MCH | M | 15.5 | 6.5 | 0 | 1054 | 1054 | 10.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | TEHANDON URIBE JUAN | 3.0 | MCH | M | 15.5 | 5.5 | 1187 | 1922 | +0.50 | 10.0 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | SANCHEZ JERONIMO JULIO | 3.0 | MCH | M | 14.5 | 4.5 | 1192 | 0 | +0.00 | 9.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | DIAZPONCE AVILA MARIO | 3.0 | JAL | M | 14.0 | 3.0 | 0 | 1348 | 0 | 9.0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | RODRIGUEZ FERREYRA KARINA | w | 3.0 | MCH | F | 13.0 | 3.5 | 1149 | 0 | +0.00 | 8.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | GOMEZ HEREDIA JOSE EMANUEL | 2.5 | MCH | M | 17.0 | 3.0 | 0 | 513 | 0 | 11.0 | 5.0 | . | 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | |
| 47 | VARGAS RAMIREZ BENITO | 2.5 | MCH | M | 16.0 | 3.5 | 1192 | 0 | +0.00 | 11.0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | |
| 48 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 2.5 | MCH | M | 15.5 | 3.0 | 1187 | 452 | -0.50 | 10.5 | 10.0 | . | 1 | = | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | ESPINOSA VALLADOLID VICTOR | 2.0 | MCH | M | 21.5 | 8.5 | 0 | 613 | 0 | 14.0 | 9.0 | . | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 50 | GUTIERREZ PANEDA JOSE ALEJ | 2.0 | MCH | M | 17.5 | 2.75 | 0 | 479 | 479 | 12.0 | 10.0 | . | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | MARTINEZ RIVERA TANIA E | 2.0 | ZAC | M | 17.5 | 7.0 | 0 | 1160 | 1160 | 11.5 | 8.0 | . | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 52 | JERONIMO ESTRADA CRISTIAN | 2.0 | MCH | M | 16.5 | 1.5 | 1205 | 651 | -0.26 | 11.5 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | DE LA TORRE MARQUEZ BENJAM | 2.0 | MCH | M | 17.0 | 1.0 | 0 | 651 | 0 | 11.0 | 9.0 | . | 2 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 54 | GEMBE HUERTA ALEJANDRO | 2.0 | MCH | M | 16.0 | 3.0 | 1221 | 0 | +0.00 | 11.0 | 6.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | BARCENAS RAMIREZ GUSTAVO | 2.0 | MCH | M | 14.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | |
| 56 | PALENCIA MORENO JULIAN ART | 2.0 | MCH | M | 14.5 | 2.25 | 0 | 431 | 431 | 9.0 | 10.0 | . | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | CEDEÑO VILLA SERGIO | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 58 | TORRES TORIJA SANTIAGO MAA | 2.0 | MCH | M | 12.0 | 3.0 | 0 | 457 | 0 | 8.0 | 6.5 | . | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | ZARATE PEREZ PABLO ANGEL | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6.5 | . | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | RIVERA MARTINEZ BRAYAN MER | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 1.5 | 0 | 457 | 0 | 8.0 | 4.5 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 61 | PADILLA BONEQUI GUILLERMO | 1.5 | MCH | M | 15.0 | 1.5 | 0 | 452 | 452 | 10.0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
| 62 | PLATA SANCHEZ LUIS ARTURO | 1.5 | MCH | M | 14.0 | 1.5 | 0 | 902 | 902 | 9.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | |
| 63 | NAVA CORTES MOISES | 1.0 | MCH | M | 19.0 | 9.0 | 0 | 1201 | 0 | 12.0 | 6.0 | . | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 64 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5.5 | . | 4 | = | = | - | - | - | - | |
| 65 | SALAS PEREZ SELENE | 1.0 | TLX | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5.5 | . | 4 | = | = | - | - | - | - | |
| 66 | VALDESPINO CHAVEZ ADOLFO | 1.0 | MCH | M | 15.0 | 5.25 | 0 | 452 | 0 | 10.5 | 6.0 | . | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 67 | ALARCON DELGADO ATZIRI NEF | 1.0 | MCH | M | 14.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.5 | . | 2 | = | = | 0 | 0 | - | - | |
| 68 | VALENZUELA FRANCO ANA ITUL | 1.0 | MCH | M | 14.0 | 1.0 | 0 | 414 | 0 | 9.0 | 5.5 | . | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | PEÑA CRUZ ARTURO A | 0.5 | MCH | M | 14.5 | 4.0 | 0 | 457 | 0 | 9.0 | 3.0 | . | 3 | = | 0 | 0 | - | - | - | |
| 70 | VALENCIA GUTIERREZ JUAN | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | ANAYA RENTERIA LUIS CARLOS | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | AVILA URIASTEGUI NORBERT I | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | CERNA FRAGA ANA LAURA | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | GOMEZ HEREDIA | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | GUZMAN DIAZ MANUEL JESUS | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | HERRERA | 0.0 | CHH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | LOPEZ ESTRADA DANIEL | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | MENDEZ CALDERON ANGEL E | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | RENDON PEREZ CHRISTIANA | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | ROMERO GOMEZ GERARDO | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | ZIRION MARTINEZ CLAUDIA | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | MEJIA VARGAS JOSELITO | 0.0 | MCH | M | 12.0 | 0.0 | 0 | 470 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46