| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ LOPEZ JUAN | 1.0 | TAB | M | 0.5 | 0.25 | 1392 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 2 | GUTIERREZ DE SANTIAGO ALFO | 1.0 | QRO | M | 0.5 | 0.25 | 1330 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 3 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 1.0 | GRO | M | 0.5 | 0.25 | 1284 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 4 | REYES SALINA KARLA | w | 1.0 | F | 0.5 | 0.25 | 1212 | 0 | +0.00 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 5 | ARRIETA OCAMPO ZEA | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 6 | COVARRUVIAS LOPEZ DIEGO | 1.0 | JAL | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 7 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | 1.0 | DGO | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 8 | FERREYRA CERVANTES ALEJAND | 1.0 | AFG | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 9 | GARCIA CERNA ABRAHAM | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 10 | GUIDO DELAGDO OSCAR | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 11 | PAHUA ANDRADE DANIEL ALEJA | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 12 | PAHUAMBA ROJAS ALEJANDRO | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 13 | VARGAS RAMIREZ ABEL | 1.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | + | |
| 14 | FUENTES AGUILAR RAUL | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1429 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | REYES SALDIVAR JESUS MANUE | 1.0 | CHH | M | 0.0 | 0.0 | 1406 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 1.0 | TLX | M | 0.0 | 0.0 | 1359 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | HERRERA RODRIGUEZ SERGIO | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1339 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | RIOS BONO ALEXIS | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1313 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | GRACIA ALVAREZ GERARDO A | 1.0 | QRO | M | 0.0 | 0.0 | 1242 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | LOPEZ CASTAÑEDA URIEL | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 1240 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | MINERO GARCIA ALAN | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 1221 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | CANO MATEO LAURA | w | 1.0 | GTO | F | 0.0 | 0.0 | 1214 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | CRUZ PEREZ JUAN JOSUE | 1.0 | TLX | M | 0.0 | 0.0 | 1214 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | GASPAR CHAMORRO ALEJANDRO | 1.0 | TLX | M | 0.0 | 0.0 | 1191 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | REAL PEREYRA EMILIANO | 1.0 | YUC | M | 0.0 | 0.0 | 1179 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | w | 1.0 | QRO | F | 0.0 | 0.0 | 1167 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | ZAMORA GAMEZ MIGUEL AGUSTI | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1165 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | 1.0 | QRO | M | 0.0 | 0.0 | 1162 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | CAMPOS PEREZ ANTONIO | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 1155 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | MARTINEZ BRAVO MARIA FERNA | w | 1.0 | EDM | F | 0.0 | 0.0 | 1139 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 31 | ALEJO HERNANDEZ DIANA | w | 1.0 | TAB | F | 0.0 | 0.0 | 1121 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 32 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | w | 1.0 | YUC | F | 0.0 | 0.0 | 1120 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 33 | HERNANDEZ VERGARA ADRIANA | w | 1.0 | TAB | F | 0.0 | 0.0 | 1098 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 34 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 1090 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 35 | VELAZQUEZ PARRA ROXANA | w | 1.0 | TAB | F | 0.0 | 0.0 | 1090 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 36 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 1065 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 37 | REYES PAZ JULIETA | w | 1.0 | JAL | F | 0.0 | 0.0 | 1002 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 38 | GONZALEZ ARROYO DIANA | w | 1.0 | MCH | F | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 39 | IBARRA RUIZ GUSTAVO IVAN | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 40 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 41 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 42 | BARRAGAN ALCANTAR DAVID | 1.0 | AGS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 43 | BEAUREGARD LEON CARLOS ANT | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 44 | BECERRA VEGA LUIS A | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 45 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | 1.0 | ZAC | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 46 | CHAVEZ PINEDA CARLOS GABRI | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 47 | CORTES JIMENEZ FERNANDO | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 48 | CORTEZ VAZQUEZ MIRIAM | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 49 | CRUZ HERNANDEZ ANTONIO | 1.0 | QRO | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 50 | CUERVO GOMEZ JOSE ANDRES | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 51 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 52 | DELGADO GALMICHE ERIKA DEL | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 53 | DUARTE GUERRERO ENQRIQUE | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 54 | FABELA GERONIMO GUSTAVO OL | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 55 | GONZALEZ WALLE ADA | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
| 56 | GUTIERREZ ACUÑA CRISTOPHER | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 1930 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 57 | HERRERA RODRIGUEZ JAVIER | 1.0 | PUE | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 58 | IBARRA VILLANUEVA JUAN CAR | 1.0 | TMS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1907 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 59 | NAVARRO LEPE CESAR O | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 1735 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 60 | OREGEL RIOS JAIME A | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 1735 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 61 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | 1.0 | GTO | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 62 | OROZCO GUZMAN AMAYRANI | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 63 | PACHECO VILLEGAS PAULA D | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | ||
| 64 | PAHUA ANDRADE CARLOS FERNA | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 65 | PEREZ GUTIERREZ HECTOR H | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 66 | RAMOS JERONIMO EDGAR | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 67 | RICALDE GONZALEZ CESAR A | 1.0 | MCH | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 68 | RODRIGUEZ CORONA SERGIO A | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 69 | RODRIGUEZ LOPEZ ANA F | 1.0 | JAL | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 70 | ROMERO DEL VALLE ARMANDO R | 1.0 | TAB | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 71 | ARROYO MONTENEGRO HUGO HUM | 0.5 | GTO | M | 0.5 | 0.25 | 1194 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | . | = | |
| 72 | ARROYO MONTENEGRO DAVID | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | ||
| 73 | BARCENAS | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | ||
| 74 | BARCENAS RAMIREZ EZEQUIEL | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | ||
| 75 | BRETON ALTAMIRANO H. ALEJA | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | ||
| 76 | CEDEÑO VILLA VICTOR | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | ½ | ||
| 77 | CONEJO BEDOLLA SERGIO | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | |
| 78 | OROZCO GUZMAN AYLIN | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | ||
| 79 | REYES SALINAS CHRISTIAN | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | ½ | ||
| 80 | ROSAS CALAÑA RAMSES | 0.5 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | |
| 81 | SALAS PEREZ ADOLFO | 0.5 | TLX | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | . | = | |
| 82 | KNIGHT GONZALEZ ANNA FABIO | w | 0.0 | EDM | F | 1.0 | 0.0 | 1195 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 83 | MARTINEZ BRAVO ANGEL | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1172 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 84 | BOLIO POOT NAYELI | w | 0.0 | YUC | F | 1.0 | 0.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 0 |
| 85 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | 0.0 | EDM | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 86 | ABAD MORENO DIANA ITZEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 87 | ABURTO ALVARADO SAUL ABRAH | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 88 | ALCANTAR CUSTODIO DIEGO U | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 89 | AMBRIZ CALDERON DIEGO ALEJ | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 90 | AYALA CENDEJAS VLADIMIR IS | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 91 | BEAUREGARD LEON ALESSANDRA | 0.0 | TAB | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 92 | BECERRA VEGA VANESSA | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 93 | BRITO MORALES MIGUEL ANGEL | 0.0 | TAB | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 94 | BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO | 0.0 | ZAC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 95 | CABRERA MELCHOR NOE JR | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 96 | FLORES CONTRERAS SEBASTIAN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 694 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 97 | FUENTES AGUILAR SCANDRA | 0.0 | PUE | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 671 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 98 | GARIBAY URBIETA BRYAN | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 624 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | ||
| 99 | GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 100 | GONZALEZ HERNANDEZ EDGAR A | 0.0 | NL | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 507 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 101 | GONZALEZ WALLE CORINA | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 604 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | ||
| 102 | GUERRERO MARTINEZ FRANCISC | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 505 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 103 | GUIDO DELGADO ADRIAN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 486 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 104 | GUILLEN CARLON ENRIQUE | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 479 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 105 | GUILLEN RAMIREZ CESAR ARTU | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 479 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 106 | HERNANDEZ CANTUN GRISELDA | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 456 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | ||
| 107 | HERRERA HEREDIA ABRAHAM JE | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 444 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 108 | JERONIMO ESTRADA ERIK | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 432 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 109 | LEAL AYALA GIOVANNI J | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 430 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 110 | LOPEZ DE NAVA MARIN MICHEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 427 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 111 | LUA BEIZA LUIS | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 420 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 112 | MACHADO ACHIRICAR LUIS WIL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 404 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 113 | MARTINEZ BETANCOURT TEREZA | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 386 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 114 | MENDEZ PIÑON MANUEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 385 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 115 | MENDOZA MANZO AMADO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 363 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 116 | MORALES CORREA JOSE A | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 355 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 117 | NAVA CORTES ANDRE JAZAEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 355 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 118 | NAVA CORTES JOHALY A | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 119 | NAVA CORTES JUAN L | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 267 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 120 | OCAMPO ANDUAGA MICHELLE SA | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 265 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 121 | OCAMPO ANDUAGA SAMUEL ALEJ | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 265 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 122 | OLALDE VILLALON DIEGO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 265 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 123 | PATRICIO CRUZ DAISY | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 124 | PIÑON CENTENO CLEMENTE ZUR | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 125 | REACHI NAVA SANTIAGO | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | ||
| 126 | REAL PEREYRA JERONIMO | 0.0 | YUC | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 127 | RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIAN | 0.0 | NL | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 128 | ROSAS CALAÑA PENELOPE | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 129 | SERNA RODRIGUEZ FELIX | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | ||
| 130 | SUAREZ CRUZ RICARDO ALAN | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 131 | TAPIA AVALOS JUAN DANIEL | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 132 | TEHADON CAMPOS ORLANDO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 133 | TORRES HERNANDEZ KARLA MAY | 0.0 | TAB | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 134 | TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS | 0.0 | DF | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 135 | VARGAS RAMIREZ ALBERTO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 136 | VAZQUEZ CALNACASCO AURORA | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 137 | VIDALES GOMEZ LUIS EDUARDO | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 138 | VILLALOBOS AYALA JUAN C | 0.0 | MCH | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | |
| 139 | SIAÑEZ HERAS JESSICA CRIST | w | 0.0 | F | 0.5 | 0.25 | 1458 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 140 | DAVILA SERRANO DIANA | w | 0.0 | ZAC | F | 0.5 | 0.25 | 1372 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | . | - |
| 141 | VALENCIA GUTIERREZ MARIO | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 1237 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 142 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1187 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.0 | . | - | ||
| 143 | ANAYA AVALOS ALEJANDRA | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | ||
| 144 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | 0.0 | TAB | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 145 | DEL MURO SANCHEZ JESUS CAR | 0.0 | ZAC | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 146 | GARCIA ACOSTA GUSTAVO | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 147 | GOMEZ CALDERON JORGE ALBER | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 148 | GOMEZ SAUCEDO HECTOR | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 149 | HERNANDEZ GONZALEZ M IRIAM | 0.0 | CHH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 150 | PATRICIO CRUZ DONALD | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 151 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 0.0 | TLX | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 152 | TOVAR SANDOVAL RICARDO | 0.0 | MCH | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - | |
| 153 | VILLALOBO | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | . | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46