| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ LOPEZ JUAN | 3.0 | TAB | M | 6.5 | 5.25 | 1392 | 1833 | +0.15 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | + | 1 | 1 | |
| 2 | VARGAS RAMIREZ ABEL | 3.0 | MCH | M | 6.5 | 5.25 | 0 * | 1856 | 0 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | + | 1 | 1 | |
| 3 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 3.0 | GRO | M | 6.0 | 4.75 | 1284 | 0 | +0.00 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | + | 1 | 1 | |
| 4 | PAHUAMBA ROJAS ALEJANDRO | 3.0 | MCH | M | 5.5 | 4.25 | 0 * | 1819 | 0 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | + | 1 | 1 | |
| 5 | CANO MATEO LAURA | w | 3.0 | GTO | F | 4.5 | 3.25 | 1214 | 0 | +0.00 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | + | 1 |
| 6 | RIOS BONO ALEXIS | 3.0 | GTO | M | 6.0 | 6.0 | 1313 * | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | GASPAR CHAMORRO ALEJANDRO | 3.0 | TLX | M | 6.0 | 6.0 | 1191 | 0 | +0.00 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | REYES SALDIVAR JESUS MANUE | 3.0 | CHH | M | 5.0 | 5.0 | 1406 | 1855 | +0.16 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | CRUZ PEREZ JUAN JOSUE | 3.0 | TLX | M | 5.0 | 5.0 | 1214 | 0 | +0.00 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | HERRERA RODRIGUEZ SERGIO | 3.0 | PUE | M | 4.5 | 4.5 | 1339 | 1825 | +0.19 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | CAMPOS PEREZ ANTONIO | 3.0 | TAB | M | 4.0 | 4.0 | 1155 | 0 | +0.00 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 3.0 | TLX | M | 4.0 | 4.0 | 1359 | 1825 | +0.17 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | GRACIA ALVAREZ GERARDO A | 3.0 | QRO | M | 4.0 | 4.0 | 1242 | 0 | +0.00 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | MINERO GARCIA ALAN | 3.0 | MCH | M | 3.5 | 3.5 | 1221 | 0 | +0.00 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | LOPEZ CASTAÑEDA URIEL | 3.0 | PUE | M | 3.5 | 3.5 | 1240 | 1737 | +0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | 3.0 | QRO | M | 3.5 | 3.5 | 1162 | 0 | +0.00 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | 3.0 | JAL | M | 3.0 | 3.0 | 1065 * | 2065 | 0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | CHAVEZ PINEDA CARLOS GABRI | 3.0 | MCH | M | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | GUIDO DELAGDO OSCAR | 2.5 | MCH | M | 5.5 | 3.25 | 0 | 1179 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | + | ½ | 1 | |
| 20 | REAL PEREYRA EMILIANO | 2.5 | YUC | M | 5.0 | 4.0 | 1179 | 0 | +0.00 | 4.0 | 5.0 | . | 1 | ½ | 1 | |
| 21 | ARROYO MONTENEGRO HUGO HUM | 2.5 | GTO | M | 5.0 | 3.75 | 1194 | 0 | +0.00 | 4.0 | 4.5 | . | = | 1 | 1 | |
| 22 | NAVARRO LEPE CESAR O | 2.0 | MCH | M | 7.0 | 4.0 | 0 * | 1243 | +0.50 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | PEREZ GUTIERREZ HECTOR H | 2.0 | JAL | M | 7.0 | 4.0 | 0 | 1078 | 0 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | w | 2.0 | YUC | F | 6.0 | 3.0 | 1120 | 671 | -0.16 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
| 25 | BARRAGAN ALCANTAR DAVID | 2.0 | AGS | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | RODRIGUEZ LOPEZ ANA F | 2.0 | JAL | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 427 | 0 | 5.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | 2.0 | ZAC | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 671 | 0 | 5.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | HERNANDEZ VERGARA ADRIANA | w | 2.0 | TAB | F | 6.0 | 3.5 | 1098 | 657 | -0.15 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
| 29 | GUTIERREZ DE SANTIAGO ALFO | 2.0 | QRO | M | 6.0 | 2.25 | 1330 | 0 | +0.00 | 4.5 | 5.0 | . | + | 1 | 0 | |
| 30 | PAHUA ANDRADE CARLOS FERNA | 2.0 | MCH | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 1096 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 2.0 | MCH | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | HERRERA RODRIGUEZ JAVIER | 2.0 | PUE | M | 5.5 | 2.5 | 0 | 1078 | 0 | 4.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | COVARRUVIAS LOPEZ DIEGO | 2.0 | JAL | M | 5.5 | 1.75 | 0 | 624 | 0 | 4.5 | 4.0 | . | + | 0 | 1 | |
| 34 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 2.0 | GTO | M | 5.0 | 2.0 | 1090 | 624 | -0.17 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | GARCIA CERNA ABRAHAM | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 1.25 | 0 * | 1227 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | + | 1 | 0 | |
| 36 | RODRIGUEZ CORONA SERGIO A | 2.0 | JAL | M | 5.0 | 2.5 | 0 | 444 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 2.0 | ZAC | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 486 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | CUERVO GOMEZ JOSE ANDRES | 2.0 | TAB | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 604 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | DUARTE GUERRERO ENQRIQUE | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 2.0 | 0 * | 1336 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 1930 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | HERNANDEZ CANTUN GRISELDA | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 1178 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | ||
| 42 | VELAZQUEZ PARRA ROXANA | w | 2.0 | TAB | F | 4.5 | 1.5 | 1090 | 604 | -0.19 | 4.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
| 43 | FABELA GERONIMO GUSTAVO OL | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1213 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | GONZALEZ WALLE ADA | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 0 | 1182 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | 2.0 | DGO | M | 4.5 | 1.25 | 0 | 549 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | + | 0 | 1 | |
| 46 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | w | 2.0 | QRO | F | 4.0 | 1.5 | 1167 | 0 | +0.00 | 4.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
| 47 | OREGEL RIOS JAIME A | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 2.5 | 0 * | 1165 | +0.50 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | ALEJO HERNANDEZ DIANA | w | 2.0 | TAB | F | 4.5 | 2.0 | 1121 | 0 | +0.00 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
| 49 | CORTEZ VAZQUEZ MIRIAM | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 2.0 | 0 * | 1357 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | GUTIERREZ ACUÑA CRISTOPHER | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 2.0 | 0 * | 1316 | +0.50 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | BECERRA VEGA LUIS A | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | JERONIMO ESTRADA ERIK | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 432 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | + | 1 | |
| 53 | MENDOZA MANZO AMADO | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 363 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | + | |
| 54 | CORTES JIMENEZ FERNANDO | 2.0 | MCH | M | 4.0 | 1.5 | 0 | 657 | 0 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | AMBRIZ CALDERON DIEGO ALEJ | 2.0 | MCH | M | 4.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | + | |
| 56 | REYES PAZ JULIETA | w | 2.0 | JAL | F | 4.0 | 1.0 | 1002 | 505 | -0.20 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 |
| 57 | BRITO MORALES MIGUEL ANGEL | 2.0 | TAB | M | 3.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | + | |
| 58 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | 2.0 | GTO | M | 4.0 | 2.0 | 0 * | 363 | 0 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | MARTINEZ BRAVO MARIA FERNA | w | 2.0 | EDM | F | 3.5 | 1.5 | 1139 | 0 | +0.00 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 |
| 60 | RICALDE GONZALEZ CESAR A | 2.0 | MCH | M | 3.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | BOLIO POOT NAYELI | w | 2.0 | YUC | F | 3.5 | 1.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 |
| 62 | BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO | 2.0 | ZAC | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
| 63 | RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIAN | 2.0 | NL | M | 3.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | 2.0 | ZAC | M | 3.0 | 1.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 3.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | REACHI NAVA SANTIAGO | 2.0 | M | 3.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | + | ||
| 66 | AYALA CENDEJAS VLADIMIR IS | 2.0 | MCH | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | CEDEÑO VILLA VICTOR | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 0 | 459 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | ½ | + | 0 | ||
| 68 | ARROYO MONTENEGRO DAVID | 1.5 | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | = | + | 0 | ||
| 69 | FUENTES AGUILAR SCANDRA | 1.5 | PUE | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 671 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | + | |
| 70 | ROMERO DEL VALLE ARMANDO R | 1.5 | TAB | M | 4.5 | 1.25 | 0 | 459 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ | |
| 71 | REYES SALINAS CHRISTIAN | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 0 | 486 | 0 | 4.0 | 2.5 | . | ½ | 0 | 1 | ||
| 72 | TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS | 1.5 | DF | M | 4.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 73 | BRETON ALTAMIRANO H. ALEJA | 1.5 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | = | = | ½ | ||
| 74 | CRUZ HERNANDEZ ANTONIO | 1.5 | QRO | M | 4.0 | 1.75 | 0 | 595 | 0 | 3.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ | |
| 75 | BARCENAS RAMIREZ EZEQUIEL | 1.5 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | . | = | + | 0 | ||
| 76 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | 1.5 | EDM | M | 3.5 | 1.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | |
| 77 | SERNA RODRIGUEZ FELIX | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | ||
| 78 | LOPEZ DE NAVA MARIN MICHEL | 1.0 | MCH | M | 6.0 | 0.0 | 0 * | 427 | 0 | 6.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | DELGADO GALMICHE ERIKA DEL | 1.0 | TAB | M | 5.5 | 0.5 | 0 | 505 | 0 | 5.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | GUERRERO MARTINEZ FRANCISC | 1.0 | MCH | M | 5.5 | 0.25 | 0 * | 505 | 0 | 5.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 81 | GONZALEZ ARROYO DIANA | w | 1.0 | MCH | F | 5.0 | 0.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 4.5 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 |
| 82 | HERRERA HEREDIA ABRAHAM JE | 1.0 | MCH | M | 5.0 | 0.5 | 0 | 424 | 0 | 4.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | GONZALEZ HERNANDEZ EDGAR A | 1.0 | NL | M | 5.0 | 0.25 | 0 | 507 | 0 | 4.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 84 | BEAUREGARD LEON CARLOS ANT | 1.0 | TAB | M | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | IBARRA VILLANUEVA JUAN CAR | 1.0 | TMS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 973 | 973 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 86 | PACHECO VILLEGAS PAULA D | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 355 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | ||
| 87 | RAMOS JERONIMO EDGAR | 1.0 | MCH | M | 5.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | FUENTES AGUILAR RAUL | 1.0 | PUE | M | 4.5 | 0.5 | 1429 | 0 | +0.00 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | IBARRA RUIZ GUSTAVO IVAN | 1.0 | ZAC | M | 4.5 | 0.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | REAL PEREYRA JERONIMO | 1.0 | YUC | M | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | PAHUA ANDRADE DANIEL ALEJA | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 267 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | + | 0 | 0 | |
| 92 | SUAREZ CRUZ RICARDO ALAN | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 93 | GONZALEZ WALLE CORINA | 1.0 | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 604 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | ||
| 94 | MACHADO ACHIRICAR LUIS WIL | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 335 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 95 | ZAMORA GAMEZ MIGUEL AGUSTI | 1.0 | ZAC | M | 4.0 | 0.0 | 1165 | 0 | +0.00 | 4.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | KNIGHT GONZALEZ ANNA FABIO | w | 1.0 | EDM | F | 4.0 | 0.0 | 1195 | 0 | +0.00 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 |
| 97 | MENDEZ PIÑON MANUEL | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 325 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 98 | VAZQUEZ CALNACASCO AURORA | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | PIÑON CENTENO CLEMENTE ZUR | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 100 | TORRES HERNANDEZ KARLA MAY | 1.0 | TAB | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | MARTINEZ BETANCOURT TEREZA | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 1.25 | 0 * | 868 | 0 | 3.5 | 1.5 | . | 0 | ½ | ½ | |
| 102 | TAPIA AVALOS JUAN DANIEL | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 103 | REYES SALINA KARLA | w | 1.0 | F | 4.0 | 0.25 | 1212 | 0 | +0.00 | 3.5 | 3.0 | . | + | 0 | 0 | |
| 104 | VILLALOBOS AYALA JUAN C | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | + | 0 | |
| 105 | OROZCO GUZMAN AMAYRANI | 1.0 | MCH | M | 3.5 | 0.75 | 0 | 355 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 1 | 0 | - | |
| 106 | ABAD MORENO DIANA ITZEL | 1.0 | MCH | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 107 | TEHADON CAMPOS ORLANDO | 1.0 | MCH | M | 3.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 108 | FERREYRA CERVANTES ALEJAND | 1.0 | AFG | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | + | - | - | |
| 109 | BARCENAS | 1.0 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | = | = | - | ||
| 110 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.5 | . | = | = | - | |
| 111 | ARRIETA OCAMPO ZEA | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | + | 0 | - | |
| 112 | PATRICIO CRUZ DAISY | 1.0 | MCH | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | . | 0 | ½ | ½ | |
| 113 | BEAUREGARD LEON ALESSANDRA | 1.0 | TAB | M | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | MARTINEZ BRAVO ANGEL | 1.0 | EDM | M | 3.0 | 0.0 | 1172 | 0 | +0.00 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | ALCANTAR CUSTODIO DIEGO U | 1.0 | MCH | M | 3.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 116 | VARGAS RAMIREZ ALBERTO | 1.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | + | |
| 117 | OROZCO GUZMAN AYLIN | 0.5 | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.5 | . | = | 0 | - | ||
| 118 | BECERRA VEGA VANESSA | 0.5 | MCH | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 119 | CONEJO BEDOLLA SERGIO | 0.5 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | . | = | - | - | |
| 120 | ROSAS CALAÑA RAMSES | 0.5 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.5 | . | = | - | - | |
| 121 | FLORES CONTRERAS SEBASTIAN | 0.5 | MCH | M | 4.0 | 0.75 | 0 | 694 | 0 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 122 | OCAMPO ANDUAGA SAMUEL ALEJ | 0.5 | MCH | M | 3.0 | 0.25 | 0 | 265 | 0 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 | |
| 123 | NAVA CORTES JOHALY A | 0.0 | MCH | M | 6.5 | 0.25 | 0 * | 427 | 0 | 6.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | |
| 124 | GUIDO DELGADO ADRIAN | 0.0 | MCH | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 459 | 0 | 5.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | OLALDE VILLALON DIEGO | 0.0 | MCH | M | 5.5 | 0.0 | 0 | 265 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | GUILLEN RAMIREZ CESAR ARTU | 0.0 | MCH | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 479 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | |
| 127 | ROSAS CALAÑA PENELOPE | 0.0 | MCH | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | |
| 128 | LUA BEIZA LUIS | 0.0 | MCH | M | 5.0 | 0.0 | 0 * | 429 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | GARIBAY URBIETA BRYAN | 0.0 | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 624 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | ||
| 130 | NAVA CORTES JUAN L | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 0.25 | 0 * | 267 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | |
| 131 | GUILLEN CARLON ENRIQUE | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 0.0 | 0 * | 479 | 0 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | MORALES CORREA JOSE A | 0.0 | MCH | M | 4.0 | 0.25 | 0 * | 355 | 0 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | |
| 133 | SIAÑEZ HERAS JESSICA CRIST | w | 0.0 | F | 4.5 | 2.25 | 1458 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 134 | DAVILA SERRANO DIANA | w | 0.0 | ZAC | F | 4.5 | 2.25 | 1372 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - |
| 135 | VALENCIA GUTIERREZ MARIO | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 1237 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 136 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1187 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | ||
| 137 | ANAYA AVALOS ALEJANDRA | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | ||
| 138 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | 0.0 | TAB | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 139 | DEL MURO SANCHEZ JESUS CAR | 0.0 | ZAC | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 140 | GARCIA ACOSTA GUSTAVO | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 141 | GOMEZ CALDERON JORGE ALBER | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 142 | GOMEZ SAUCEDO HECTOR | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 143 | HERNANDEZ GONZALEZ M IRIAM | 0.0 | CHH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 144 | PATRICIO CRUZ DONALD | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 145 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 0.0 | TLX | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 146 | TOVAR SANDOVAL RICARDO | 0.0 | MCH | M | 4.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | |
| 147 | VILLALOBO | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | - | - | - | ||
| 148 | VIDALES GOMEZ LUIS EDUARDO | 0.0 | MCH | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | |
| 149 | CABRERA MELCHOR NOE JR | 0.0 | MCH | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | |
| 150 | NAVA CORTES ANDRE JAZAEL | 0.0 | MCH | M | 3.5 | 0.25 | 0 * | 355 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | |
| 151 | ABURTO ALVARADO SAUL ABRAH | 0.0 | MCH | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | LEAL AYALA GIOVANNI J | 0.0 | MCH | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 445 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | OCAMPO ANDUAGA MICHELLE SA | 0.0 | MCH | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 265 | 0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-02-2007 at 00:46