| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGAS RAMIREZ ABEL | 4.0 | MCH | M | 11.5 | 9.75 | 0 * | 1856 | 0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | + | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | RIOS BONO ALEXIS | 4.0 | GTO | M | 10.0 | 10.0 | 1313 * | 1926 | 0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | REYES SALDIVAR JESUS MANUE | 4.0 | CHH | M | 9.5 | 9.5 | 1406 | 1902 | +0.41 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | HERRERA RODRIGUEZ SERGIO | 4.0 | PUE | M | 8.5 | 8.5 | 1339 | 1858 | +0.45 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | MINERO GARCIA ALAN | 4.0 | MCH | M | 8.0 | 8.0 | 1221 | 2127 | +0.73 | 4.5 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | LOPEZ CASTAÑEDA URIEL | 4.0 | PUE | M | 8.5 | 8.5 | 1240 | 1737 | +0.20 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | GRACIA ALVAREZ GERARDO A | 4.0 | QRO | M | 7.5 | 7.5 | 1242 | 0 | +0.00 | 3.5 | 10.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | CRUZ PEREZ JUAN JOSUE | 3.5 | TLX | M | 10.0 | 8.25 | 1214 | 1359 | +0.19 | 5.0 | 9.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 3.5 | GRO | M | 10.0 | 6.75 | 1284 | 1162 | -0.17 | 5.0 | 9.5 | . | + | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | GUIDO DELAGDO OSCAR | 3.5 | MCH | M | 9.5 | 6.25 | 0 | 1352 | 0 | 5.0 | 8.5 | . | + | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 3.5 | TLX | M | 9.0 | 7.25 | 1359 | 1345 | -0.02 | 5.0 | 9.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | 3.5 | QRO | M | 8.5 | 7.0 | 1162 | 1284 | +0.17 | 4.5 | 9.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | REAL PEREYRA EMILIANO | 3.5 | YUC | M | 8.5 | 7.0 | 1179 | 1929 | +0.52 | 4.5 | 8.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 14 | PEREZ LOPEZ JUAN | 3.0 | TAB | M | 12.5 | 7.25 | 1392 | 1160 | -0.58 | 6.0 | 9.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | PAHUAMBA ROJAS ALEJANDRO | 3.0 | MCH | M | 11.0 | 5.75 | 0 * | 1261 | +0.50 | 5.5 | 9.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | CAMPOS PEREZ ANTONIO | 3.0 | TAB | M | 10.5 | 6.5 | 1155 | 604 | -0.26 | 5.5 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | GASPAR CHAMORRO ALEJANDRO | 3.0 | TLX | M | 11.0 | 7.0 | 1191 | 0 | +0.00 | 5.0 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | w | 3.0 | YUC | F | 10.0 | 6.0 | 1120 | 671 | -0.16 | 5.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | HERNANDEZ VERGARA ADRIANA | w | 3.0 | TAB | F | 9.5 | 7.0 | 1098 | 657 | -0.15 | 5.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | HERRERA RODRIGUEZ JAVIER | 3.0 | PUE | M | 9.5 | 5.25 | 0 | 1078 | 0 | 5.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | + | |
| 21 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | 3.0 | JAL | M | 9.5 | 5.5 | 1065 * | 1286 | 0 | 4.5 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | GUTIERREZ DE SANTIAGO ALFO | 3.0 | QRO | M | 9.5 | 5.25 | 1330 | 0 | +0.00 | 4.5 | 8.0 | . | + | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | MENDOZA MANZO AMADO | 3.0 | MCH | M | 9.5 | 5.25 | 0 * | 1049 | 0 | 4.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | + | 1 | |
| 24 | CANO MATEO LAURA | w | 3.0 | GTO | F | 8.5 | 3.25 | 1214 | 671 | -0.25 | 4.5 | 9.0 | . | 1 | + | 1 | 0 |
| 25 | NAVARRO LEPE CESAR O | 3.0 | MCH | M | 9.5 | 6.0 | 0 * | 1243 | +0.50 | 4.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | CUERVO GOMEZ JOSE ANDRES | 3.0 | TAB | M | 9.5 | 5.5 | 0 | 604 | 0 | 4.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | PEREZ GUTIERREZ HECTOR H | 3.0 | JAL | M | 9.0 | 6.0 | 0 | 1078 | 0 | 4.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | HERNANDEZ CANTUN GRISELDA | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 0 | 1244 | +0.50 | 4.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS | 3.0 | MCH | M | 9.0 | 5.0 | 0 | 1878 | 0 | 4.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | OREGEL RIOS JAIME A | 3.0 | MCH | M | 8.5 | 5.5 | 0 * | 1165 | +0.50 | 4.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | 3.0 | GTO | M | 8.5 | 5.5 | 0 * | 363 | 0 | 4.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | CORTES JIMENEZ FERNANDO | 3.0 | MCH | M | 7.5 | 5.0 | 0 | 657 | 0 | 4.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | RICALDE GONZALEZ CESAR A | 3.0 | MCH | M | 6.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 3.0 | GTO | M | 8.5 | 5.0 | 1090 | 624 | -0.17 | 3.5 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 3.0 | ZAC | M | 8.5 | 4.5 | 0 | 486 | 0 | 3.5 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | REYES PAZ JULIETA | w | 3.0 | JAL | F | 8.0 | 4.0 | 1002 | 505 | -0.20 | 3.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | CHAVEZ PINEDA CARLOS GABRI | 3.0 | MCH | M | 7.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | ALEJO HERNANDEZ DIANA | w | 3.0 | TAB | F | 7.5 | 4.0 | 1121 | 0 | +0.00 | 3.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO | 3.0 | ZAC | M | 6.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | w | 3.0 | QRO | F | 6.0 | 3.5 | 1167 | 0 | +0.00 | 3.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | RODRIGUEZ LOPEZ ANA F | 2.5 | JAL | M | 10.5 | 6.0 | 0 | 427 | 0 | 5.0 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 42 | ARROYO MONTENEGRO HUGO HUM | 2.5 | GTO | M | 9.5 | 4.75 | 1194 | 444 | -0.52 | 5.0 | 7.0 | . | = | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | COVARRUVIAS LOPEZ DIEGO | 2.5 | JAL | M | 10.0 | 4.25 | 0 | 624 | 0 | 4.5 | 6.5 | . | + | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | CRUZ HERNANDEZ ANTONIO | 2.5 | QRO | M | 8.0 | 3.25 | 0 | 595 | 0 | 4.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | ½ | + | |
| 45 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | 2.5 | ZAC | M | 9.0 | 4.0 | 0 | 671 | 0 | 4.0 | 6.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 46 | REACHI NAVA SANTIAGO | 2.5 | M | 7.5 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 5.5 | . | 0 | 1 | + | ½ | ||
| 47 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | 2.5 | EDM | M | 7.0 | 2.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 3.0 | 4.5 | . | 0 | ½ | 1 | + | |
| 48 | ROMERO DEL VALLE ARMANDO R | 2.5 | TAB | M | 6.5 | 3.0 | 0 | 459 | 0 | 3.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 49 | TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS | 2.5 | DF | M | 6.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 50 | SERNA RODRIGUEZ FELIX | 2.5 | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.5 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
| 51 | BARRAGAN ALCANTAR DAVID | 2.0 | AGS | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 4.5 | 0 | 595 | 0 | 5.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | DUARTE GUERRERO ENQRIQUE | 2.0 | MCH | M | 10.5 | 3.5 | 0 * | 1139 | 1139 | 5.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | PAHUA ANDRADE CARLOS FERNA | 2.0 | MCH | M | 10.0 | 4.0 | 0 | 1096 | 0 | 5.0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | CORTEZ VAZQUEZ MIRIAM | 2.0 | MCH | M | 9.5 | 3.5 | 0 * | 1357 | 0 | 5.0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | GONZALEZ WALLE ADA | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 0 | 997 | 997 | 5.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 57 | GUTIERREZ ACUÑA CRISTOPHER | 2.0 | MCH | M | 9.5 | 4.0 | 0 * | 1166 | 1166 | 4.5 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | RODRIGUEZ CORONA SERGIO A | 2.0 | JAL | M | 9.5 | 3.0 | 0 | 444 | 0 | 4.5 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | GARCIA CERNA ABRAHAM | 2.0 | MCH | M | 9.5 | 1.75 | 0 * | 1059 | 1059 | 4.5 | 7.0 | . | + | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | BECERRA VEGA LUIS A | 2.0 | MCH | M | 9.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | FABELA GERONIMO GUSTAVO OL | 2.0 | MCH | M | 9.0 | 2.5 | 0 | 1057 | 1057 | 4.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | BEAUREGARD LEON CARLOS ANT | 2.0 | TAB | M | 8.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | RAMOS JERONIMO EDGAR | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | JERONIMO ESTRADA ERIK | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 1.75 | 0 * | 432 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | 0 | + | 1 | 0 | |
| 65 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | 2.0 | DGO | M | 8.0 | 1.25 | 0 | 491 | 0 | 4.5 | 6.0 | . | + | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | VELAZQUEZ PARRA ROXANA | w | 2.0 | TAB | F | 9.0 | 2.0 | 1090 | 604 | -0.19 | 4.0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIAN | 2.0 | NL | M | 8.5 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | MARTINEZ BRAVO MARIA FERNA | w | 2.0 | EDM | F | 8.0 | 2.0 | 1139 | 0 | +0.00 | 4.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | LOPEZ DE NAVA MARIN MICHEL | 2.0 | MCH | M | 8.0 | 1.5 | 0 * | 427 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | AMBRIZ CALDERON DIEGO ALEJ | 2.0 | MCH | M | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | + | - | |
| 71 | GONZALEZ ARROYO DIANA | w | 2.0 | MCH | F | 7.5 | 1.75 | 1000 | 0 | +0.00 | 4.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | + |
| 72 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | 2.0 | ZAC | M | 7.5 | 1.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 4.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | AYALA CENDEJAS VLADIMIR IS | 2.0 | MCH | M | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | TORRES HERNANDEZ KARLA MAY | 2.0 | TAB | M | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | DELGADO GALMICHE ERIKA DEL | 2.0 | TAB | M | 9.0 | 2.25 | 0 | 505 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | |
| 76 | GUERRERO MARTINEZ FRANCISC | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 1.75 | 0 * | 505 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | |
| 77 | GONZALEZ HERNANDEZ EDGAR A | 2.0 | NL | M | 8.5 | 1.0 | 0 | 507 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | + | + | |
| 78 | BOLIO POOT NAYELI | w | 2.0 | YUC | F | 7.5 | 2.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 3.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | ABAD MORENO DIANA ITZEL | 2.0 | MCH | M | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80 | PAHUA ANDRADE DANIEL ALEJA | 2.0 | MCH | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 267 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | + | 0 | 0 | + | |
| 81 | BRITO MORALES MIGUEL ANGEL | 2.0 | TAB | M | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | + | 0 | |
| 82 | IBARRA RUIZ GUSTAVO IVAN | 2.0 | ZAC | M | 7.0 | 2.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 3.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | ZAMORA GAMEZ MIGUEL AGUSTI | 2.0 | ZAC | M | 6.0 | 1.0 | 1165 | 0 | +0.00 | 3.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | KNIGHT GONZALEZ ANNA FABIO | w | 2.0 | EDM | F | 6.0 | 1.0 | 1195 | 0 | +0.00 | 3.0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | MACHADO ACHIRICAR LUIS WIL | 2.0 | MCH | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 335 | 0 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | + | + | |
| 86 | MARTINEZ BRAVO ANGEL | 2.0 | EDM | M | 5.5 | 2.5 | 1172 | 0 | +0.00 | 2.5 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | VARGAS RAMIREZ ALBERTO | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | |
| 88 | TAPIA AVALOS JUAN DANIEL | 2.0 | MCH | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | VAZQUEZ CALNACASCO AURORA | 2.0 | MCH | M | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | CEDEÑO VILLA VICTOR | 1.5 | M | 8.0 | 1.5 | 0 | 459 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | ½ | + | 0 | 0 | ||
| 91 | BRETON ALTAMIRANO H. ALEJA | 1.5 | M | 8.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.5 | . | = | = | ½ | - | ||
| 92 | BEAUREGARD LEON ALESSANDRA | 1.5 | TAB | M | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 93 | ARROYO MONTENEGRO DAVID | 1.5 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | = | + | 0 | 0 | ||
| 94 | BARCENAS RAMIREZ EZEQUIEL | 1.5 | M | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 5.0 | . | = | + | 0 | 0 | ||
| 95 | REAL PEREYRA JERONIMO | 1.5 | YUC | M | 7.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 96 | REYES SALINAS CHRISTIAN | 1.5 | M | 8.0 | 2.5 | 0 | 486 | 0 | 3.0 | 4.0 | . | ½ | 0 | 1 | - | ||
| 97 | FUENTES AGUILAR SCANDRA | 1.5 | PUE | M | 8.0 | 2.0 | 0 | 671 | 0 | 3.0 | 3.5 | . | 0 | ½ | + | - | |
| 98 | GUIDO DELGADO ADRIAN | 1.0 | MCH | M | 9.5 | 0.25 | 0 | 459 | 0 | 5.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | |
| 99 | HERRERA HEREDIA ABRAHAM JE | 1.0 | MCH | M | 9.0 | 1.5 | 0 | 424 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | IBARRA VILLANUEVA JUAN CAR | 1.0 | TMS | M | 8.5 | 2.0 | 0 | 973 | 973 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | FERREYRA CERVANTES ALEJAND | 1.0 | AFG | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | + | - | - | - | |
| 102 | BARCENAS | 1.0 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | = | = | - | - | ||
| 103 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.5 | . | = | = | - | - | |
| 104 | MARTINEZ BETANCOURT TEREZA | 1.0 | MCH | M | 8.0 | 1.5 | 0 * | 832 | 832 | 4.0 | 2.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 105 | MENDEZ PIÑON MANUEL | 1.0 | MCH | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 305 | 305 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 106 | SUAREZ CRUZ RICARDO ALAN | 1.0 | MCH | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | . | 0 | + | 0 | - | |
| 107 | LUA BEIZA LUIS | 1.0 | MCH | M | 7.5 | 0.5 | 0 * | 429 | 0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 108 | PACHECO VILLEGAS PAULA D | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 393 | 0 | 4.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | PIÑON CENTENO CLEMENTE ZUR | 1.0 | MCH | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 110 | GONZALEZ WALLE CORINA | 1.0 | M | 8.0 | 0.25 | 0 | 604 | 0 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 111 | OROZCO GUZMAN AMAYRANI | 1.0 | MCH | M | 7.5 | 1.75 | 0 | 396 | 0 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | - | 0 | |
| 112 | PATRICIO CRUZ DAISY | 1.0 | MCH | M | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 113 | FLORES CONTRERAS SEBASTIAN | 1.0 | MCH | M | 7.0 | 1.75 | 0 | 694 | 0 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 114 | FUENTES AGUILAR RAUL | 1.0 | PUE | M | 6.5 | 1.75 | 1429 | 0 | +0.00 | 3.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | - | |
| 115 | MORALES CORREA JOSE A | 1.0 | MCH | M | 6.5 | 0.75 | 0 * | 355 | 0 | 3.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | - | 1 | |
| 116 | TEHADON CAMPOS ORLANDO | 1.0 | MCH | M | 6.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | VILLALOBOS AYALA JUAN C | 1.0 | MCH | M | 6.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | |
| 118 | ARRIETA OCAMPO ZEA | 1.0 | MCH | M | 6.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | . | + | 0 | - | - | |
| 119 | OCAMPO ANDUAGA SAMUEL ALEJ | 1.0 | MCH | M | 5.5 | 0.75 | 0 | 265 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 120 | REYES SALINA KARLA | w | 1.0 | F | 5.5 | 1.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 2.5 | 4.0 | . | + | 0 | 0 | - | |
| 121 | ALCANTAR CUSTODIO DIEGO U | 1.0 | MCH | M | 5.5 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 122 | ABURTO ALVARADO SAUL ABRAH | 1.0 | MCH | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 123 | BECERRA VEGA VANESSA | 0.5 | MCH | M | 8.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 124 | CONEJO BEDOLLA SERGIO | 0.5 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | = | - | - | - | |
| 125 | ROSAS CALAÑA RAMSES | 0.5 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | . | = | - | - | - | |
| 126 | OROZCO GUZMAN AYLIN | 0.5 | M | 7.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | . | = | 0 | - | - | ||
| 127 | NAVA CORTES JOHALY A | 0.0 | MCH | M | 8.5 | 1.0 | 0 * | 427 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | - | |
| 128 | SIAÑEZ HERAS JESSICA CRIST | w | 0.0 | F | 8.0 | 4.0 | 1458 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 129 | DAVILA SERRANO DIANA | w | 0.0 | ZAC | F | 8.0 | 4.0 | 1372 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - |
| 130 | VALENCIA GUTIERREZ MARIO | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 1237 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 131 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | ||
| 132 | ANAYA AVALOS ALEJANDRA | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | ||
| 133 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | 0.0 | TAB | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 134 | DEL MURO SANCHEZ JESUS CAR | 0.0 | ZAC | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 135 | GARCIA ACOSTA GUSTAVO | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 136 | GOMEZ CALDERON JORGE ALBER | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 137 | GOMEZ SAUCEDO HECTOR | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 138 | HERNANDEZ GONZALEZ M IRIAM | 0.0 | CHH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 139 | PATRICIO CRUZ DONALD | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 140 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 0.0 | TLX | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 141 | TOVAR SANDOVAL RICARDO | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | |
| 142 | VILLALOBO | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | ||
| 143 | GUILLEN CARLON ENRIQUE | 0.0 | MCH | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 479 | 0 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | OLALDE VILLALON DIEGO | 0.0 | MCH | M | 6.0 | 0.25 | 0 | 265 | 0 | 3.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | - | |
| 145 | GUILLEN RAMIREZ CESAR ARTU | 0.0 | MCH | M | 8.0 | 2.25 | 0 | 479 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | |
| 146 | ROSAS CALAÑA PENELOPE | 0.0 | MCH | M | 7.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | |
| 147 | NAVA CORTES JUAN L | 0.0 | MCH | M | 7.0 | 1.0 | 0 * | 267 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | - | |
| 148 | GARIBAY URBIETA BRYAN | 0.0 | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 624 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 149 | VIDALES GOMEZ LUIS EDUARDO | 0.0 | MCH | M | 6.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | - | - | - | |
| 150 | CABRERA MELCHOR NOE JR | 0.0 | MCH | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | - | - | |
