| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGAS RAMIREZ ABEL | 5.0 | MCH | M | 17.5 | 15.25 | 0 * | 1856 | 0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | REYES SALDIVAR JESUS MANUE | 5.0 | CHH | M | 16.0 | 16.0 | 1406 | 1927 | +0.69 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | HERRERA RODRIGUEZ SERGIO | 5.0 | PUE | M | 14.0 | 14.0 | 1339 | 1897 | +0.81 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 4.5 | TLX | M | 16.0 | 13.75 | 1359 | 1448 | +0.29 | 11.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | REAL PEREYRA EMILIANO | 4.5 | YUC | M | 13.0 | 11.5 | 1179 | 2028 | +1.29 | 8.5 | 13.0 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | CRUZ PEREZ JUAN JOSUE | 4.5 | TLX | M | 14.5 | 12.25 | 1214 | 1515 | +0.79 | 8.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | 4.5 | QRO | M | 12.0 | 10.5 | 1162 | 1284 | +0.17 | 7.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | RIOS BONO ALEXIS | 4.0 | GTO | M | 18.5 | 14.0 | 1313 * | 1926 | 0 | 11.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | GASPAR CHAMORRO ALEJANDRO | 4.0 | TLX | M | 16.0 | 12.0 | 1191 | 0 | +0.00 | 10.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | PAHUAMBA ROJAS ALEJANDRO | 4.0 | MCH | M | 15.5 | 9.75 | 0 * | 1261 | +0.50 | 9.5 | 13.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | HERNANDEZ CANTUN GRISELDA | 4.0 | M | 16.0 | 12.0 | 0 | 1321 | +1.00 | 9.0 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | GUTIERREZ DE SANTIAGO ALFO | 4.0 | QRO | M | 15.5 | 10.75 | 1330 | 0 | +0.00 | 9.0 | 12.0 | . | + | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | LOPEZ CASTAÑEDA URIEL | 4.0 | PUE | M | 15.5 | 10.5 | 1240 | 1171 | -0.16 | 9.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS | 4.0 | MCH | M | 14.0 | 10.0 | 0 | 1886 | +1.50 | 9.0 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 4.0 | GTO | M | 15.0 | 10.5 | 1090 | 624 | -0.17 | 8.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | GRACIA ALVAREZ GERARDO A | 4.0 | QRO | M | 14.5 | 9.5 | 1242 | 671 | -0.28 | 8.5 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | MINERO GARCIA ALAN | 4.0 | MCH | M | 14.0 | 9.5 | 1221 | 1376 | +0.42 | 8.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | HERNANDEZ VERGARA ADRIANA | w | 4.0 | TAB | F | 13.5 | 11.0 | 1098 | 657 | -0.15 | 8.0 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | PEREZ GUTIERREZ HECTOR H | 4.0 | JAL | M | 13.0 | 10.0 | 0 | 1078 | 0 | 8.0 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | CORTES JIMENEZ FERNANDO | 4.0 | MCH | M | 12.5 | 10.0 | 0 | 1303 | 0 | 8.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | w | 4.0 | YUC | F | 14.0 | 9.0 | 1120 | 671 | -0.16 | 7.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ALEJO HERNANDEZ DIANA | w | 4.0 | TAB | F | 13.0 | 8.5 | 1121 | 0 | +0.00 | 7.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | REYES PAZ JULIETA | w | 4.0 | JAL | F | 12.5 | 8.5 | 1002 | 505 | -0.20 | 7.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO | 4.0 | ZAC | M | 11.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 3.5 | GRO | M | 17.0 | 8.75 | 1284 | 995 | -0.77 | 10.5 | 13.0 | . | + | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 26 | GUIDO DELAGDO OSCAR | 3.5 | MCH | M | 15.0 | 6.75 | 0 | 1160 | 1160 | 9.5 | 12.0 | . | + | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | ARROYO MONTENEGRO HUGO HUM | 3.5 | GTO | M | 14.0 | 7.75 | 1194 | 444 | -0.52 | 8.5 | 10.5 | . | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | COVARRUVIAS LOPEZ DIEGO | 3.5 | JAL | M | 14.5 | 7.25 | 0 | 624 | 0 | 8.0 | 10.0 | . | + | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 29 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | 3.5 | ZAC | M | 14.0 | 7.75 | 0 | 671 | 0 | 8.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 30 | CRUZ HERNANDEZ ANTONIO | 3.5 | QRO | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 595 | 0 | 8.0 | 9.5 | . | 1 | 0 | ½ | + | 1 | |
| 31 | PEREZ LOPEZ JUAN | 3.0 | TAB | M | 19.0 | 9.25 | 1392 | 1041 | -1.35 | 12.0 | 12.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | CAMPOS PEREZ ANTONIO | 3.0 | TAB | M | 17.0 | 8.0 | 1155 | 604 | -0.26 | 10.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | CUERVO GOMEZ JOSE ANDRES | 3.0 | TAB | M | 17.5 | 8.5 | 0 | 530 | 0 | 10.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | OREGEL RIOS JAIME A | 3.0 | MCH | M | 16.0 | 8.0 | 0 * | 1053 | 1053 | 9.5 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | CANO MATEO LAURA | w | 3.0 | GTO | F | 15.0 | 4.75 | 1214 | 671 | -0.25 | 9.5 | 12.0 | . | 1 | + | 1 | 0 | 0 |
| 36 | NAVARRO LEPE CESAR O | 3.0 | MCH | M | 15.5 | 7.0 | 0 * | 1113 | 1113 | 9.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | 3.0 | JAL | M | 14.5 | 7.0 | 1065 * | 1286 | 0 | 9.0 | 12.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 3.0 | ZAC | M | 14.5 | 6.5 | 0 | 486 | 0 | 9.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | RODRIGUEZ CORONA SERGIO A | 3.0 | JAL | M | 15.0 | 6.5 | 0 | 444 | 0 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 3.0 | MCH | M | 14.5 | 7.0 | 0 | 595 | 0 | 8.5 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | 3.0 | GTO | M | 14.5 | 6.5 | 0 * | 315 | 0 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | DUARTE GUERRERO ENQRIQUE | 3.0 | MCH | M | 14.5 | 6.5 | 0 * | 1241 | 1241 | 8.5 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | MENDOZA MANZO AMADO | 3.0 | MCH | M | 14.5 | 5.25 | 0 * | 948 | 948 | 8.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | + | 1 | 0 | |
| 44 | RICALDE GONZALEZ CESAR A | 3.0 | MCH | M | 14.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | GARCIA CERNA ABRAHAM | 3.0 | MCH | M | 14.0 | 4.75 | 0 * | 1173 | 1173 | 8.5 | 10.0 | . | + | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | GUTIERREZ ACUÑA CRISTOPHER | 3.0 | MCH | M | 13.5 | 7.0 | 0 * | 1166 | 1166 | 8.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | BARRAGAN ALCANTAR DAVID | 3.0 | AGS | M | 14.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | HERRERA RODRIGUEZ JAVIER | 3.0 | PUE | M | 14.0 | 5.75 | 0 | 967 | 967 | 8.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 49 | GONZALEZ WALLE ADA | 3.0 | M | 13.0 | 5.0 | 0 | 1091 | 1091 | 8.0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | RAMOS JERONIMO EDGAR | 3.0 | MCH | M | 13.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | CHAVEZ PINEDA CARLOS GABRI | 3.0 | MCH | M | 13.0 | 5.0 | 0 | 595 | 0 | 7.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | REACHI NAVA SANTIAGO | 3.0 | M | 12.5 | 5.75 | 0 * | 1000 | 0 | 7.5 | 8.5 | . | 0 | 1 | + | ½ | ½ | ||
| 53 | BRITO MORALES MIGUEL ANGEL | 3.0 | TAB | M | 11.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | + | 0 | 1 | |
| 54 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | w | 3.0 | QRO | F | 12.5 | 5.0 | 1167 | 0 | +0.00 | 7.0 | 11.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | CORTEZ VAZQUEZ MIRIAM | 3.0 | MCH | M | 11.5 | 5.5 | 0 * | 1357 | 0 | 7.0 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | 3.0 | EDM | M | 11.5 | 5.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 7.0 | 7.5 | . | 0 | ½ | 1 | + | ½ | |
| 57 | VELAZQUEZ PARRA ROXANA | w | 3.0 | TAB | F | 12.5 | 3.5 | 1090 | 604 | -0.19 | 6.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIAN | 3.0 | NL | M | 11.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | 3.0 | ZAC | M | 11.5 | 3.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 6.5 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | KNIGHT GONZALEZ ANNA FABIO | w | 3.0 | EDM | F | 11.0 | 4.0 | 1195 | 0 | +0.00 | 6.5 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | ZAMORA GAMEZ MIGUEL AGUSTI | 3.0 | ZAC | M | 10.5 | 3.5 | 1165 | 0 | +0.00 | 6.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | TORRES HERNANDEZ KARLA MAY | 3.0 | TAB | M | 10.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | IBARRA RUIZ GUSTAVO IVAN | 3.0 | ZAC | M | 9.5 | 4.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 5.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | RODRIGUEZ LOPEZ ANA F | 2.5 | JAL | M | 17.5 | 8.0 | 0 | 443 | 0 | 10.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 65 | ROMERO DEL VALLE ARMANDO R | 2.5 | TAB | M | 12.0 | 3.75 | 0 | 459 | 0 | 7.5 | 8.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 66 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | 2.5 | DGO | M | 11.5 | 3.25 | 0 | 491 | 0 | 7.5 | 8.5 | . | + | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 67 | BEAUREGARD LEON CARLOS ANT | 2.5 | TAB | M | 11.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 68 | BEAUREGARD LEON ALESSANDRA | 2.5 | TAB | M | 11.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 69 | TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS | 2.5 | DF | M | 11.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 70 | VAZQUEZ CALNACASCO AURORA | 2.5 | MCH | M | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 71 | SERNA RODRIGUEZ FELIX | 2.5 | M | 9.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 72 | REAL PEREYRA JERONIMO | 2.5 | YUC | M | 9.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 73 | MACHADO ACHIRICAR LUIS WIL | 2.5 | MCH | M | 9.5 | 2.75 | 0 | 335 | 0 | 5.5 | 5.5 | . | 0 | 0 | + | + | ½ | |
| 74 | PAHUA ANDRADE CARLOS FERNA | 2.0 | MCH | M | 16.0 | 5.5 | 0 | 1096 | 0 | 9.5 | 9.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | BECERRA VEGA LUIS A | 2.0 | MCH | M | 15.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.5 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | FABELA GERONIMO GUSTAVO OL | 2.0 | MCH | M | 15.0 | 3.5 | 0 | 985 | 985 | 9.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | DELGADO GALMICHE ERIKA DEL | 2.0 | TAB | M | 13.0 | 2.25 | 0 | 483 | 0 | 7.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 78 | MARTINEZ BETANCOURT TEREZA | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 3.25 | 0 * | 832 | 832 | 7.5 | 4.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 79 | AYALA CENDEJAS VLADIMIR IS | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | GUERRERO MARTINEZ FRANCISC | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 1.75 | 0 * | 385 | 0 | 7.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 81 | GUIDO DELGADO ADRIAN | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 1.75 | 0 | 459 | 0 | 7.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 82 | PAHUA ANDRADE DANIEL ALEJA | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 1.0 | 0 | 267 | 0 | 7.5 | 7.0 | . | + | 0 | 0 | + | 0 | |
| 83 | AMBRIZ CALDERON DIEGO ALEJ | 2.0 | MCH | M | 12.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.0 | . | 0 | 1 | + | - | - | |
| 84 | ABAD MORENO DIANA ITZEL | 2.0 | MCH | M | 12.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 85 | JERONIMO ESTRADA ERIK | 2.0 | MCH | M | 12.0 | 2.25 | 0 * | 349 | 0 | 7.5 | 7.0 | . | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
| 86 | LOPEZ DE NAVA MARIN MICHEL | 2.0 | MCH | M | 12.5 | 2.0 | 0 * | 427 | 0 | 7.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | BOLIO POOT NAYELI | w | 2.0 | YUC | F | 11.5 | 3.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 7.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | MARTINEZ BRAVO MARIA FERNA | w | 2.0 | EDM | F | 11.0 | 2.5 | 1139 | 0 | +0.00 | 7.0 | 8.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | TAPIA AVALOS JUAN DANIEL | 2.0 | MCH | M | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | GONZALEZ ARROYO DIANA | w | 2.0 | MCH | F | 11.5 | 3.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 6.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | - |
| 91 | MENDEZ PIÑON MANUEL | 2.0 | MCH | M | 11.5 | 1.75 | 0 | 305 | 305 | 6.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 92 | GONZALEZ HERNANDEZ EDGAR A | 2.0 | NL | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 431 | 0 | 6.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | + | + | 0 | |
| 93 | PIÑON CENTENO CLEMENTE ZUR | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | MARTINEZ BRAVO ANGEL | 2.0 | EDM | M | 10.5 | 3.5 | 1172 | 0 | +0.00 | 6.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 95 | MORALES CORREA JOSE A | 2.0 | MCH | M | 10.5 | 2.75 | 0 * | 355 | 0 | 6.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 96 | PATRICIO CRUZ DAISY | 2.0 | MCH | M | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 97 | GONZALEZ WALLE CORINA | 2.0 | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 604 | 0 | 5.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | + | 0 | + | ||
| 98 | LUA BEIZA LUIS | 2.0 | MCH | M | 9.0 | 1.25 | 0 * | 429 | 0 | 5.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |
| 99 | ALCANTAR CUSTODIO DIEGO U | 2.0 | MCH | M | 8.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 100 | VARGAS RAMIREZ ALBERTO | 2.0 | MCH | M | 8.0 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 101 | BRETON ALTAMIRANO H. ALEJA | 1.5 | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.0 | . | = | = | ½ | - | - | ||
| 102 | CEDEÑO VILLA VICTOR | 1.5 | M | 12.0 | 1.75 | 0 | 459 | 0 | 7.5 | 6.5 | . | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | REYES SALINAS CHRISTIAN | 1.5 | M | 11.5 | 4.5 | 0 | 486 | 0 | 6.5 | 5.5 | . | ½ | 0 | 1 | - | - | ||
| 104 | ARROYO MONTENEGRO DAVID | 1.5 | M | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | . | = | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | BECERRA VEGA VANESSA | 1.5 | MCH | M | 10.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 3.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 106 | FUENTES AGUILAR SCANDRA | 1.5 | PUE | M | 13.0 | 4.0 | 0 | 671 | 0 | 6.0 | 5.0 | . | 0 | ½ | + | - | - | |
| 107 | BARCENAS RAMIREZ EZEQUIEL | 1.5 | M | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6.5 | . | = | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | FERREYRA CERVANTES ALEJAND | 1.0 | AFG | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | . | + | - | - | - | - | |
| 109 | BARCENAS | 1.0 | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | . | = | = | - | - | - | ||
| 110 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.5 | . | = | = | - | - | - | |
| 111 | HERRERA HEREDIA ABRAHAM JE | 1.0 | MCH | M | 13.0 | 1.5 | 0 | 424 | 0 | 7.0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | SUAREZ CRUZ RICARDO ALAN | 1.0 | MCH | M | 12.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4.0 | . | 0 | + | 0 | - | - | |
| 113 | IBARRA VILLANUEVA JUAN CAR | 1.0 | TMS | M | 12.5 | 2.0 | 0 | 973 | 973 | 7.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | FUENTES AGUILAR RAUL | 1.0 | PUE | M | 11.5 | 3.5 | 1429 | 0 | +0.00 | 7.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 115 | PACHECO VILLEGAS PAULA D | 1.0 | M | 11.0 | 1.5 | 0 | 393 | 0 | 6.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | TEHADON CAMPOS ORLANDO | 1.0 | MCH | M | 11.0 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 117 | ARRIETA OCAMPO ZEA | 1.0 | MCH | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 | . | + | 0 | - | - | - | |
| 118 | OROZCO GUZMAN AMAYRANI | 1.0 | MCH | M | 11.0 | 3.0 | 0 | 396 | 0 | 6.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | - | 0 | - | |
| 119 | FLORES CONTRERAS SEBASTIAN | 1.0 | MCH | M | 10.0 | 2.75 | 0 | 694 | 0 | 6.0 | 3.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | - | |
| 120 | OCAMPO ANDUAGA SAMUEL ALEJ | 1.0 | MCH | M | 10.0 | 2.25 | 0 | 265 | 0 | 5.5 | 3.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | - | |
| 121 | ABURTO ALVARADO SAUL ABRAH | 1.0 | MCH | M | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 122 | REYES SALINA KARLA | w | 1.0 | F | 9.0 | 2.25 | 1212 | 0 | +0.00 | 5.0 | 5.0 | . | + | 0 | 0 | - | - | |
| 123 | VILLALOBOS AYALA JUAN C | 1.0 | MCH | M | 9.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | - | |
| 124 | CONEJO BEDOLLA SERGIO | 0.5 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | . | = | - | - | - | - | |
| 125 | ROSAS CALAÑA RAMSES | 0.5 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | . | = | - | - | - | - | |
| 126 | GUILLEN CARLON ENRIQUE | 0.5 | MCH | M | 10.0 | 0.25 | 0 * | 479 | 0 | 7.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 127 | OROZCO GUZMAN AYLIN | 0.5 | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2.5 | . | = | 0 | - | - | - | ||
| 128 | LEAL AYALA GIOVANNI J | 0.5 | MCH | M | 8.5 | 0.25 | 0 * | 445 | 0 | 5.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 129 | SIAÑEZ HERAS JESSICA CRIST | w | 0.0 | F | 12.5 | 6.25 | 1458 | 0 | +0.00 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 130 | DAVILA SERRANO DIANA | w | 0.0 | ZAC | F | 12.5 | 6.25 | 1372 | 0 | +0.00 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - |
| 131 | VALENCIA GUTIERREZ MARIO | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 1237 | 0 | +0.00 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 132 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1187 | 0 | +0.00 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | ||
| 133 | ANAYA AVALOS ALEJANDRA | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | ||
| 134 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | 0.0 | TAB | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 135 | DEL MURO SANCHEZ JESUS CAR | 0.0 | ZAC | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 136 | GARCIA ACOSTA GUSTAVO | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 137 | GOMEZ CALDERON JORGE ALBER | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 138 | GOMEZ SAUCEDO HECTOR | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 139 | HERNANDEZ GONZALEZ M IRIAM | 0.0 | CHH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 140 | PATRICIO CRUZ DONALD | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 141 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 0.0 | TLX | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 142 | TOVAR SANDOVAL RICARDO | 0.0 | MCH | M | 12.5 | 6.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | |
| 143 | VILLALOBO | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | ||
