| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYES SALDIVAR JESUS MANUE | 6.0 | CHH | M | 23.5 | 23.5 | 1406 | 1927 | +0.69 | 16.0 | 21.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | HERRERA RODRIGUEZ SERGIO | 6.0 | PUE | M | 20.5 | 20.5 | 1339 | 1946 | +1.34 | 14.5 | 21.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | CRUZ PEREZ JUAN JOSUE | 5.5 | TLX | M | 21.5 | 19.25 | 1214 | 1547 | +1.24 | 15.0 | 19.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | VARGAS RAMIREZ ABEL | 5.0 | MCH | M | 25.5 | 17.25 | 0 * | 1264 | 0 | 16.5 | 20.0 | . | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | RIOS BONO ALEXIS | 5.0 | GTO | M | 25.0 | 20.5 | 1313 * | 1876 | 0 | 16.5 | 19.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | LOPEZ CASTAÑEDA URIEL | 5.0 | PUE | M | 22.5 | 16.5 | 1240 | 1171 | -0.16 | 15.0 | 19.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS | 5.0 | MCH | M | 22.0 | 17.0 | 0 | 1896 | +2.00 | 15.0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | HERNANDEZ VERGARA ADRIANA | w | 5.0 | TAB | F | 20.5 | 18.0 | 1098 | 657 | -0.15 | 14.0 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | w | 5.0 | YUC | F | 21.5 | 15.5 | 1120 | 671 | -0.16 | 13.5 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | 5.0 | QRO | M | 19.5 | 15.5 | 1162 | 1307 | +0.39 | 13.5 | 19.0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | REYES PAZ JULIETA | w | 5.0 | JAL | F | 19.5 | 14.5 | 1002 | 1231 | +0.58 | 13.5 | 17.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | GRACIA ALVAREZ GERARDO A | 5.0 | QRO | M | 21.0 | 15.0 | 1242 | 671 | -0.28 | 13.0 | 19.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | HERNANDEZ CANTUN GRISELDA | 5.0 | M | 20.0 | 16.0 | 0 | 1366 | +1.50 | 13.0 | 15.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 4.5 | TLX | M | 23.0 | 14.25 | 1359 | 1311 | -0.24 | 16.5 | 18.5 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | GUTIERREZ DE SANTIAGO ALFO | 4.5 | QRO | M | 23.0 | 15.0 | 1330 | 1162 | -0.22 | 15.0 | 16.5 | . | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | OSORIO CASTAÑON JUAN GERAR | 4.5 | GRO | M | 22.5 | 12.5 | 1284 | 995 | -0.77 | 15.0 | 17.5 | . | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | GUIDO DELAGDO OSCAR | 4.5 | MCH | M | 22.0 | 12.75 | 0 | 1160 | 1160 | 15.0 | 16.5 | . | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | REAL PEREYRA EMILIANO | 4.5 | YUC | M | 20.5 | 13.0 | 1179 | 1392 | +0.84 | 14.0 | 17.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | CRUZ HERNANDEZ ANTONIO | 4.5 | QRO | M | 19.5 | 11.75 | 0 | 1262 | 0 | 13.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | |
| 20 | GASPAR CHAMORRO ALEJANDRO | 4.0 | TLX | M | 25.5 | 15.5 | 1191 | 0 | +0.00 | 17.5 | 17.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | PAHUAMBA ROJAS ALEJANDRO | 4.0 | MCH | M | 23.5 | 11.75 | 0 * | 1132 | 1132 | 16.0 | 17.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | NAVARRO LEPE CESAR O | 4.0 | MCH | M | 22.5 | 12.0 | 0 * | 1195 | +0.50 | 15.0 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | CUERVO GOMEZ JOSE ANDRES | 4.0 | TAB | M | 23.0 | 13.0 | 0 | 1182 | 1182 | 14.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | OREGEL RIOS JAIME A | 4.0 | MCH | M | 22.0 | 13.0 | 0 * | 1053 | 1053 | 14.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | ANAYA AVALOS RAFAEL | 4.0 | GTO | M | 21.5 | 12.0 | 1090 | 624 | -0.17 | 14.0 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | 4.0 | ZAC | M | 20.5 | 12.5 | 0 | 486 | 0 | 14.0 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | MINERO GARCIA ALAN | 4.0 | MCH | M | 20.5 | 11.0 | 1221 | 1126 | -0.36 | 14.0 | 18.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | CORTES JIMENEZ FERNANDO | 4.0 | MCH | M | 20.5 | 13.0 | 0 | 1157 | 1157 | 13.5 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | MENDOZA MANZO AMADO | 4.0 | MCH | M | 20.5 | 8.75 | 0 * | 948 | 948 | 13.5 | 13.0 | . | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | PEREZ GUTIERREZ HECTOR H | 4.0 | JAL | M | 20.0 | 12.0 | 0 | 959 | 959 | 13.0 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | BARRAGAN ALCANTAR DAVID | 4.0 | AGS | M | 20.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | ALEJO HERNANDEZ DIANA | w | 4.0 | TAB | F | 20.0 | 10.5 | 1121 | 0 | +0.00 | 13.0 | 16.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | RODRIGUEZ CORONA SERGIO A | 4.0 | JAL | M | 19.5 | 11.0 | 0 | 1090 | 0 | 13.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | BRITO MORALES MIGUEL ANGEL | 4.0 | TAB | M | 18.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 | . | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO | 4.0 | ZAC | M | 19.5 | 11.0 | 0 | 507 | 0 | 12.5 | 14.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | ORNELAS LOPEZ DIANA ARACEL | 4.0 | GTO | M | 19.5 | 9.5 | 0 * | 960 | 960 | 12.5 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | RICALDE GONZALEZ CESAR A | 4.0 | MCH | M | 18.5 | 10.5 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | RAMOS JERONIMO EDGAR | 4.0 | MCH | M | 18.0 | 10.0 | 0 * | 1825 | 0 | 12.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | KNIGHT GONZALEZ ANNA FABIO | w | 4.0 | EDM | F | 18.0 | 10.0 | 1195 | 0 | +0.00 | 11.5 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | RODRIGUEZ MARTINEZ ADRIAN | 4.0 | NL | M | 17.0 | 9.5 | 0 * | 1735 | 0 | 11.5 | 12.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA LE | w | 4.0 | QRO | F | 17.0 | 8.5 | 1167 | 0 | +0.00 | 10.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | IBARRA RUIZ GUSTAVO IVAN | 4.0 | ZAC | M | 15.5 | 8.5 | 1000 | 0 | +0.00 | 10.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | 3.5 | MCH | M | 22.0 | 11.5 | 0 | 1079 | 0 | 14.0 | 12.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 44 | COVARRUVIAS LOPEZ DIEGO | 3.5 | JAL | M | 21.5 | 9.75 | 0 | 587 | 0 | 14.0 | 13.5 | . | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 45 | CANO MATEO LAURA | w | 3.5 | GTO | F | 20.0 | 6.75 | 1214 | 671 | -0.25 | 13.5 | 15.5 | . | 1 | + | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | ARROYO MONTENEGRO HUGO HUM | 3.5 | GTO | M | 19.0 | 8.75 | 1194 | 444 | -0.52 | 13.5 | 14.0 | . | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | RODRIGUEZ LOPEZ ANA F | 3.5 | JAL | M | 20.0 | 10.0 | 0 | 443 | 0 | 13.0 | 13.5 | . | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 48 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | 3.5 | JAL | M | 20.0 | 9.75 | 1065 * | 1286 | 0 | 13.0 | 15.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 49 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | 3.5 | ZAC | M | 20.0 | 8.75 | 0 | 671 | 0 | 13.0 | 13.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 50 | GONZALEZ WALLE ADA | 3.5 | M | 18.0 | 7.25 | 0 | 1091 | 1091 | 11.5 | 12.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 51 | TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS | 3.5 | DF | M | 15.5 | 7.0 | 0 * | 1735 | 0 | 10.5 | 11.0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | REAL PEREYRA JERONIMO | 3.5 | YUC | M | 15.0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 53 | MACHADO ACHIRICAR LUIS WIL | 3.5 | MCH | M | 15.0 | 6.25 | 0 | 335 | 0 | 10.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | + | + | ½ | 1 | |
| 54 | VAZQUEZ CALNACASCO AURORA | 3.5 | MCH | M | 14.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 55 | PEREZ LOPEZ JUAN | 3.0 | TAB | M | 24.0 | 10.25 | 1392 | 1041 | -1.35 | 16.5 | 15.0 | . | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | CAMPOS PEREZ ANTONIO | 3.0 | TAB | M | 23.0 | 8.0 | 1155 | 604 | -0.26 | 15.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | GARCIA CERNA ABRAHAM | 3.0 | MCH | M | 21.5 | 6.25 | 0 * | 1100 | 1100 | 14.5 | 13.0 | . | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | PAHUA ANDRADE CARLOS FERNA | 3.0 | MCH | M | 20.5 | 9.0 | 0 | 1096 | 0 | 14.5 | 12.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | DUARTE GUERRERO ENQRIQUE | 3.0 | MCH | M | 21.0 | 8.0 | 0 * | 1160 | 1160 | 14.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | GUTIERREZ ACUÑA CRISTOPHER | 3.0 | MCH | M | 19.0 | 8.0 | 0 * | 1166 | 1166 | 14.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | CORTEZ VAZQUEZ MIRIAM | 3.0 | MCH | M | 20.0 | 8.0 | 0 * | 1357 | 0 | 13.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | BECERRA VEGA LUIS A | 3.0 | MCH | M | 19.0 | 6.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | VELAZQUEZ PARRA ROXANA | w | 3.0 | TAB | F | 21.0 | 6.0 | 1090 | 604 | -0.19 | 13.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | DELGADO GALMICHE ERIKA DEL | 3.0 | TAB | M | 20.5 | 6.25 | 0 | 483 | 0 | 13.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 65 | IBARRA RUIZ LIZ KARINA | 3.0 | ZAC | M | 19.0 | 6.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 12.5 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | CHAVEZ PINEDA CARLOS GABRI | 3.0 | MCH | M | 18.0 | 6.0 | 0 | 595 | 0 | 12.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | 3.0 | EDM | M | 18.0 | 6.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 12.0 | 10.5 | . | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 0 | |
| 68 | JERONIMO ESTRADA ERIK | 3.0 | MCH | M | 18.0 | 5.75 | 0 * | 988 | 988 | 12.0 | 10.0 | . | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | HERRERA RODRIGUEZ JAVIER | 3.0 | PUE | M | 18.0 | 6.25 | 0 | 967 | 967 | 11.5 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | |
| 70 | MARTINEZ BETANCOURT TEREZA | 3.0 | MCH | M | 17.5 | 6.75 | 0 * | 832 | 832 | 11.5 | 7.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | ZAMORA GAMEZ MIGUEL AGUSTI | 3.0 | ZAC | M | 17.5 | 5.5 | 1165 | 0 | +0.00 | 11.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | REACHI NAVA SANTIAGO | 3.0 | M | 17.0 | 6.25 | 0 * | 807 | 0 | 11.0 | 11.5 | . | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ||
| 73 | GONZALEZ HERNANDEZ EDGAR A | 3.0 | NL | M | 17.5 | 4.0 | 0 | 431 | 0 | 10.5 | 8.0 | . | 0 | 0 | + | + | 0 | 1 | |
| 74 | MENDEZ PIÑON MANUEL | 3.0 | MCH | M | 16.5 | 4.25 | 0 | 305 | 305 | 10.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 75 | TORRES HERNANDEZ KARLA MAY | 3.0 | TAB | M | 16.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 76 | MARTINEZ BRAVO MARIA FERNA | w | 3.0 | EDM | F | 15.5 | 5.0 | 1139 | 0 | +0.00 | 10.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | ALCANTAR CUSTODIO DIEGO U | 3.0 | MCH | M | 15.0 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 78 | PATRICIO CRUZ DAISY | 3.0 | MCH | M | 13.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7.5 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | VARGAS RAMIREZ ALBERTO | 3.0 | MCH | M | 12.5 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.5 | 8.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | TAPIA AVALOS JUAN DANIEL | 3.0 | MCH | M | 12.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | BEAUREGARD LEON ALESSANDRA | 2.5 | TAB | M | 18.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 82 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | 2.5 | DGO | M | 18.5 | 4.25 | 0 | 491 | 0 | 13.0 | 11.0 | . | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 83 | BEAUREGARD LEON CARLOS ANT | 2.5 | TAB | M | 18.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 84 | ROMERO DEL VALLE ARMANDO R | 2.5 | TAB | M | 15.5 | 4.5 | 0 | 459 | 0 | 11.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | SERNA RODRIGUEZ FELIX | 2.5 | M | 16.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.5 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 86 | BARCENAS RAMIREZ EZEQUIEL | 2.5 | M | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | . | = | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 87 | BECERRA VEGA VANESSA | 2.5 | MCH | M | 13.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 5.5 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | FABELA GERONIMO GUSTAVO OL | 2.0 | MCH | M | 21.0 | 4.5 | 0 | 985 | 985 | 13.5 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | ABAD MORENO DIANA ITZEL | 2.0 | MCH | M | 19.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | BOLIO POOT NAYELI | w | 2.0 | YUC | F | 19.5 | 5.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 13.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GUERRERO MARTINEZ FRANCISC | 2.0 | MCH | M | 19.5 | 2.75 | 0 * | 385 | 0 | 13.0 | 7.0 | . | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | AYALA CENDEJAS VLADIMIR IS | 2.0 | MCH | M | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | AMBRIZ CALDERON DIEGO ALEJ | 2.0 | MCH | M | 17.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | + | - | - | - | |
| 94 | LOPEZ DE NAVA MARIN MICHEL | 2.0 | MCH | M | 17.5 | 2.5 | 0 * | 427 | 0 | 11.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 95 | GUIDO DELGADO ADRIAN | 2.0 | MCH | M | 17.0 | 2.75 | 0 | 459 | 0 | 11.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 96 | GONZALEZ WALLE CORINA | 2.0 | M | 17.5 | 1.0 | 0 | 604 | 0 | 10.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | ||
| 97 | PAHUA ANDRADE DANIEL ALEJA | 2.0 | MCH | M | 16.5 | 1.0 | 0 | 267 | 0 | 10.5 | 9.0 | . | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 98 | PIÑON CENTENO CLEMENTE ZUR | 2.0 | MCH | M | 15.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | GONZALEZ ARROYO DIANA | w | 2.0 | MCH | F | 15.5 | 5.75 | 1000 | 0 | +0.00 | 10.0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 0 | + | - | - |
| 100 | TEHADON CAMPOS ORLANDO | 2.0 | MCH | M | 15.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | MARTINEZ BRAVO ANGEL | 2.0 | EDM | M | 15.0 | 4.0 | 1172 | 0 | +0.00 | 10.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | PACHECO VILLEGAS PAULA D | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 0 | 393 | 0 | 10.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 103 | IBARRA VILLANUEVA JUAN CAR | 2.0 | TMS | M | 14.5 | 3.0 | 0 | 973 | 973 | 9.5 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 104 | MORALES CORREA JOSE A | 2.0 | MCH | M | 13.5 | 2.75 | 0 * | 355 | 0 | 9.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | |
| 105 | LUA BEIZA LUIS | 2.0 | MCH | M | 12.0 | 1.25 | 0 * | 420 | 420 | 8.5 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 106 | BRETON ALTAMIRANO H. ALEJA | 1.5 | M | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7.5 | . | = | = | ½ | - | - | - | ||
| 107 | CEDEÑO VILLA VICTOR | 1.5 | M | 16.0 | 2.0 | 0 | 459 | 0 | 11.5 | 8.0 | . | ½ | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | REYES SALINAS CHRISTIAN | 1.5 | M | 16.0 | 7.0 | 0 | 486 | 0 | 11.0 | 7.0 | . | ½ | 0 | 1 | - | - | - | ||
| 109 | FUENTES AGUILAR SCANDRA | 1.5 | PUE | M | 19.0 | 6.5 | 0 | 671 | 0 | 10.5 | 6.5 | . | 0 | ½ | + | - | - | - | |
| 110 | ARROYO MONTENEGRO DAVID | 1.5 | M | 12.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.0 | . | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | LEAL AYALA GIOVANNI J | 1.5 | MCH | M | 11.0 | 0.75 | 0 * | 445 | 0 | 6.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 112 | FERREYRA CERVANTES ALEJAND | 1.0 | AFG | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6.0 | . | + | - | - | - | - | - | |
| 113 | BARCENAS | 1.0 | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5.5 | . | = | = | - | - | - | - | ||
| 114 | SALAS PEREZ ADOLFO | 1.0 | TLX | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 5.5 | . | = | = | - | - | - | - | |
| 115 | HERRERA HEREDIA ABRAHAM JE | 1.0 | MCH | M | 18.0 | 2.5 | 0 | 424 | 0 | 11.5 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | FUENTES AGUILAR RAUL | 1.0 | PUE | M | 15.5 | 5.75 | 1429 | 0 | +0.00 | 10.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 117 | ARRIETA OCAMPO ZEA | 1.0 | MCH | M | 16.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | . | + | 0 | - | - | - | - | |
| 118 | SUAREZ CRUZ RICARDO ALAN | 1.0 | MCH | M | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | - | - | - | |
| 119 | OROZCO GUZMAN AMAYRANI | 1.0 | MCH | M | 14.5 | 4.75 | 0 | 396 | 0 | 9.5 | 6.0 | . | 1 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 120 | OCAMPO ANDUAGA SAMUEL ALEJ | 1.0 | MCH | M | 15.0 | 4.25 | 0 | 265 | 0 | 9.0 | 4.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | |
| 121 | FLORES CONTRERAS SEBASTIAN | 1.0 | MCH | M | 14.0 | 4.25 | 0 | 694 | 0 | 9.0 | 4.0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | |
| 122 | ABURTO ALVARADO SAUL ABRAH | 1.0 | MCH | M | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 123 | REYES SALINA KARLA | w | 1.0 | F | 12.5 | 4.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 8.0 | 6.0 | . | + | 0 | 0 | - | - | - | |
| 124 | VILLALOBOS AYALA JUAN C | 1.0 | MCH | M | 12.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 5.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | - | - | |
| 125 | CONEJO BEDOLLA SERGIO | 0.5 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3.0 | . | = | - | - | - | - | - | |
| 126 | ROSAS CALAÑA RAMSES | 0.5 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 3.0 | . | = | - | - | - | - | - | |
| 127 | OROZCO GUZMAN AYLIN | 0.5 | M | 15.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 3.0 | . | = | 0 | - | - | - | - | ||
| 128 | GUILLEN CARLON ENRIQUE | 0.5 | MCH | M | 14.5 | 0.75 | 0 * | 479 | 0 | 9.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 129 | SIAÑEZ HERAS JESSICA CRIST | w | 0.0 | F | 18.0 | 9.0 | 1458 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | |
| 130 | DAVILA SERRANO DIANA | w | 0.0 | ZAC | F | 18.0 | 9.0 | 1372 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - |
| 131 | VALENCIA GUTIERREZ MARIO | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 1237 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | |
| 132 | NINIZ VELAZQUEZ AARON | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1187 | 0 | +0.00 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | ||
| 133 | ANAYA AVALOS ALEJANDRA | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | ||
| 134 | ARGAEZ DOMINGUEZ LUIS VICE | 0.0 | TAB | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | |
| 135 | DEL MURO SANCHEZ JESUS CAR | 0.0 | ZAC | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | |
| 136 | GARCIA ACOSTA GUSTAVO | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | |
| 137 | GOMEZ CALDERON JORGE ALBER | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | |
| 138 | GOMEZ SAUCEDO HECTOR | 0.0 | MCH | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | . | - | - | - | - | - | - | |
