| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Ajedrecístico 1 | 0 (0.0) | 0 * | IIT Universitarios 2 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-1) | ||||
| 2 | IIT Universitarios 3 | 0 (0.0) | 0 * | Originales (Caballo Dorado | 0 (0.0) | 0 * | 1-1 (2½-2½) | ||||
| 3 | Familias S.y S. (C.D.) | 0 (0.0) | 0 * | Free Lancers | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (2-3) | ||||
| 4 | CBTIS 128 | 0 (0.0) | 0 * | Instituto México | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3½-1½) | ||||
| 5 | ITCJ | 0 (0.0) | 0 * | Instituto Ajedrecístico 4 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (5-0) | ||||
| 6 | Instituto Ajedrecístico 2 | 0 (0.0) | 0 * | Familia Rosales | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4½-½) | ||||
| 7 | ICSA | 0 (0.0) | 0 * | Lobos 2 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (3-2) | ||||
| 8 | Dragones | 0 (0.0) | 0 * | IIT Universitarios 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (0-5) | ||||
| 9 | Caballo Dorado 2 | 0 (0.0) | 0 * | Lobos 1 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (2-3) | ||||
| 10 | Instituto Ajedrecistico 3 | 0 (0.0) | 0 * | Pumas TEC. 33 | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-3) |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-04-2009 at 17:37