| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT Universitarios 2 | 0 (1.0) | 0 * | Pumas TEC. 33 | 2 (3.0) | 0 * | 2-0 (5-0) | ||||
| 2 | Lobos 1 | 2 (3.0) | 0 * | Instituto Ajedrecistico 3 | 0 (1.0) | 0 * | 2-0 (3-2) | ||||
| 3 | IIT Universitarios 1 | 2 (5.0) | 0 * | Caballo Dorado 2 | 0 (2.0) | 0 * | 2-0 (5-0) | ||||
| 4 | Lobos 2 | 0 (2.0) | 0 * | Dragones | 0 (0.0) | 0 * | 0-2 (1-4) | ||||
| 5 | Familia Rosales | 0 (0.5) | 0 * | ICSA | 2 (3.0) | 0 * | 0-2 (1-4) | ||||
| 6 | Instituto Ajedrecístico 4 | 0 (0.0) | 0 * | Instituto Ajedrecístico 2 | 2 (4.5) | 0 * | 0-2 (0-5) | ||||
| 7 | Instituto México | 0 (1.5) | 0 * | ITCJ | 2 (5.0) | 0 * | 0-2 (2-3) | ||||
| 8 | Free Lancers | 2 (3.0) | 0 * | CBTIS 128 | 2 (3.5) | 0 * | 0-2 (0-5) | ||||
| 9 | Originales (Caballo Dorado | 1 (2.5) | 0 * | Familias S.y S. (C.D.) | 0 (2.0) | 0 * | 2-0 (5-0) | ||||
| 10 | Instituto Ajedrecístico 1 | 2 (4.0) | 0 * | IIT Universitarios 3 | 1 (2.5) | 0 * | 2-0 (3½-1½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-04-2009 at 17:37