| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT Universitarios 3 | 1 (4.0) | 0 * | IIT Universitarios 2 | 2 (6.0) | 0 * | 0-2 (2-3) | ||||
| 2 | Familias S.y S. (C.D.) | 0 (2.0) | 0 * | Instituto Ajedrecístico 1 | 4 (7.5) | 0 * | 0-2 (0-5) | ||||
| 3 | CBTIS 128 | 4 (8.5) | 0 * | Originales (Caballo Dorado | 3 (7.5) | 0 * | 2-0 (3-2) | ||||
| 4 | ITCJ | 4 (8.0) | 0 * | Free Lancers | 2 (3.0) | 0 * | 2-0 (3-2) | ||||
| 5 | Instituto Ajedrecístico 2 | 4 (9.5) | 0 * | Instituto México | 0 (3.5) | 0 * | 2-0 (5-0) | ||||
| 6 | ICSA | 4 (7.0) | 0 * | Instituto Ajedrecístico 4 | 0 (0.0) | 0 * | 2-0 (4-1) | ||||
| 7 | Dragones | 2 (4.0) | 0 * | Familia Rosales | 0 (1.5) | 0 * | 1-1 (2½-2½) | ||||
| 8 | Caballo Dorado 2 | 0 (2.0) | 0 * | Lobos 2 | 0 (3.0) | 0 * | 2-0 (4-1) | ||||
| 9 | Instituto Ajedrecistico 3 | 0 (3.0) | 0 * | IIT Universitarios 1 | 4 (10.0) | 0 * | 0-2 (0-4) | ||||
| 10 | Pumas TEC. 33 | 2 (3.0) | 0 * | Lobos 1 | 4 (6.0) | 0 * | 0-2 (1-4) |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-04-2009 at 17:37