| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT Universitarios 2 | 4 (9.0) | 0 * | Lobos 1 | 6 (10.0) | 0 * | 2-0 (3½-1½) | ||||
| 2 | IIT Universitarios 1 | 6 (14.0) | 0 * | Pumas TEC. 33 | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (5-0) | ||||
| 3 | Lobos 2 | 0 (4.0) | 0 * | Instituto Ajedrecistico 3 | 0 (3.0) | 0 * | 2-0 (4-1) | ||||
| 4 | Familia Rosales | 1 (4.0) | 0 * | Caballo Dorado 2 | 2 (6.0) | 0 * | 2-0 (3½-1½) | ||||
| 5 | Instituto Ajedrecístico 4 | 0 (1.0) | 0 * | Dragones | 3 (6.5) | 0 * | 0-2 (0-5) | ||||
| 6 | Instituto México | 0 (3.5) | 0 * | ICSA | 6 (11.0) | 0 * | 0-2 (1-4) | ||||
| 7 | Free Lancers | 2 (5.0) | 0 * | Instituto Ajedrecístico 2 | 6 (14.5) | 0 * | 0-2 (½-4½) | ||||
| 8 | Originales (Caballo Dorado | 3 (9.5) | 0 * | ITCJ | 6 (11.0) | 0 * | 2-0 (5-0) | ||||
| 9 | Instituto Ajedrecístico 1 | 6 (12.5) | 0 * | CBTIS 128 | 6 (11.5) | 0 * | 2-0 (3½-1½) | ||||
| 10 | IIT Universitarios 3 | 1 (6.0) | 0 * | Familias S.y S. (C.D.) | 0 (2.0) | 0 * | 2-0 (5-0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-04-2009 at 17:37