| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITCJ | 6 (11.0) | 0 * | IIT Universitarios 2 | 6 (12.5) | 0 * | |||||
| 2 | Instituto Ajedrecístico 2 | 8 (19.0) | 0 * | CBTIS 128 | 6 (13.0) | 0 * | |||||
| 3 | ICSA | 8 (15.0) | 0 * | Familias S.y S. (C.D.) | 0 (2.0) | 0 * | |||||
| 4 | Dragones | 5 (11.5) | 0 * | IIT Universitarios 3 | 3 (11.0) | 0 * | |||||
| 5 | Caballo Dorado 2 | 2 (7.5) | 0 * | Instituto Ajedrecístico 1 | 8 (16.0) | 0 * | |||||
| 6 | Instituto Ajedrecistico 3 | 0 (4.0) | 0 * | Originales (Caballo Dorado | 5 (14.5) | 0 * | |||||
| 7 | Pumas TEC. 33 | 2 (4.0) | 0 * | Free Lancers | 2 (5.5) | 0 * | |||||
| 8 | Lobos 1 | 6 (11.5) | 0 * | Instituto México | 0 (4.5) | 0 * | |||||
| 9 | IIT Universitarios 1 | 8 (19.0) | 0 * | Instituto Ajedrecístico 4 | 0 (1.0) | 0 * | |||||
| 10 | Lobos 2 | 2 (8.0) | 0 * | Familia Rosales | 3 (7.5) | 0 * |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-04-2009 at 17:37